Ćehaje
Ćehaje ist ein Dorf in der Gemeinde Srebrenik, Bosnien und Herzegowina.
Ćehaje | |||
| |||
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Staat: | ![]() | ||
Entität: | Föderation BiH | ||
Kanton: | Tuzla | ||
Gemeinde: | Srebrenik | ||
Koordinaten: | 44° 43′ N, 18° 30′ O | ||
Höhe: | 209,4 m. i. J. | ||
Einwohner: | 414 | ||
Telefonvorwahl: | +387 (0) 35 | ||
Postleitzahl: | 10987 |
Bevölkerung
Zusammensetzung der Bevölkerung in Ćehaje | |||||
---|---|---|---|---|---|
2013[1] | 1991[1] | 1981[1] | 1971[1] | 1961[1] | |
Einwohner | 414 (100,0 %) | 804 (100,0 %) | 725 (100,0 %) | 655 (100,0 %) | 720 (100,0 %) |
Bosniaken | – | 762 (94,78 %) | 705 (97,24 %) | 639 (97,56 %) | 7 (0,972 %) |
Andere | – | 15 (1,866 %) | 2 (0,276 %) | 1 (0,153 %) | 3 (0,417 %) |
Jugoslawen | – | 14 (1,741 %) | 7 (0,966 %) | 2 (0,305 %) | 694 (96,39 %) |
Serben | – | 9 (1,119 %) | 10 (1,379 %) | 10 (1,527 %) | 16 (2,222 %) |
Kroaten | – | 4 (0,498 %) | – | 3 (0,458 %) | – |
Mazedonier | – | – | 1 (0,138 %) | – | – |
Einzelnachweise
- Statistike za Naselje Ćehaje. Nezavisna Agencija za Statistiku Bosne i Hercegovine, abgerufen am 17. April 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.