ARBÖ Gebrüder Weiss-Oberndorfer/Saison 2013
Dieser Artikel listet Erfolge und Fahrer des Radsportteams ARBÖ Gebrüder Weiss-Oberndorfer in der Saison 2013 auf.
Abgänge – Zugänge
Zugänge | Team 2012 | Abgänge | Team 2013 |
---|---|---|---|
![]() | WSA-Viperbike Kärnten | ![]() | Rietumu-Delfin |
![]() | ARBÖ Gebrüder Weiss-Oberndorfer | ![]() | ARBÖ Bundesteam |
![]() | ARBÖ Gebrüder Weiss-Oberndorfer | ![]() | RSC Amplatz |
![]() | Neoprofi | ![]() | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
![]() | Neoprofi | ![]() | Unbekannt |
![]() | Neoprofi | ![]() | Unbekannt |
![]() | Tirol Cycling Team | ![]() | Unbekannt |
![]() | Unbekannt | ||
![]() | Unbekannt |
Mannschaft
Name | Geburtstag | Nationalität |
---|---|---|
Benjamin Edmüller | 8. August 1987 | ![]() |
Tobias Erler | 17. Mai 1979 | ![]() |
Michael Gogl | 4. November 1993 | ![]() |
Thomas Hasibeder | 25. August 1990 | ![]() |
Adam Homolka | 12. Februar 1979 | ![]() |
Benedikt Kendler | 9. Oktober 1992 | ![]() |
Jakub Kratochvíla | 26. August 1988 | ![]() |
Maximilian Kuen | 26. Mai 1992 | ![]() |
Petr Lechner | 14. März 1984 | ![]() |
Stefan Matzner | 24. April 1993 | ![]() |
Andreas Müller | 25. November 1979 | ![]() |
Lukas Ranacher | 25. August 1992 | ![]() |
Daniel Reiter | 13. Juli 1991 | ![]() |
Alexander Schrangl | 10. Mai 1985 | ![]() |
Lukas Zeller | 20. September 1994 | ![]() |
Weblinks
- ARBÖ Gebrüder Weiss-Oberndorfer/Saison 2013 in der Datenbank von Radsportseiten.net
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.