Ai Ogura
Ai Ogura (jap. 小椋 藍, Ogura Ai; * 26. Januar 2001 in Tokio) ist ein japanischer Motorradrennfahrer, der zur Saison 2024 in der Motorrad-Weltmeisterschaft für das MT Helmets – MSI-Team in der Moto2-Klasse an den Start gehen wird. Vorher war er zwischen 2018 und 2023 für das Honda Team Asia tätig, mit denen er sowohl in der Moto3 (2020) als auch in der Moto2 (2022) jeweils Vizeweltmeister wurde.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorrad-Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status: | aktiv (Moto2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startnummer: | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM-Punkte: | 779.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podestplätze: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: Saisonende 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach Klasse(n):
|
Karriere
Moto3-Klasse
Sein Debüt in der Motorrad-Weltmeisterschaft gab Ougura in der Moto3-Klasse 2018.
Statistik
Erfolge
- 3 Grand-Prix-Siege
In der Motorrad-Weltmeisterschaft
(Stand: Saisonende 2023)
Saison | Klasse | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Moto3 | Asia Talent Team | Honda | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 36. |
2019 | Honda Team Asia | 18 | – | 1 | – | – | 1 | 109 | 10. | ||
2020 | 15 | – | 2 | 5 | 1 | 1 | 170 | 3. | |||
2021 | Moto2 | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 17 | – | 1 | – | – | 1 | 120 | 8. |
2022 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 242 | 2. | |||
2023 | 18 | – | 2 | 1 | – | – | 137,5 | 9. | |||
2024 | MT Helmets – MSI | Boscoscuro | – | – | – | – | – | – | – | ||
Gesamt | 92 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 779,5 |
- Grand-Prix-Siege
Saison | Klasse | Rennen |
---|---|---|
2022 | Moto2 | ![]() ![]() ![]() |
- Einzelergebnisse
Saison | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
15 | 23 | DNF | 20 | C | |||||||||||||||||
2019 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
11 | 17 | 11 | 9 | DNF | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | 10 | DNF | 2 | DNF | 14 | 14 | 4 | 10 | ||||
2020 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
3 | 2 | DNF | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 14 | 9 | 3 | 8 | 8 | |||||||
2021 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
17 | 5 | DNF | 7 | 7 | 6 | DNF | DNF | 6 | 5 | 2 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | DNF | |||||
2022 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
6 | 6 | 3 | 2 | DNF | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 11 | DNF | DNF | ||
2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DNS | 15 | DNF | 9 | 15 | 14 | 2 | C | 8 | 3 | 7 | 5 | 21 | 2 | 17 | 15 | 5 | 4 | 4 | 11 |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Weblinks
Commons: Ai Ogura – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Ai Ogura auf der offiziellen Website der Motorrad-Weltmeisterschaft (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.