Tartu2024 Cycling Team
Das Tartu2024 Cycling Team ist ein estnisches Radsportteam mit Sitz in Tartu.
Tartu2024 Cycling Team | |
Teamdaten | |
UCI-Code | TAT |
Nationalität | ![]() |
Lizenz | UCI Continental Team |
Erste Saison | 2020 |
Disziplin | Straße |
Radhersteller | Ampler |
Personal | |
Team-Manager | ![]() |
Sportl. Leiter | ![]() |
Namensgeschichte | |
Jahre | Name |
2020 2021 2022 2023– |
Tartu 2024 - Balticchaincycling.com (TBC) Ampler Development Team (ADT) Team Ampler-Tartu2024 (TAT) Tartu2024 Cycling Team |
Website | |
www.teamampler.com |
Geschichte
Im Oktober 2017 wurde durch den ehemaligen Radrennfahrer René Mandri und den Radsportfenthusiasten Hannes Kirs der Klubi Cycling Tartu als Projekt gegründet, um U23-Fahrer in die UCI World Tour zu führen. Der erste Fahrer, dem dies gelang, war Norman Vahtra.
Aus dem Projekt heraus entstand zur Saison 2020 das UCI Continental Team Tartu 2024 - Balticchaincycling.com mit Scott als Radausrüster. Als sportlicher Leiter kam Jaan Kirsipuu dazu. Zur Saison 2021 konnte der estnische Radhersteller Ampler-Bikes als Titelsponsor und Ausrüster gewonnen werden.[1]
Das Team beschäftigt U23-Fahrer aus den baltischen Staaten Estland, Litauen und Lettland sowie aus Finnland. Vorrangig ist das Team auf der UCI Europe Tour aktiv.
Mannschaft 2023
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Rokas Adomaitis | 8. Juni 2004 | ![]() | |
Aaron Aus | 10. März 2004 | ![]() | |
Siim Kiskonen | 16. Januar 1997 | ![]() | EC Saint-Étienne Loire (2022) |
Markus Knaapi | 4. November 2002 | ![]() | |
Alekss Krasts | 22. August 2001 | ![]() | |
Joonas Kurits | 15. April 2002 | ![]() | |
Markus Pajur | 23. September 2000 | ![]() | Arkéa-Samsic (2022) |
Andre Roos | 22. November 2002 | ![]() | |
Lauri Tamm | 2. April 2004 | ![]() | |
Jomantas Venckus | 14. Juli 2004 | ![]() | |
Quelle: UCI |
Erfolge
- 2023
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
21. Jun. | Lettische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der U23-Männer | ![]() | CN | ![]() | |
22. Jun. | Lithuania National Road Cycling Championships - Men U23 ITT | ![]() | CN | ![]() | |
23. Jun. | Estnische Meisterschaften, Straßenrennen der U23-Männer | ![]() | CN | ![]() | |
23. Jun. | Litauische Meisterschaften, Straßenrennen der U23-Männer | ![]() | CN | ![]() | |
23. Jun. | Lettische Meisterschaften, Straßenrennen der U23-Männer | ![]() | CN | ![]() | |
25. Jun. | Litauische Meisterschaften, Straßenrennen Männer | ![]() | CN | ![]() | |
28. Jun. | Course de Solidarność et des champions olympiques, 1. Etappe | ![]() | 2.2 | ![]() | |
1. Jul. | Course de Solidarność et des champions olympiques, Gesamtwertung | ![]() | 2.2 | ![]() |
- 2022
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
26. Mai | Tour of Estonia, 1. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
17. Jun. | Finnische Meisterschaften, Straßenrennen der Männer | ![]() | CN | ![]() | |
19. Jun. | Lettische Meisterschaften, Straßenrennen der U23-Männer | ![]() | CN | ![]() | |
19. Jun. | Litauische Meisterschaften, Straßenrennen der U23-Männer | ![]() | CN | ![]() | |
22. Jun. | Litauische Meisterschaften, Einzelzeitfahren Männer | ![]() | CN | ![]() | |
22. Jun. | Estnische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der U23-Männer | ![]() | CN | ![]() |
- 2021
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
17. Juli | ![]() | 2.2 | ![]() |
12. Juni | ![]() | NC | ![]() |
12. Juni | ![]() | NC | ![]() |
- 2020
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
23. August | ![]() | NC | ![]() |
21. August | ![]() | NC | ![]() |
18. August | ![]() | NC | ![]() |
14. August | ![]() | 2.2 | ![]() |
Platzierungen in der UCI-Weltrangliste
![]() | |||
---|---|---|---|
Jahr | Teamwertung | Einzelwertung | |
2020 | 42. | ![]() | |
2021 | 57. | ![]() | |
2022 | 50. | ![]() | |
2023 | 80. | ![]() | |
Quelle: UCI |
Weblinks
- Tartu2024 Cycling Team in der Datenbank von ProCyclingStats.com
Einzelnachweise
- Ampler wird Titelsponsor des Development Teams Tartu. press.dani-o.com, abgerufen am 5. Oktober 2021.