Androni Giocattoli-C.I.P.I/Saison 2011
Dieser Artikel listet Erfolge und Mannschaft des Radsportteams Androni Giocattoli-C.I.P.I in der Saison 2011 auf.
Erfolge in der UCI WorldTour
In der Saison 2011 gelangen dem Team nachstehende Erfolge in der UCI WorldTour.
Datum | Rennen | Fahrer |
---|---|---|
9. Mai | ![]() | ![]() |
20. Mai | ![]() | ![]() |
Erfolge in der UCI America Tour
In der Saison 2011 gelangen dem Team nachstehende Erfolge in der UCI America Tour.
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
17. Januar | ![]() | 2.1 | ![]() |
18. Januar | ![]() | 2.1 | ![]() |
19. Januar | ![]() | 2.1 | ![]() |
Erfolge in der UCI Asia Tour
In der Saison 2011 gelangen dem Team nachstehende Erfolge in der UCI Asia Tour.
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
27. Januar | ![]() | 2.HC | ![]() |
23. Januar – 1. Februar | ![]() | 2.HC | ![]() |
Erfolge in der UCI Europe Tour
In der Saison 2011 gelangen dem Team nachstehende Erfolge in der UCI Europe Tour.
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
3. März | ![]() | 1.1 | ![]() |
22. März | ![]() | 2.1 | Mannschaftszeitfahren |
24. März | ![]() | 2.1 | ![]() |
22.–26. März | ![]() | 2.1 | ![]() |
30. April | ![]() | 1.1 | ![]() |
Abgänge – Zugänge
Zugänge | Team 2010 | Abgänge | Team 2011 |
---|---|---|---|
![]() | Andalucía-Cajasur | ![]() | Lampre-ISD |
![]() | CarmioOro NGC | ![]() | Lampre-ISD |
![]() | De Rosa-Stac Plastic | ![]() | Liquigas-Cannondale |
![]() | De Rosa-Stac Plastic | ![]() | Acqua & Sapone |
![]() | De Rosa-Stac Plastic | ![]() | Cofidis, le Crédit en Ligne |
![]() | Team Nippo | ![]() | De Rosa-Ceramica Flaminia |
![]() | OTC Doors-Lauretana (2007) | ![]() | Farnese Vini-Neri Sottoli |
![]() | Gobernación del Zulia | ![]() | Team Type 1-Sanofi |
![]() | Neoprofi | ![]() | Karriereende |
![]() | Neoprofi | ![]() | Unbekannt |
![]() | Neoprofi | ![]() | Unbekannt |
Mannschaft
Name | Geburtstag | Nationalität | |
---|---|---|---|
Luca Barla | 29. September 1987 | ![]() | |
Omar Bertazzo | 7. Januar 1989 | ![]() | |
Alessandro Bertolini | 27. Juli 1971 | ![]() | |
Riccardo Chiarini | 20. Februar 1984 | ![]() | |
Alessandro De Marchi | 19. Mai 1986 | ![]() | |
Giairo Ermeti | 7. April 1981 | ![]() | |
Roberto Ferrari | 9. März 1983 | ![]() | |
Francesco Ginanni | 6. Oktober 1985 | ![]() | |
Jonathan Monsalve | 28. Juni 1989 | ![]() | |
Carlos Ochoa | 14. Dezember 1980 | ![]() | |
Jackson Rodríguez | 25. Februar 1985 | ![]() | |
José Rujano | 18. Februar 1982 | ![]() | |
Antonio Santoro | 13. September 1989 | ![]() | |
Emanuele Sella | 9. Januar 1981 | ![]() | |
José Serpa | 17. April 1979 | ![]() | |
Luca Solari | 2. Oktober 1979 | ![]() | |
Ángel Vicioso | 13. April 1977 | ![]() | |
Stagiaires | Nationalität | ||
Matteo Di Serafino | ![]() | ||
Ramón Domene | ![]() | ||
Filippo Fortin | ![]() |
Platzierungen in UCI-Ranglisten
- UCI America Tour 2011
Fahrer | Punkte | |
---|---|---|
14. | ![]() | 88 |
49. | ![]() | 44 |
122. | ![]() | 21 |
- UCI Asia Tour 2011
Fahrer | Punkte | |
---|---|---|
11. | ![]() | 145 |
64. | ![]() | 45 |
256. | ![]() | 7 |
- UCI Europe Tour 2011
Fahrer | Punkte | |
---|---|---|
12. | ![]() | 356,2 |
19. | ![]() | 301,2 |
73. | ![]() | 156,2 |
132. | ![]() | 107,2 |
211. | ![]() | 76 |
270. | ![]() | 58,2 |
325. | ![]() | 48 |
337. | ![]() | 47 |
363. | ![]() | 44,2 |
512. | ![]() | 29 |
601. | ![]() | 21 |
730. | ![]() | 14,2 |
987. | ![]() | 6 |
1139. | ![]() | 3 |
1273. | ![]() | 1 |
Weblinks
- Androni Giocattoli-C.I.P.I/Saison 2011 in der Datenbank von Radsportseiten.net
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.