Applewood (Colorado)
Applewood ist ein zu Statistikzwecken definiertes Siedlungsgebiet (census-designated place) in Colorado im Jefferson County. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 7.833[1] auf einer Fläche von 12,5 km² ermittelt.
Applewood | |||
---|---|---|---|
Lage in Colorado | |||
Basisdaten | |||
Staat: | Vereinigte Staaten | ||
Bundesstaat: | Colorado | ||
County: | Jefferson County | ||
Koordinaten: | 39° 45′ N, 105° 9′ W | ||
Zeitzone: | Mountain (UTC−7/−6) | ||
Einwohner: | 7.833 (Stand: 2020) | ||
Haushalte: | 3.303 (Stand: 2020) | ||
Fläche: | 12,5 km² (ca. 5 mi²) davon 12,5 km² (ca. 5 mi²) Land | ||
Bevölkerungsdichte: | 627 Einwohner je km² | ||
Höhe: | 1771 m | ||
FIPS: | 08-02575 | ||
GNIS-ID: | 1867076 | ||
Einzelnachweise
- Applewood CDP, Colorado. Abgerufen am 16. Oktober 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.