BWF World Tour
Die BWF World Tour ist eine Turnierserie der Badminton World Federation. Sie wurde 2018 als Nachfolger der BWF Super Series ins Leben gerufen, welche von 2007 bis 2017 existierte. Die Turniere der Tour werden als Grade 2 eingestuft.
Preisgeld
Das Preisgeld (in US-Dollar) wird wie folgt als Mindestsumme vorschrieben.[1]
Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Tour Finals | 1.500.000 | 2.500.000 | ||||||||
Super 1000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 850.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.300.000 | ||||
Super 750 | 700.000 | 750.000 | 600.000 | 700.000 | 850.000 | |||||
Super 500 | 350.000 | 400.000 | 320.000 | 350.000 | 420.000 | |||||
Super 300 | 150.000 | 170.000 | 140.000 | 150.000 | 210.000 | |||||
Super 100 | 75.000 | 90.000 | 75.000 | 100.000 |
Turniere
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.