Biesse-Carrera
Das Team Biesse-Carrera ist ein italienisches Radsportteam mit Sitz in Ghedi.
Biesse-Carrera | |
Teamdaten | |
UCI-Code | BIE |
Nationalität | ![]() |
Lizenz | UCI Continental Team (ab 2018) |
Disziplin | Straße |
Radhersteller | Carrera |
Repräsentant | ![]() |
Sportl. Leiter | ![]() |
Namensgeschichte | |
Jahre | Name |
2007–2017 2018 2019 2020–2021 2022– |
Gavardo Tecmor Biesse Carrera Gavardo Biesse Carrera Biesse Arvedi Biesse-Carrera |
Organisation und Geschichte
Das Team ging aus dem Verein G.S. Gavardo aus Gavardo hervor, dass seit 1954 im Amateurbereich aktiv war. Zur Saison 2018 erhielt es erstmals eine Lizenz als UCI Continental Team. Nachdem der G.S. Gavardo seine Aktivitäten im Radsport einstellte, ging das Team zur Saison 2020 mit dem 2019 gegründeten Club Arvedi Cycling zusammen.[1] Für die Folgesaison 2021 erhielt das Team keine neue Lizenz, hatte jedoch seine bisher erfolgreichste Saison unter anderem mit zwei Etappensiegen beim U23-Etappenrennen Giro Ciclistico d’Italia.
Seit der Saison 2022 ist das Team geht das Team wieder eigene Wege und ist erneut als Continental Team lizenziert. Im Team sind ausschließlich U23-Fahrer, die an Rennen der UCI Continental Circuits und des nationalen Kalenders teilnehmen.
Saison 2023
Mannschaft
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Nicolò Arrighetti | 23. Dezember 2004 | ![]() | |
Michael Belleri | 13. Mai 1999 | ![]() | GSC Viris Vigevano Lomellina (2019) |
Pierelis Belletta | 5. Februar 1999 | ![]() | |
Riccardo Ciuccarelli | 22. Januar 2000 | ![]() | Sangemini-Trevigiani-MG.K Vis (2020) |
Andrea d' Amato | 14. November 2002 | ![]() | Carnovali-Rime (2022) |
Anders Foldager | 27. Juli 2001 | ![]() | Herning CK Elite (2021) |
Matteo Frosio | 7. März 2004 | ![]() | |
Francesco Galimberti | 2. Januar 2001 | ![]() | GSC Viris Vigevano Lomellina (2021) |
Lorenzo Galimberti | 2. Januar 2001 | ![]() | GSC Viris Vigevano Lomellina (2021) |
Alessandro Motta | 3. März 2002 | ![]() | |
Marco Oliosi | 11. Mai 2004 | ![]() | |
Lorenzo Rinaldi | 1. September 2003 | ![]() | Tudor Pro Cycling Team (2022) |
Giacomo Villa | 29. Januar 2002 | ![]() | GB Junior Team (2020) |
Quelle: UCI |
Erfolge
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
2. Apr. | Trofeo Piva | ![]() | 1.2U | ![]() | |
16. Apr. | Trofeo città di San Vendemiano | ![]() | 1.2U | ![]() | |
18. Jun. | Giro Next Gen, 8. Etappe | ![]() | 2.2U | ![]() | |
3. Sep. | Giro della Regione Friuli Venezia Giulia, Gesamtwertung | ![]() | 2.2 | ![]() |
Saison 2022
Mannschaft
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Michael Belleri | 13. Mai 1999 | ![]() | GSC Viris Vigevano Lomellina (2019) |
Alessio Bonelli | 20. Juni 2001 | ![]() | |
Marco Borlini | 3. Juni 2002 | ![]() | |
Riccardo Ciuccarelli | 22. Januar 2000 | ![]() | Sangemini-Trevigiani-MG.K Vis (2020) |
Anders Foldager (1. Jan.–31. Jul.) | 27. Juli 2001 | ![]() | Herning CK Elite (2021) |
Francesco Galimberti | 2. Januar 2001 | ![]() | GSC Viris Vigevano Lomellina (2021) |
Lorenzo Galimberti | 2. Januar 2001 | ![]() | GSC Viris Vigevano Lomellina (2021) |
Andrea Garosio | 12. Juni 1993 | ![]() | Bardiani CSF Faizanè (2021) |
Carloalberto Giordani | 24. Oktober 1997 | ![]() | Arvedi Cycling (2019) |
Lorenzo Gobbo | 3. September 2002 | ![]() | |
Alessandro Motta | 3. März 2002 | ![]() | |
Mattias Nordal | 26. Dezember 2001 | ![]() | Velo Club Mendrisio (2021) |
Lorenzo Roda | 11. September 2002 | ![]() | |
Martin Svrček (1. Jan.–30. Jun.) | 17. Februar 2003 | ![]() | Team Franco Ballerini (2021) |
Giacomo Villa | 29. Januar 2002 | ![]() | GB Junior Team (2020) |
Quelle: UCI |
- Erfolge
- keine -
Saison 2021
Erfolge
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
5. Jun. | Giro Next Gen, 3. Etappe | Kigali | 2.2 | ![]() | |
10. Jun. | Giro Next Gen, 8. Etappe | Kigali | 2.2 | ![]() | |
8. Aug. | Gran Premio di Poggiana | ![]() | 1.2U | ![]() |
Saison 2020
Mannschaft
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Michael Belleri | 13. Mai 1999 | ![]() | GSC Viris Vigevano Lomellina (2019) |
Andrea Berzi | 4. Januar 2000 | ![]() | |
Alessio Bonelli | 20. Juni 2001 | ![]() | |
Diego Bosini | 3. Juli 2000 | ![]() | |
Tommaso Bramati (1. Jan.–10. Jun.) | 15. März 1998 | ![]() | |
Matteo Carboni | 20. August 1999 | ![]() | |
Kevin Colleoni | 11. November 1999 | ![]() | |
Filippo Conca | 22. September 1998 | ![]() | Palazzago-Alé Cipollini (2018) |
Nicholas Dresti | 20. September 2001 | ![]() | |
Carloalberto Giordani | 24. Oktober 1997 | ![]() | Arvedi Cycling (2019) |
Francesco Lamon | 5. Februar 1994 | ![]() | |
Jacopo Menegotto | 26. Juli 2000 | ![]() | |
Stefano Moro | 22. Juni 1997 | ![]() | |
Mattia Pinazzi | 4. April 2001 | ![]() | |
Davide Plebani | 24. Juli 1996 | ![]() | Unieuro Wilier (2016) |
Michele Scartezzini | 10. Januar 1992 | ![]() | Sangemini-Trevigiani-MG.K Vis (2019) |
Stefano Taglietti (1. Jan.–31. Jul.) | 15. Juni 1999 | ![]() | |
Quelle: UCI |
- Erfolge
- keine -
Saison 2019
Mannschaft
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Alberto Amici | 28. April 1993 | ![]() | |
Matteo Bellia | 1. September 1997 | ![]() | |
Andrea Berzi | 4. Januar 2000 | ![]() | |
Tommaso Bramati | 15. März 1998 | ![]() | |
Kevin Colleoni | 11. November 1999 | ![]() | |
Raul Colombo | 19. August 1996 | ![]() | |
Filippo Conca | 22. September 1998 | ![]() | Palazzago-Alé Cipollini (2018) |
Lorenzo Delcò | 20. März 1995 | ![]() | |
Jacopo Menegotto | 26. Juli 2000 | ![]() | |
Giovanni Pedretti | 9. Mai 1996 | ![]() | Unieuro Wilier (2016) |
Michel Piccot | 27. Januar 1997 | ![]() | |
Simone Ravanelli (1. Jan.–31. Jul.) | 4. Juli 1995 | ![]() | Unieuro Trevigiani-Hemus 1896 (2017) |
Stefano Taglietti | 15. Juni 1999 | ![]() | |
Quelle: UCI |
Erfolge
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
14. Jul. | Giro del Medio Brenta | ![]() | 1.2 | ![]() |
Saison 2018
Mannschaft
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Alberto Amici | 28. April 1993 | ![]() | |
Stefano Bertoletti | 16. Juni 1998 | ![]() | |
Kevin Colleoni | 11. November 1999 | ![]() | |
Raul Colombo | 19. August 1996 | ![]() | |
Lorenzo Delcò | 20. März 1995 | ![]() | |
Nicolò Gozzi | 21. Januar 2024 | ![]() | |
Enrico Logica | 14. Juni 1995 | ![]() | |
Stefano Moro | 22. Juni 1997 | ![]() | |
Giovanni Pedretti | 9. Mai 1996 | ![]() | Unieuro Wilier (2016) |
Michel Piccot | 27. Januar 1997 | ![]() | |
Luca Rastelli | 29. Dezember 1999 | ![]() | |
Simone Ravanelli | 4. Juli 1995 | ![]() | Unieuro Trevigiani-Hemus 1896 (2017) |
Enrico Salvador | 30. November 1994 | ![]() | Tirol (2017) |
Stefano Taglietti | 15. Juni 1999 | ![]() | |
Andrea Zanardini | 3. Dezember 1993 | ![]() | Marchiol Emisfero (2014) |
Quelle: UCI |
Erfolge
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
2. Jun. | Trofeo Alcide De Gasperi | ![]() | 1.2 | ![]() |
Platzierungen in der UCI-Weltrangliste
![]() | |||
---|---|---|---|
Jahr | Teamwertung | Einzelwertung | |
2018 | - | ![]() | |
2019 | 135. | ![]() | |
2020 | 98. | ![]() | |
2021 | - | ![]() | |
2022 | 101. | ![]() | |
2023 | 84. | ![]() | |
Quelle: UCI |
Weblinks
- Biesse-Carrera in der Datenbank von ProCyclingStats.com
Einzelnachweise
- La Arvedi cycling diventa Continental, Biesse al suo fianco. bicitv.it, 7. November 2019, abgerufen am 2. April 2023 (italienisch).