Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2021/Monobob

Der Monobob-Wettbewerb der Frauen bei den Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2021 wurde am 13. und 14. Februar in insgesamt vier Läufen ausgetragen. Es war der erste Wettbewerb in dieser Disziplin bei einer Weltmeisterschaft. Wie alle Wettbewerbe bei den Weltmeisterschaften wurde er auf dem SachsenEnergie-Eiskanal in Altenberg ausgetragen.

Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2021
DisziplinMonobob
GeschlechtFrauen
Teilnehmer23 Athletinnen aus 14 Ländern
AustragungsortDeutschland Altenberg
WettkampfortSachsenEnergie-Eiskanal
Wettkampfphase13. Februar (1. und 2. Lauf)
14. Februar (3. und 4. Lauf)
Medaillengewinnerinnen
GoldmedailleKaillie Humphries Vereinigte StaatenVereinigte Staaten
SilbermedailleStephanie Schneider Deutschland
BronzemedailleLaura Nolte Deutschland

Erste Weltmeisterin im Monobob wurde Kaillie Humphries, die nach dem Zweierbob ihre zweite Goldmedaille bei diesen Weltmeisterschaften holte und damit den insgesamt fünften Weltmeistertitel feierte. Wie bereits eine Woche zuvor im Zweier komplettierten zwei deutsche Bobs die Medaillenränge. Stephanie Schneider, die im Zweierbob mit Platz vier leer ausging, holte sich Silber vor Laura Nolte, die ihre zweite Bronzemedaille gewann.

Endergebnis

Platz Athletinnen Land Lauf (min) Gesamtzeit (min)
1234
1 Kaillie Humphries Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:00,391:00,170:59,590:59,47 3:59,62
2 Stephanie Schneider Deutschland Deutschland 1:00,071:00,450:59,800:59,80 4:00,12
3 Laura Nolte Deutschland Deutschland 1:00,001:00,700:59,611:00,11 4:00,42
4 Mariama Jamanka Deutschland Deutschland 1:00,461:00,550:59,811:00,02 4:00,84
5 Cynthia Appiah Kanada Kanada 1:00,531:00,790:59,621:00,34 4:01,28
6 Kim Kalicki Deutschland Deutschland 1:00,241:00,841:00,061:00,27 4:01,41
7 Melissa Lotholz Kanada Kanada 1:01,111:00,760:59,911:00,43 4:02,21
8 Katrin Beierl Osterreich Österreich 1:01,341:00,901:00,171:00,10 4:02,51
9 Martina Fontanive Schweiz Schweiz 1:00,551:01,081:00,631:00,39 4:02,65
10 Melanie Hasler Schweiz Schweiz 1:01,101:01,241:00,181:00,52 4:03,04
11 Andreea Grecu Rumänien Rumänien 1:01,071:01,261:00,541:00,28 4:03,15
12 Nadeschda Sergejewa Bobsportverband Russlands 1:01,231:01,201:00,761:00,16 4:03,35
13 Mica McNeill Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1:00,891:01,081:00,651:00,90 4:03,52
14 Kim Yooran Korea Sud Südkorea 1:01,381:01,171:00,831:00,66 4:04,04
15 Elana Meyers Taylor Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:03,141:00,941:00,421:00,94 4:05,44
16 Christine de Bruin Kanada Kanada 1:01,561:01,871:00,891:01,27 4:05,59
17 Ljubow Tschernych Bobsportverband Russlands 1:02,181:01,301:01,091:01,22 4:05,79
18 Viktória Čerňanská Slowakei Slowakei 1:02,131:01,991:01,591:01,36 4:07,07
19 Anastassija Makarowa Bobsportverband Russlands 1:01,921:01,701:03,201:01,37 4:08,19
20 An Vannieuwenhuyse Belgien Belgien 1:02,201:03,181:01,89 3:07,27
21 Lidija Hunko Ukraine Ukraine 1:03,261:02,841:02,00 3:08,10
22 Sylwia Smolarek Polen Polen 1:02,601:03,121:02,82 3:08,54
Breeana Walker Australien Australien 1:01,461:01,171:02,58DNS
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.