Brunngrabenbach (Kropfgrabenbach)
Der Brunngrabenbach ist ein Nebenfluss der Mur und gehört damit zum Flusssystem der Donau. Die Quelle befindet sich im Osten Fohnsdorfs (Rattenberg). Eine Zeitlang bildet er die Grenze von Fohnsdorf zu Spielberg und mündet in den Kropfgrabenbach.
Brunngrabenbach Brunngraben-Bach | ||
| ||
Daten | ||
Lage | Bezirk Murtal | |
Flusssystem | Donau | |
Abfluss über | Kropfgrabenbach → Flatschacherbach → Linderbach → Mur → Drau → Donau → Schwarzes Meer | |
Flussgebietseinheit | Mur | |
Quelle | im Blümeltal 47° 14′ 36″ N, 14° 43′ 32″ O | |
Quellhöhe | 1278 m ü. A.[1] | |
Mündung | an der Grenze von Fohnsdorf zu Spielberg 47° 13′ 53″ N, 14° 44′ 0″ O | |
Mündungshöhe | 837 m ü. A.[2] | |
Höhenunterschied | 441 m | |
Sohlgefälle | 26 % | |
Länge | 1,7 km[3] | |
Kleinstädte | Spielberg | |
Gemeinden | Fohnsdorf |
Einzelnachweise
- Brunngrabenbach (3). In: Digitale Gewässerkartei Steiermark. Abgerufen am 25. Januar 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.