Bursaspor/Namen und Zahlen
Dieser Artikel dient der Darstellung von Statistiken für Bursaspor, für die im Hauptartikel nur wenig Platz ist. An geeigneter Stelle wird dort auf einzelne Abschnitte dieser Datensammlung verlinkt.

Das Vereinslogo von Bursaspor
Torschützenliste
Saison | Nat. | Spieler | Tore |
---|---|---|---|
2004/05 | ![]() |
Okan Yılmaz | 25 |
2005/06 | ![]() |
Yunus Altun | 11 |
2006/07 | ![]() |
Sinan Kaloğlu | 9 |
2007/08 | ![]() |
Hervé Tum | 6 |
2008/09 | ![]() |
Sercan Yıldırım | 11 |
2009/10 | ![]() ![]() |
Pablo Batalla & Ozan İpek | 8 |
2010/11 | ![]() |
Sercan Yıldırım | 7 |
2011/12 | ![]() |
Pablo Batalla | 13 |
2012/13 | ![]() |
Pablo Batalla | 15 |
2013/14 | ![]() |
José Fernando | 10 |
2014/15 | ![]() |
José Fernando | 22 |
2015/16 | ![]() |
Tomáš Necid | 11 |
Abschlusstabellen
2. Liga
Saison | Platz | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Lig | |||||||
1963/1964 | 8 | 24 | 7 | 8 | 9 | 22:26 | 22 |
1964/1965 | 2 | 30 | 16 | 10 | 4 | 51:26 | 42 |
1965/1966 | 1 (3. Play-Off) | 34 | 22 | 9 | 3 | 57:15 | 53 |
1966/1967 | 1 | 31 | 19 | 7 | 5 | 44:16 | 45 |
2. Futbol Ligi A Kategorisi | |||||||
2004/2005 | 4 | 34 | 18 | 9 | 7 | 61:26 | 63 |
Iddaa Lig A | |||||||
2005/2006 | 1 | 34 | 21 | 8 | 5 | 56:26 | 71 |
1. Liga (Süper Lig)
Saison | Platz | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Lig | |||||||
1967/1968 | 6 | 32 | 10 | 13 | 9 | 37:30 | 33 |
1968/1969 | 5 | 30 | 12 | 8 | 10 | 32:28 | 32 |
1969/1970 | 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 26:20 | 30 |
1970/1971 | 5 | 30 | 10 | 13 | 7 | 31:20 | 34 |
1971/1972 | 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 29:24 | 32 |
1972/1973 | 10 | 30 | 6 | 16 | 8 | 27:29 | 28 |
1973/1974 | 9 | 30 | 8 | 12 | 10 | 19:25 | 28 |
1974/1975 | 13 | 30 | 6 | 13 | 11 | 20:27 | 25 |
1975/1976 | 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30:33 | 27 |
1976/1977 | 6 | 30 | 10 | 11 | 9 | 34:30 | 31 |
1977/1978 | 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26:24 | 28 |
1978/1979 | 12 | 30 | 7 | 13 | 10 | 25:33 | 27 |
1979/1980 | 4 | 30 | 12 | 9 | 9 | 28:28 | 33 |
1980/1981 | 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 30:30 | 30 |
1981/1982 | 13 | 32 | 11 | 9 | 12 | 25:26 | 31 |
1982/1983 | 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36:34 | 33 |
1983/1984 | 10 | 34 | 8 | 15 | 11 | 29:33 | 31 |
1984/1985 | 13 | 34 | 9 | 13 | 12 | 39:47 | 31 |
1985/1986 | 16 | 34 | 9 | 13 | 14 | 36:40 | 31 |
1986/1987 | 17 | 34 | 10 | 8 | 18 | 29:40 | 28 |
1987/1988 | 5 | 38 | 17 | 6 | 15 | 63:56 | 57 |
1988/1989 | 9 | 36 | 12 | 8 | 16 | 42:53 | 44 |
1989/1990 | 6 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46:45 | 47 |
1990/1991 | 8 | 30 | 11 | 5 | 14 | 31:36 | 38 |
1991/1992 | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 44:43 | 40 |
1992/1993 | 6 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42:42 | 42 |
1993/1994 | 9 | 30 | 9 | 8 | 13 | 26:39 | 35 |
1994/1995 | 6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 47:39 | 51 |
1995/1996 | 9 | 34 | 10 | 11 | 13 | 56:48 | 41 |
1996/1997 | 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 55:37 | 59 |
1997/1998 | 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:50 | 45 |
1998/1999 | 12 | 34 | 11 | 6 | 17 | 51:68 | 39 |
1999/2000 | 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 51:63 | 42 |
Süper Lig | |||||||
2000/2001 | 14 | 34 | 11 | 7 | 16 | 55:60 | 40 |
2001/2002 | 10 | 34 | 13 | 5 | 16 | 48:60 | 44 |
2002/2003 | 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:62 | 36 |
2003/2004 | 16 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40:40 | 40 |
Turkcell Süper Lig | |||||||
2006/2007 | 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 36:42 | 45 |
2007/2008 | 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 31:40 | 38 |
2008/2009 | 6 | 34 | 16 | 10 | 8 | 47:36 | 58 |
2009/2010 | 1 | 34 | 23 | 6 | 5 | 65:26 | 75 |
Spor Toto Süper Lig | |||||||
2010/2011 | 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | 50:29 | 61 |
2011/2012 | 5 | 40 | 17 | 10 | 13 | 56:45 | (49) 371 |
2012/2013 | 4 | 34 | 14 | 13 | 7 | 52:41 | 55 |
2013/2014 | 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40:46 | 46 |
2014/2015 | 6 | 34 | 16 | 9 | 9 | 69:44 | 57 |
2015/2016 | 11 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:55 | 44 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.