Cardington (Ohio)
Cardington ist ein US-amerikanischer Ort in Morrow County, Ohio. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 2079[2] ermittelt.
Cardington | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Karte von Ohio, Cardington hervorgehoben | |||
| |||
Basisdaten | |||
Gründung: | 1836 | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | ||
Bundesstaat: | Ohio | ||
County: | Morrow County | ||
Koordinaten: | 40° 30′ N, 82° 54′ W | ||
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | ||
Einwohner: | 2.079 (Stand: 2020) | ||
Haushalte: | 668 (Stand: 2020) | ||
Fläche: | 5,21 km² (ca. 2 mi²) davon 5,21 km² (ca. 2 mi²) Land | ||
Bevölkerungsdichte: | 399 Einwohner je km² | ||
Höhe: | 308 m | ||
Postleitzahl: | 43315 | ||
Vorwahl: | +1 419 | ||
FIPS: | 39-12084 | ||
GNIS-ID: | 2397552 | ||
Website: | www.cardingtonohio.com | ||
Bürgermeister: | Susan Peyton[1] |
Geographie
Umgeben wird Cardington von Galion im Norden, von Chesterville im Osten, von Ashley im Süden und von Prospect im Westen.
Weblinks
Commons: Carington – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- www.cardington.org. (abgerufen am 18. April 2022).
- Explore Census Data Cardington Village, Ohio. In: census.gov. Abgerufen am 16. Januar 2023 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.