Circus-Re Uz-Technord
Das Team Circus-Re Uz-Technord ist ein belgisches Radsportteam mit Sitz in Tournai.
Circus-Re Uz-Technord | |
Teamdaten | |
UCI-Code | CRT |
Nationalität | ![]() |
Lizenz | UCI Continental Team |
Erste Saison | 2023 |
Disziplin | Straße |
Radhersteller | Cube |
Repräsentant | ![]() |
Sportl. Leiter | ![]() |
Namensgeschichte | |
Jahre | Name |
2023– | Circus-Re Uz-Technord |
Website | |
www.intermarche-wantygobert.eu |
Das Team wurde zur Saison 2023 als offizielles Nachwuchsteam des UCI WorldTeams Intermarché-Circus-Wanty ins Leben gerufen und ist als UCI Continental Team lizenziert. Neben der Ardent Group, die mit Circus auch Hauptsponsor des WorldTeams ist, sind der Hersteller von wiederverwendbaren Geschirr Re-Uz und Technord, eine Industriegruppe mit Spezialisierung auf die Integration von industriellen Elektrizitätsprojekten, die weiteren Hauptsponsoren des Teams.[1]
Den ersten Sieg für das Team erzielte Laurenz Rex aus dem WorldTeam, der beim Dorpenomloop Rucphen 2023 für das Development Team eingesetzt wurde.
Saison 2023
Mannschaft
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Thijs Aerts | 3. November 1996 | ![]() | Baloise Trek Lions (2022) |
Aklilu Arefayne | 7. Juni 2004 | ![]() | |
Arne Baers | 27. März 2003 | ![]() | |
Francesco Busatto | 1. November 2002 | ![]() | General Store-Essegibi-F.lli Curia (2022) |
Jasper Dejaegher | 23. Januar 2001 | ![]() | |
Alessio Delle Vedove | 11. Februar 2004 | ![]() | |
Alexy Faure Prost | 22. April 2004 | ![]() | |
Victor Hannes | 30. Januar 2004 | ![]() | |
Axel Huens | 5. September 2001 | ![]() | Dunkerque Littoral Cyclisme (2022) |
Kevin Kuhn (1. Mär.–31. Dez.) | 18. Februar 1998 | ![]() | EF Education-Nippo Development (2022) |
Gerben Kuypers (1. Mär.–31. Dez.) | 1. Februar 2000 | ![]() | Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini (2022) |
Sacha Prestianni | 1. April 2004 | ![]() | |
Tim Rex | 11. April 2004 | ![]() | |
Roel van Sintmaartensdijk | 8. Mai 2001 | ![]() | VolkerWessels Cycling Team (2022) |
Dylan Vandenstorme | 19. April 2002 | ![]() | |
Jelle Vermoote | 29. August 2001 | ![]() | Acrog-Tormans/Balen BC (2022) |
Obie Vidts | 3. Mai 2002 | ![]() | Elevate p/b Home Solution Soenens (2022) |
Quelle: UCI |
Erfolge
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
12. Mär. | Dorpenomloop Rucphen | ![]() | 1.2 | ![]() | |
15. Apr. | U23 Liège–Bastogne–Liège | ![]() | 1.2U | ![]() | |
16. Apr. | Tour du Loir-et-Cher, 5. Etappe | ![]() | 2.2 | ![]() | |
1. Mai | Tour de Bretagne Cycliste, 7. Etappe | ![]() | 2.2 | ![]() | |
11. Jun. | Tour d'Eure-et-Loir, 3. Etappe | ![]() | 2.2 | ![]() | |
12. Jul. | Giro della Valle d’Aosta, 1. Etappe | ![]() | 2.2U | ![]() | |
5. Aug. | France National Road Cycling Championships - Men U23 RR | ![]() | CN | ![]() | |
1. Sep. | Flanders Tomorrow Tour, 2. Etappe | ![]() | 2.2U | ![]() |
Platzierungen in der UCI-Weltrangliste
![]() | |||
---|---|---|---|
Jahr | Teamwertung | Einzelwertung | |
2023 | 46. | ![]() | |
Quelle: UCI |
Weblinks
- Offizielle Homepage
- Circus-Re Uz-Technord in der Datenbank von ProCyclingStats.com
Einzelnachweise
- Het nieuwe Continentale Development Team zal Circus-ReUz-Technord heten. cyclingsite.be, 30. Dezember 2022, abgerufen am 27. März 2023 (niederländisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.