Tarteletto-Isorex
Tarteletto-Isorex ist ein belgisches Radsportteam mit Sitz in Serskamp.
Tarteletto-Isorex | |
Teamdaten | |
UCI-Code | TSI |
Nationalität | ![]() |
Lizenz | Continental Team |
Erste Saison | 2011 |
Disziplin | Straße |
Repräsentant | ![]() |
Sportl. Leiter | ![]() ![]() ![]() |
Namensgeschichte | |
Jahre | Name |
2011 2012–2015 2016 2017– |
Colba-Mercury Colba-Superano Ham Superano Ham-Isorex Tarteletto-Isorex |
Website | |
www.tarteletto-isorex.be |
Die Mannschaft wurde 2011 gegründet und nahm unter dem Namen Colba-Mercury als Continental Team an den UCI Continental Circuits teil. Manager ist Peter Bauwens, der von dem Sportlichen Leiter David Baudson unterstützt wird. 2014 wurde das Team nicht bei der UCI registriert, ist aber seit 2015 wieder als Continental Team unterwegs.
Mannschaft 2023
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Len De Pauw | 16. Mai 2000 | ![]() | |
Maxime De Poorter | 21. April 1996 | ![]() | EC Saint-Étienne Loire (2019) |
Torsten Demeyere | 17. April 1998 | ![]() | |
Timothy Dupont | 1. November 1987 | ![]() | Bingoal Pauwels Sauces WB (2022) |
Jonas Geens | 4. Januar 1999 | ![]() | |
Bo Godart | 31. August 1998 | ![]() | XSpeed United Continental (2022) |
Andreas Goeman | 7. August 1999 | ![]() | Telenet-Baloise Lions (2020) |
Thomas Joseph | 6. Dezember 1996 | ![]() | Minerva Cycling Team (2022) |
Gianni Marchand | 1. Juni 1990 | ![]() | Cibel (2019) |
Jacob Relaes | 18. Mai 1996 | ![]() | Cibel (2019) |
Brent Van De Kerkhove | 12. Oktober 1994 | ![]() | Pauwels Sauzen-Vastgoedservice (2017) |
Alex Vandenbulcke | 25. November 2001 | ![]() | |
Kobe Vanoverschelde | 19. September 1987 | ![]() | |
Thibau Verhofstadt | 16. August 1998 | ![]() | |
Mauro Verwilt | 11. Juni 2000 | ![]() | |
Alessio de Maere (1. Aug.–31. Dez., Stagiaire) | 23. April 2002 | ![]() | |
Quelle: UCI |
Erfolge
2023
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
4. Mai | Griechenland-Rundfahrt, 2. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
28. Mai | Tour de la Mirabelle, Gesamtwertung | ![]() | 2.2 | ![]() | |
9. Jul. | Tour of Qinghai Lake, 1. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
16. Jul. | Tour of Qinghai Lake, 8. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() |
2022
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
17. Apr. | Belgrad-Banja Luka, 5. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
29. Apr. | Griechenland-Rundfahrt, 3. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
29. Sep. | Tour of Iran, 1. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
1. Okt. | Tour of Iran, 3. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
3. Okt. | Tour of Iran, Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
3. Okt. | Tour of Iran, Gesamtwertung | ![]() | 2.1 | ![]() |
Saison 2021
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
19. Juni | ![]() | CN | ![]() |
21. Juni | ![]() | CN | ![]() |
26. September | ![]() | 1.2 | ![]() |
Saison 2020
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
21. August | ![]() | CN | ![]() |
23. August | ![]() | CN | ![]() |
Saison 2019
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
6. April | ![]() | 2.2 | ![]() |
11. April | ![]() | 2.2 | ![]() |
12. April | ![]() | 2.2 | ![]() |
26. Juni | ![]() | 1.2 | ![]() |
28. Juni | ![]() | CN | ![]() |
4. Juli | ![]() | CN | ![]() |
6. Juli | ![]() | CN | ![]() |
6. Oktober | ![]() | 2.1 | ![]() |
Saison 2018
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
24. Juni | ![]() | CN | ![]() |
8. Juli | ![]() | CN | ![]() |
Saison 2017
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
8.–13. Oktober | ![]() | 2.1 | ![]() |
Saison 2011 bis 2016
Platzierungen in UCI-Ranglisten
UCI-Weltrangliste
![]() | |||
---|---|---|---|
Jahr | Teamwertung | Einzelwertung | |
2016 | - | ![]() | |
2017 | - | ![]() | |
2018 | - | ![]() | |
2019 | 83. | ![]() | |
2020 | 72. | ![]() | |
2021 | 52. | ![]() | |
2022 | 37. | ![]() | |
2023 | 72. | ![]() | |
Quelle: UCI |
UCI Asia Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2013 | 70. | ![]() |
UCI Europe Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2011 | 79. | ![]() |
2012 | 89. | ![]() |
2013 | 107. | ![]() |
2014 | - | - |
2015 | 107. | ![]() |
2016 | 96. | ![]() |
2017 | 76. | ![]() |
2018 | 49. | ![]() |
Weblinks
- Offizielle Website
- Tarteletto-Isorex in der Datenbank von Radsportseiten.net
- Tarteletto-Isorex in der Datenbank von ProCyclingStats.com
- UCI-Teamdatenbank
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.