Commonwealth Games 2022/Teilnehmer (Anguilla)
Anguilla nahm mit 13 Athleten (12 Männer und eine Frau) an den Commonwealth Games 2022 teil. Es war die insgesamt siebte Teilnahme an Commonwealth Games.
AIA
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
— | — | — |
Teilnehmer nach Sportarten
Boxen

Leichtathletik

Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||
Davin Fleming | 100 m | 11,09 s | 7 | ausgeschieden | 63 | |||
Terrone Webster | 11,13 s | 7 | ausgeschieden | 65 | ||||
Saymon Rijo | 200 m | 22,66 s | 6 | ausgeschieden | 51 | |||
Frauen | ||||||||
Tri-Tania Lowe | 100 m | 12,11 s | 6 | ausgeschieden | 37 |
Straße
_pictogram.svg.png.webp)
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Männer | |||
Delroy Carty | Straßenrennen | DNF | |
Hassani Hennis | 3:39:10 h | 70 | |
Danny Laud | DNF | ||
Zambezi Ricardson | DNF | ||
Delroy Carty | Zeitfahren | 1:02:29,71 h | 45 |
Hassani Hennis | 55:55,18 min | 35 |
Schwimmen

Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||
Alex Lake | 50 m Freistil | 27,16 s | 62 | ausgeschieden | 62 | |||
100 m Freistil | 1:00,36 min | 66 | ausgeschieden | 66 | ||||
50 m Rücken | 31,06 s | 42 | ausgeschieden | 42 | ||||
50 m Brust | 35,72 s | 39 | ausgeschieden | 39 | ||||
100 m Brust | 1:19,00 min | 36 | ausgeschieden | 36 |
Weblinks
- Anguilla in der Datenbank von birmingham2022.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.