Commonwealth Games 2022/Teilnehmer (Antigua und Barbuda)
Antigua und Barbuda nahm mit 13 Athleten (10 Männer und drei Frauen) an den Commonwealth Games 2022 teil. Es war die insgesamt 11. Teilnahme an den Commonwealth Games.
ATG
Teilnehmer nach Sportarten
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
— | — | — |
Boxen

Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Alston Ryan | Halbweltergewicht | ![]() |
0:5 | ![]() |
0:5 | ![]() |
1:4 | ausgeschieden | 5 |
Leichtathletik

Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||
Cejhae Greene | 100 m | 10,16 s | 3 | 10,45 s | 8 | ausgeschieden | 24 | |
Darion Skerritt | 200 m | 21,24 s | 4 | 21,41 | 7 | ausgeschieden | 20 | |
Kalique St. Jean | 800 m | 1:56,48 min | 7 | ausgeschieden | 20 | |||
1500 m | - | DNS | ausgeschieden | - | ||||
Frauen | ||||||||
Joella Loyd | 100 m | 11,42 s | 3 | 11,49 s | 5 | ausgeschieden | 18 | |
200 m | DNS | ausgeschieden | - |
Springen und Werfen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Taeco O’Garro | Dreisprung | - | - | 15,68 m | 11 | 11 |
Bahn
_pictogram.svg.png.webp)
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | 1. Runde | Finals | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit/Punkte | Rang | |||
Jyme Bridges | Punkterennen | - | - | - | - | DNF | - | |
Scratch | - | - | DNF | ausgeschieden | - |
Straße
_pictogram.svg.png.webp)
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Jyme Bridges | Straßenrennen | DNF | |
Connor Delanbanque | Zeitfahren | DNS |
Schwimmen

Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||
Stefano Mitchell | 50 m Freistil | 23,29 s | 18 | ausgeschieden | 18 | |||
100 m Freistil | 51,42 s | 27 | ausgeschieden | 27 | ||||
Jadon Wuilliez | 50 m Brust | 28,44 s | 16 | 28,19 s | 13 | ausgeschieden | 13 | |
100 m Brust | 1:02,38 min | 15 | 1:02,23 min | 14 | ausgeschieden | 14 | ||
Ethan Stubbs-Green | 100 m Schmetterling | 57,99 s | 39 | ausgeschieden | 39 | |||
200 m Schmetterling | 2:10,25 min | 17 | - | ausgeschieden | 17 | |||
Frauen | ||||||||
Olivia Fuller | 50 m Freistil | 27,76 s | 35 | ausgeschieden | 35 | |||
100 m Freistil | 1:00,56 min | 33 | ausgeschieden | 33 |
Weblinks
- Antigua und Barbuda in der Datenbank von birmingham2022.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.