Commonwealth Games 2022/Teilnehmer (Belize)
Belize nahm mit 13 Athleten (acht Männer und fünf Frauen) an den Commonwealth Games 2022 teil. Es war die insgesamt 11. Teilnahme an den Commonwealth Games. Shaun Gill und Alicia Thompson waren die Flaggenträger bei der Eröffnungsfeier.
BIZ
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
— | — | — |
Teilnehmer nach Sportarten
Leichtathletik

Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||
Shaun Gill | 100 m | 10,76 s | 6 | ausgeschieden | 51 | |||
Brandon Jones | 10,91 s | 9 | ausgeschieden | 58 | ||||
Frauen | ||||||||
Hilary Gladden | 100 m | 12,72 s | 6 | ausgeschieden | 44 | |||
Ashantie Carr | 400 m | DNS | ausgeschieden | - |
Springen und Werfen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Männer | ||||||
Brandon Jones | Weitsprung | kein gültiger Versuch | ausgeschieden | - | ||
Frauen | ||||||
Ashantie Carr | Weitsprung | 5,54 m | 17 | ausgeschieden | 17 |
Straße
_pictogram.svg.png.webp)
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Männer | |||
Giovanni Lovell | Straßenrennen | DNF | |
Byron Pope | DNF | ||
Oscar Quiroz | 3:37:08 h | 27 | |
Cory Williams | 3:37:08 h | 50 | |
Justin Williams | DNS | ||
Giovanni Lovell | Zeitfahren | 1:03:07,68 h | 48 |
Oscar Quiroz | 56:56,05 min | 38 | |
Cory Williams | 57:16,32 min | 39 | |
Frauen | |||
Kaya Cattouse | Straßenrennen | DNF | |
Alicia Thompson | DNF | ||
Kaya Cattouse | Zeitfahren | 55:07,72 min | 30 |

Triathlon
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Männer | |||
Kian Trejo | Einzel | 1:16:18 h | 43 |
Weblinks
- Belize in der Datenbank von birmingham2022.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.