Commonwealth Games 2022/Teilnehmer (Gibraltar)
Gibraltar nahm mit 23 Athleten (17 Männer und sechs Frauen) an den Commonwealth Games 2022 teil. Es war die insgesamt 17. Teilnahme an Commonwealth Games.
GIB
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
— | — | — |
Teilnehmer nach Sportarten
Gewichtheben

Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Holly O’Shea | - 71 kg | 74 kg | 10 | 97 kg | 10 | 171 kg | 10 | 10 |
Leichtathletik

Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||
Craig Gill | 100 m | 11,09 s | 8 | ausgeschieden | 64 | |||
200 m | 22,74 s | 6 | ausgeschieden | 52 | ||||
Arnold Rogers | Marathon | - | 2:37:11 h | 16 | 16 |
Mountainbike
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Männer | |||
Giles Cerisola | Cross Country | LAP | |
Karl Sciortino | LAP |
Straße
_pictogram.svg.png.webp)
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Männer | |||
Derek Barbara | Straßenrennen | DNF | |
Juan Guzman | DNF | ||
Mark Lett | 3:39:10 h | 69 | |
Samuel O’Shea | DNF | ||
John Pratts | DNF | ||
Derek Barbara | Zeitfahren | 1:05:05,87 h | 53 |
Mark Lett | 53:56,84 min | 28 | |
Samuel O’Shea | 54:59,17 min | 30 | |
Frauen | |||
Olivia Lett | Straßenrennen | 2:50:30 h | 42 |
Elaine Pratts | DNF | ||
Olivia Lett | Zeitfahren | 48:53,14 min | 28 |
Elaine Pratts | 48:14,65 min | 27 |
Rhythmische Sportgymnastik
.png.webp)
Athleten | Wettbewerb | Geräte | Gesamt | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reifen | Bälle | Keulen | Schleife | ||||
Frauen | |||||||
Mie Alvarez | Qualifikation | 17,100 | 18,400 | 19,000 | 15,100 | 69,600 | 29 |
Kylie Gaiviso | 19,700 | 20,100 | 17,900 | 16,400 | 74,100 | 27 |
Schwimmen

Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Männer | |||||||
Aidan Carroll | 50 m Freistil | 25,16 s | 56 | ausgeschieden | |||
50 m Schmetterling | 25,84 s | 32 | ausgeschieden | ||||
100 m Schmetterling | 57,17 s | 33 | ausgeschieden | ||||
200 m Schmetterling | 2:12,47 min | 19 | - | ausgeschieden | |||
Johnpaul Balloqui | 50 m Schmetterling | 26,51 s | 43 | ausgeschieden | |||
100 m Schmetterling | 57,98 s | 38 | ausgeschieden | ||||
200 m Schmetterling | 2:10,50 min | 18 | - | ausgeschieden | |||
Jordan Gonzalez | 50 m Freistil | 26,36 s | 60 | ausgeschieden | |||
50 m Rücken | 28,94 s | 39 | ausgeschieden | ||||
100 m Rücken | 1;02,10 min | 31 | ausgeschieden | ||||
Matt Savitz | 100 m Freistil | 55,53 s | 59 | ausgeschieden | |||
200 m Freistil | 2:01,46 min | 35 | - | ausgeschieden | |||
Jordan Gonzalez Johnpaul Balloqui Aidan Carroll Matt Savitz |
4 × 100 m – Freistil | DSQ | ausgeschieden | ||||
Matt Savitz Jordan Gonzalez Aidan Carroll Johnpaul Balloqui |
4 × 200 m – Freistil | - | 8:08,83 min | 8 |
Squash

Athleten | Wettbewerb | 1. | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||||
Christian Navas | Einzel | ![]() |
3:1 | ![]() |
0:3 | ausgeschieden | 17 |
Triathlon

Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Männer | |||
Kelvin Gomez | Einzel | 1:00:02 h | 29 |
Andrew Gordon | 58:04 min | 27 | |
Robert Matto | 1:04:31 h | 36 |
Weblinks
- Gibraltar in der Datenbank von birmingham2022.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.