Development Team DSM-firmenich
Das Development Team DSM-firmenich ist ein niederländisches Radsportteam. Es wurde 2016 als Farmteam des UCI WorldTeams Sunweb mit bis 2021 deutscher Lizenz gegründet und als UCI Continental Team registriert.[1]
Development Team DSM-firmenich | |
Teamdaten | |
UCI-Code | DDS |
Nationalität | ![]() |
Lizenz | UCI Continental Team |
Betreiber | SMS Cycling BV |
Erste Saison | 2017 |
Disziplin | Straße |
Radhersteller | Scott Sports |
Personal | |
Team-Manager | ![]() |
Sportl. Leiter | ![]() |
Namensgeschichte | |
Jahre | Name |
2017–2020 2021–06/2023 07/2023– |
Development Team Sunweb Development Team DSM Development Team DSM-firmenich |
Mannschaftsfoto | |
![]() | |
Website | |
www.team-dsm.com |
Saison 2023
Mannschaft
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Mauro Brenner | 1. September 2004 | ![]() | |
Joost Brinkman | 24. August 2003 | ![]() | |
Robbe Dhondt | 25. Juni 2004 | ![]() | |
Patrick Eddy | 17. Oktober 2002 | ![]() | Team BridgeLane (2021) |
Dylan Hicks | 5. April 2004 | ![]() | |
Milan Kadlec | 27. April 2004 | ![]() | |
Axel Källberg | 24. Oktober 2003 | ![]() | |
Moritz Kärsten | 1. April 2003 | ![]() | |
Enzo Leijnse | 16. Juli 2001 | ![]() | |
Frank Aron Ragilo | 22. März 2004 | ![]() | |
Joris Reinderink (1. Jan.–30. Jun.) | 11. Oktober 2003 | ![]() | |
Adam Seeman | 19. März 2004 | ![]() | |
Lorenzo Ursella | 20. Januar 2003 | ![]() | |
Max van der Meulen | 13. Januar 2004 | ![]() | |
Vlad Van Mechelen | 2. Juni 2004 | ![]() | |
Frank van den Broek (17. Jul.–31. Dez.) | 28. Dezember 2000 | ![]() | |
Quelle: UCI |
Erfolge
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
25. Mär. | Olympia’s Tour, 4. Etappe | ![]() | 2.2 | ![]() | |
21. Jun. | Niederländische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der U23-Männer | ![]() | CN | ![]() | |
30. Jul. | Tour Alsace, 5. Etappe | ![]() | 2.2 | ![]() |
Saison 2022
Mannschaft
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Tobias Lund Andresen | 20. August 2002 | ![]() | Team NPV-Carl Ras Roskilde Junior (2020) |
Pavel Bittner (1. Jan.–31. Jul.) | 29. Oktober 2002 | ![]() | |
Joost Brinkman | 24. August 2003 | ![]() | |
Patrick Eddy | 17. Oktober 2002 | ![]() | Team BridgeLane (2021) |
Bart Hordijk | 20. Dezember 2003 | ![]() | |
Moritz Kärsten | 1. April 2003 | ![]() | |
Enzo Leijnse | 16. Juli 2001 | ![]() | |
Lorenzo Milesi | 19. März 2002 | ![]() | Beltrami TSA-Tre Colli (2021) |
Oscar Onley | 13. Oktober 2002 | ![]() | Spokes Racing Team (2019) |
Max Poole | 1. März 2003 | ![]() | Fensham Howes-MAS Design (2021) |
Joris Reinderink | 11. Oktober 2003 | ![]() | |
Pepijn Reinderink | 4. Mai 2002 | ![]() | Acrog-Tormans/Balen BC (2020) |
Casper van Uden (1. Jan.–31. Jul.) | 22. Juli 2001 | ![]() | |
Lorenzo Ursella | 20. Januar 2003 | ![]() | |
Hannes Wilksch | 30. Oktober 2001 | ![]() | |
Axel Källberg (1. Jul.–31. Dez.) | 24. Oktober 2003 | ![]() | |
Quelle: UCI |
Erfolge
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
22. Mär. | Tour de Normandie, 2. Etappe | ![]() | 2.2 | ![]() | |
24. Mär. | Tour de Normandie, 4. Etappe | ![]() | 2.2 | ![]() | |
1. Apr. | Triptyque des Monts et Châteaux, 1. Etappe | ![]() | 2.2U | ![]() | |
3. Apr. | Triptyque des Monts et Châteaux, 3. a Etappe | ![]() | 2.2U | ![]() | |
28. Apr. | Tour de Bretagne Cycliste, 4. Etappe | ![]() | 2.2 | ![]() | |
17. Jul. | Giro della Valle d’Aosta, 5. Etappe | ![]() | 2.2U | ![]() |
Saison 2021
Mannschaft
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Tobias Lund Andresen | 20. August 2002 | ![]() | Team NPV-Carl Ras Roskilde Junior (2020) |
Pavel Bittner | 29. Oktober 2002 | ![]() | |
Gianmarco Garofoli | 6. Oktober 2002 | ![]() | |
Leo Hayter | 10. August 2001 | ![]() | VC Londres (2019) |
Leon Heinschke | 8. November 1999 | ![]() | |
Enzo Leijnse | 16. Juli 2001 | ![]() | |
Marius Mayrhofer | 18. September 2000 | ![]() | |
Tim Nabermann | 11. Mai 1999 | ![]() | |
Oscar Onley | 13. Oktober 2002 | ![]() | Spokes Racing Team (2019) |
Pepijn Reinderink | 4. Mai 2002 | ![]() | Acrog-Tormans/Balen BC (2020) |
Vegard Stokke | 5. April 2001 | ![]() | |
Casper van Uden | 22. Juli 2001 | ![]() | |
Henri Vandenabeele | 15. April 2000 | ![]() | Lotto-Soudal U23 (2020) |
Hannes Wilksch | 30. Oktober 2001 | ![]() | |
Quelle: UCI |
Erfolge
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
24. Jun. | Course de Solidarność et des champions olympiques, 3. Etappe | ![]() | 2.2 | ![]() | |
26. Jun. | Course de Solidarność et des champions olympiques, 5. Etappe | ![]() | 2.2 | ![]() | |
17. Jul. | Giro della Valle d’Aosta, 2. Etappe | ![]() | 2.2U | ![]() | |
29. Aug. | Ronde van de Achterhoek | ![]() | 1.2 | ![]() | |
18. Sep. | U23 Liège–Bastogne–Liège | ![]() | 1.2U | ![]() | |
21. Sep. | Tour de Bretagne Cycliste, 2. Etappe | ![]() | 2.2 | ![]() | |
26. Sep. | Tour de Bretagne Cycliste, 7. Etappe | ![]() | 2.2 | ![]() | |
14. Okt. | Britische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der U23-Männer | ![]() | CN | ![]() |
Saison 2020
Erfolge
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
18. September | ![]() | 2.2U | ![]() |
Saison 2019
Erfolge
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
14. März | ![]() | 2.2 | ![]() |
16. März | ![]() | 2.2 | ![]() |
14.–17. März | ![]() | 2.2 | ![]() |
22. März | ![]() | 1.2U | ![]() |
1. Mai | ![]() | 2.2 | ![]() |
3. Mai | ![]() | 1.2 | ![]() |
15. Juni | ![]() | CN | ![]() |
Saison 2018
Mannschaft
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Nils Eekhoff (1. Jan.–31. Jul.) | 23. Januar 1998 | ![]() | Wilton (2016) |
Felix Gall | 27. Februar 1998 | ![]() | RC ARBÖ-Tom Tailor-RBK-Wörgl (2016) |
Marc Hirschi | 24. August 1998 | ![]() | BMC Development (2017) |
Max Kanter (1. Jan.–31. Jul.) | 22. Oktober 1997 | ![]() | LKT Team Brandenburg (2016) |
Jarno Mobach | 17. August 1998 | ![]() | |
Joris Nieuwenhuis | 11. Februar 1996 | ![]() | Rabobank Development (2016) |
Martin Salmon | 29. Oktober 1997 | ![]() | Chambéry CF (2016) |
Florian Stork | 27. April 1997 | ![]() | Team Sauerland NRW p/b Henly & Partners (2016) |
Chih Hao Tu | 24. Februar 1997 | ![]() | Giant-Castelli (2017) |
Quelle: UCI |
Erfolge
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
14. März | ![]() | 2.2 | ![]() |
16. März | ![]() | 2.2 | ![]() |
2. Juni | ![]() | 2.2 | ![]() |
17. Juni | ![]() | CN | ![]() |
1. Juli | ![]() | CN | ![]() |
4. August | ![]() | 2.2 | ![]() |
12. September | ![]() | 2.2U | ![]() |
14. September | ![]() | 2.2U | ![]() |
Saison 2017
Mannschaft
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Clément Bétouigt-Suire (1. Jan.–18. Mai) | 31. Januar 1998 | ![]() | Mérignac VC Juniors (2016) |
Nils Eekhoff | 23. Januar 1998 | ![]() | Wilton (2016) |
Felix Gall | 27. Februar 1998 | ![]() | RC ARBÖ-Tom Tailor-RBK-Wörgl (2016) |
Maxime Gressier | 21. April 1998 | ![]() | Avia Wcup (2016) |
Max Kanter | 22. Oktober 1997 | ![]() | LKT Team Brandenburg (2016) |
Jarno Mobach | 17. August 1998 | ![]() | |
Joris Nieuwenhuis | 11. Februar 1996 | ![]() | Rabobank Development (2016) |
Leon Rohde | 10. Mai 1995 | ![]() | LKT Team Brandenburg (2016) |
Martin Salmon | 29. Oktober 1997 | ![]() | Chambéry CF (2016) |
Florian Stork | 27. April 1997 | ![]() | Team Sauerland NRW p/b Henly & Partners (2016) |
Marc Goos | 30. November 1990 | ![]() | De Jonge Renner (2016) |
Ruben Zepuntke | 29. Januar 1993 | ![]() | Cannondale-Drapac (2016) |
Quelle: UCI |
Erfolge
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
21. Mai | ![]() | CN | ![]() |
28. Mai | ![]() | 1.2 | ![]() |
10. September | ![]() | 2.2U | ![]() |
Platzierungen in der UCI-Weltrangliste
![]() | |||
---|---|---|---|
Jahr | Teamwertung | Einzelwertung | |
2017 | - | ![]() | |
2018 | - | ![]() | |
2019 | 94. | ![]() | |
2021 | 59. | ![]() | |
2022 | 55. | ![]() | |
2023 | 124. | ![]() | |
Quelle: UCI |
Einzelnachweise
- Deutscher Sunweb-Rennstall tritt 2017 mit drei Teams an. radsport-news.com, 5. Januar 2017, abgerufen am 11. Januar 2017.
Weblinks
- Offizielle Website
- Development Team DSM-firmenich in der Datenbank von ProCyclingStats.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.