Dreikampf-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 1990
Die Dreikampf-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 1990 war das zweite Mannschaftsturnier im Dreikampf. Das Turnier fand vom 8. bis zum 11. Februar 1990 in Essen statt.
2. Dreikampf-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 1990 | |
---|---|
![]() | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Weltmeisterschaft |
Turnierformat: | Round Robin/Knock-out |
Ausrichter: | UMB / DBB |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Grugahalle[1][2], Essen ![]() |
Eröffnung: | 8. Februar 1990 |
Endspiel: | 11. Februar 1990 |
Teilnehmer: | 11 Nationen, 36 Spieler |
Titelverteidiger: | ![]() |
Sieger: | ![]() |
2. Finalist: | ![]() |
3. Platz: | ![]() |
Preisgeld: | Amateur-Weltmeisterschaft |
Rekorde | |
Bester GD: | 147,27(VMGD) ![]() |
Bester ED: | 260,63(VMGD) ![]() |
Spielstätte auf der Karte | |
Veranstaltungsort | |
Grugahalle in Essen | |
← 1989 | 1991 → |

Geschichte
Ein großer Erfolg war die Dreikampf-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 1990 (World-Team-Championship (WTC)). Erstmals wurde mit der WTC auch eine internationale Billardmesse in der Grugahalle in Essen eingebunden. Mit über 10.000 Zuschauern und großem Medieninteresse war die Veranstaltung eine großartige Werbung für den Billardsport. Stundenlange Liveübertragungen im Fernsehen und Rundfunk waren für den Erfolg mitverantwortlich. Neuer Weltmeister wurde das Team aus Belgien. Im Finale besiegten die Belgier die Niederlande mit 6:0. An den Niederlanden war das deutsche Team im Halbfinale mit 2:4 gescheitert. Platz drei sicherte sich Österreich durch einen 4:2-Erfolg gegen Deutschland.
Gemeldete Mannschaften
Disziplin | Ägypten | Argentinien | Belgien |
---|---|---|---|
Einband | ![]() | ![]() | ![]() |
Cadre 71/2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Dreiband | ![]() | ![]() | ![]() |
Disziplin | Dänemark | Deutschland A | Deutschland B |
---|---|---|---|
Einband | ![]() | ![]() | ![]() |
Cadre 71/2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Dreiband | ![]() | ![]() | ![]() |
Disziplin | Frankreich | Griechenland | Japan |
---|---|---|---|
Einband | ![]() | ![]() | ![]() |
Cadre 71/2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Dreiband | ![]() | ![]() | ![]() |
Disziplin | Niederlande | Österreich | Schweiz |
---|---|---|---|
Einband | ![]() | ![]() | ![]() |
Cadre 71/2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Dreiband | ![]() | ![]() | ![]() |
Turniermodus
Es wurde mit drei Mannschaften pro Gruppe im Round-Robin-System gespielt. Die Gruppensieger zogen ins Halbfinale ein.
Die Spieldistanzen:
Einband: 100 Punkte.
Cadre 71/2: 200 Punkte
Dreiband: Gruppenspiele: 2 GS bis 15 Punkte. Ab Halbfinale: 3 GS bis 15 Punkte.
Bei einem Unentschieden (Einband, Cadre 71/2) wurde eine Verlängerung bis 10 % der Partiedistanz gespielt.
Die Wertung für die Endtabelle:
- MP = Matchpunkte
- PP = Partiepunkte
- VMGD = Verhältnismäßiger Mannschafts Generaldurchschnitt
Spiele
Gruppe A
|
|
|
|
Gruppe B
|
|
|
|
Gruppe C
|
|
|
|
Gruppe D
|
|
|
|
Halbfinale
|
|
Finalspiele
|
|
Abschlusstabelle
Platz | Land | Spiele | G-U-V | MP | PP | VMGD | BVMGD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4-0-0 | 8:0 | 20:4 | 147,27 | 260,63 |
2 | ![]() | 4 | 3-0-1 | 6:2 | 14:10 | 99,48 | 104,99 |
3 | ![]() | 4 | 3-0-1 | 6:2 | 14:10 | 106,03 | – |
4 | ![]() | 4 | 2-0-2 | 4:4 | 14:10 | 116,15 | 125,83 |
5 | ![]() | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 8:4 | 122,08 | 160,98 |
6 | ![]() | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 6:6 | 81,06 | – |
7 | ![]() | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 6:6 | 43,21 | – |
8 | ![]() | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 4:8 | 33,68 | – |
9 | ![]() | 2 | 0-0-2 | 0:4 | 4:8 | 51,54 | – |
10 | ![]() | 2 | 0-0-2 | 0:4 | 4:8 | 38,15 | – |
11 | ![]() | 2 | 0-0-2 | 0:4 | 2:10 | 55,85 | – |
12 | ![]() | 2 | 0-0-2 | 0:4 | 0:12 | 25,79 | – |
Einzel-Ranglisten
|
|
Platz | Name | MP | SP | Pkte. | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6:2 | 10:6 | 183 | 175 | 1,045 | 1,188 | 7 |
2 | ![]() | 6:2 | 8:6 | 161 | 141 | 1,141 | 1,515 | 7 |
3 | ![]() | 4:0 | 4:0 | 60 | 46 | 1,304 | 1,666 | 4 |
4 | ![]() | 4:4 | 7:7 | 167 | 152 | 1,098 | 1,153 | 8 |
5 | ![]() | 2:2 | 3:2 | 62 | 63 | 0,984 | 1,250 | 4 |
6 | ![]() | 2:2 | 2:2 | 50 | 54 | 0,925 | 1,071 | 6 |
7 | ![]() | 2:6 | 5:8 | 139 | 151 | 0,920 | 1,111 | 7 |
8 | ![]() | 2:2 | 3:2 | 56 | 61 | 0,918 | 1,034 | 6 |
9 | ![]() | 2:2 | 2:3 | 57 | 65 | 0,876 | 1,051 | 6 |
10 | ![]() | 2:2 | 2:3 | 61 | 79 | 0,772 | 0,703 | 4 |
11 | ![]() | 0:4 | 2:4 | 62 | 82 | 0,756 | – | 7 |
12 | ![]() | 0:4 | 0:4 | 14 | 42 | 0,333 | – | 3 |
Einzelnachweise
- Rolf Kalb: Deutsche Billard-Zeitung. Nr. 3. Oldenburg März 1990, S. 5–12.
- Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 20. Wien Januar 1990, S. 19–29.