Formel-E-Statistik
In der folgenden Übersicht werden Statistiken und Rekorde zur FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft bzw. FIA-Formel-E-Meisterschaft seit der Saison 2014/15 aufgelistet.
Rekorde nach Fahrern
Fahrer, die in der Saison 2022/23 bei einem Team unter Vertrag stehen, sind blau hinterlegt.
Fahrer-Titel
Platz | Fahrer | Titel | Jahre |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2017/18, 2018/19 |
2 | ![]() |
1 | 2014/15 |
![]() |
1 | 2015/16 | |
![]() |
1 | 2016/17 | |
![]() |
1 | 2019/20 | |
![]() |
1 | 2020/21 | |
![]() |
1 | 2021/22 | |
![]() |
1 | 2022/23 |
E-Prix-Siege
Platz | Fahrer | Siege |
---|---|---|
1 | ![]() |
13 |
1 | ![]() |
13 |
3 | ![]() |
11 |
3 | ![]() |
11 |
5 | ![]() |
10 |
6 | ![]() |
8 |
7 | ![]() |
6 |
8 | ![]() |
5 |
8 | ![]() |
5 |
10 | ![]() |
4 |
10 | ![]() |
4 |
10 | ![]() |
4 |
Pole-Positions
Platz | Fahrer | Pole-Positions |
---|---|---|
1 | ![]() |
16 |
2 | ![]() |
15 |
3 | ![]() |
8 |
3 | ![]() |
8 |
5 | ![]() |
6 |
5 | ![]() |
6 |
5 | ![]() |
6 |
8 | ![]() |
5 |
8 | ![]() |
5 |
8 | ![]() |
5 |
Schnellste Rennrunden
Platz | Fahrer | Schnellste Runden |
---|---|---|
1 | ![]() |
11 |
2 | ![]() |
10 |
3 | ![]() |
8 |
3 | ![]() |
8 |
3 | ![]() |
8 |
6 | ![]() |
7 |
7 | ![]() |
6 |
8 | ![]() |
5 |
9 | ![]() |
4 |
9 | ![]() |
4 |
9 | ![]() |
4 |
9 | ![]() |
4 |
Podestplätze
Platz | Fahrer | Podien |
---|---|---|
1 | ![]() |
40 |
2 | ![]() |
33 |
3 | ![]() |
30 |
4 | ![]() |
26 |
5 | ![]() |
25 |
6 | ![]() |
19 |
7 | ![]() |
17 |
8 | ![]() |
15 |
9 | ![]() |
13 |
9 | ![]() |
13 |
Punkte
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() |
1041 |
2 | ![]() |
994 |
3 | ![]() |
938 |
4 | ![]() |
837 |
5 | ![]() |
733 |
6 | ![]() |
667 |
7 | ![]() |
473 |
8 | ![]() |
454 |
9 | ![]() |
446 |
10 | ![]() |
422 |
E-Prix-Starts
Platz | Fahrer | GP-Starts |
---|---|---|
1 | ![]() |
115 |
2 | ![]() |
114 |
2 | ![]() |
114 |
4 | ![]() |
111 |
5 | ![]() |
109 |
6 | ![]() |
92 |
7 | ![]() |
88 |
7 | ![]() |
88 |
9 | ![]() |
80 |
10 | ![]() |
76 |
E-Prix-Starts in Folge
Platz | Fahrer | GP-Starts |
---|---|---|
1 | ![]() |
114 |
2 | ![]() |
104 |
3 | ![]() |
98 |
4 | ![]() |
97 |
5 | ![]() |
95 |
6 | ![]() |
85 |
7 | ![]() |
76 |
8 | ![]() |
71 |
9 | ![]() |
69 |
10 | ![]() |
59 |
FANBOOSTs
Platz | Fahrer | FANBOOSTs |
---|---|---|
1 | ![]() |
55 |
2 | ![]() |
53 |
3 | ![]() |
51 |
4 | ![]() |
41 |
5 | ![]() |
37 |
6 | ![]() |
32 |
7 | ![]() |
26 |
8 | ![]() |
15 |
9 | ![]() |
10 |
10 | ![]() |
8 |
10 | ![]() |
8 |
Weitere Rekorde
Rekord | Details | Fahrer / Zusatz-Info |
---|---|---|
Weltmeisterschaften (Stand: Saisonende 2021/22) | ||
Größter Punkte-Vorsprung eines Meisters | 71 Punkte | ![]() ![]() |
Knappster Punkte-Vorsprung eines Meisters | 1 Punkt | ![]() ![]() |
Der jüngste Weltmeister | mit 26 Jahren und 190 Tagen | ![]() |
Der älteste Meister | mit 32 Jahren und 353 Tagen | ![]() |
Die meisten Titel in Folge | 2 | ![]() |
Siege (Stand: Saisonende 2021/22) | ||
Die beste Sieg-Quote | 15,29 % (13 Siege in 85 Rennen) | ![]() |
Die meisten E-Prix-Siege in einer Saison | 6 (in 12 Rennen) | ![]() |
Der jüngste E-Prix-Sieger | mit 22 Jahren und 200 Tagen | ![]() |
Der älteste E-Prix-Sieger | mit 37 Jahren und 354 Tagen | ![]() |
Die meisten E-Prix-Starts bis zum ersten Sieg | 40 | ![]() |
Sieg von der schlechtesten Startposition | 15 | ![]() |
Pole Position (Stand: Saisonende 2021/22) | ||
Die beste Pole-Quote | 24,00 % (6 Poles in 25 Rennen) | ![]() |
Die meisten Poles in einer Saison | 4 (in 12 Rennen) | ![]() |
Jüngster Fahrer auf der Pole-Position | mit 22 Jahren und 112 Tagen | ![]() |
Ältester Fahrer auf der Pole-Position | mit 40 Jahren und 340 Tagen | ![]() |
Schnellste Rennrunden (Stand: Saisonende 2021/22) | ||
Die beste SCHNELLSTE RENNRUNDEN-Quote | 100 % (1 Pole in 1 Rennen) | ![]() |
Die meisten schnellsten Rennrunden in einer Saison | 5 (bei 10 Starts) | ![]() |
Der jüngste Fahrer, der die schnellste Rennrunde fuhr | mit 22 Jahren und 10 Tagen | ![]() |
Der älteste Fahrer, der die schnellste Rennrunde fuhr | mit 38 Jahren und 343 Tagen | ![]() |
Podestplätze (Stand: Saisonende 2021/22) | ||
Die beste Podiums-Quote | 50 % (1 Podium in 2 Rennen) | ![]() |
Die meisten Podiumsplätze in einer Saison prozentual | 70 (bei 10 Starts) | ![]() |
Die meisten Podiumsplätze in einer Saison | 8 (bei 16 Starts) | ![]() |
Der jüngste Podestplatz-Gewinner | mit 22 Jahren und 101 Tagen | ![]() |
Der älteste Podestplatz-Gewinner | mit 41 Jahren und 270 Tagen | ![]() |
Die meisten zweiten Plätze | 14 | ![]() |
Die meisten dritten Plätze | 7 | ![]() |
Punkte (Stand: Saisonende 2021/22) | ||
Die meisten Ankünfte in den Punkten | 68 | ![]() |
Die meisten Ankünfte in den Punkten im einer Saison | 15 (bei 16 Starts) | ![]() |
Der jüngste in den Punkten | mit 21 Jahren und 158 Tagen | ![]() |
Der älteste in den Punkten | mit 41 Jahren und 270 Tagen | ![]() |
Die meisten GP-Teilnahmen, ohne Punkte zu erzielen | 15 | ![]() |
Rekorde nach Teams
Teams, die in der Saison 2022/23 teilnehmen, sind blau hinterlegt.
Titel
Platz | Team | Titel | Jahre |
---|---|---|---|
1 | Nissan e.dams | 3 | 2014/15, 2015/16, 2016/17 |
2 | DS Techeetah | 2 | 2018/19, 2019/20 |
2 | Mercedes-EQ | 2 | 2020/21, 2021/22 |
4 | Audi | 1 | 2017/18 |
4 | Envision Racing | 1 | 2022/23 |
E-Prix-Siege
Platz | Team | Siege |
---|---|---|
1 | Nissan e.dams | 17 |
2 | Envision Racing | 16 |
3 | DS Techeetah | 15 |
4 | Audi | 14 |
5 | Jaguar Racing | 12 |
6 | Andretti Autosport | 10 |
7 | Venturi | 8 |
8 | Mercedes-EQ | 7 |
9 | Mahindra Racing | 5 |
9 | Porsche | 5 |
Pole-Positions
Platz | Team | Pole-Positions |
---|---|---|
1 | Nissan e.dams | 21 |
2 | DS Techeetah | 20 |
3 | Envision Racing | 12 |
4 | Andretti Autosport | 10 |
4 | Mahindra Racing | 10 |
6 | Mercedes-EQ | 8 |
7 | Audi | 5 |
7 | Jaguar Racing | 5 |
9 | Venturi | 3 |
9 | Dragon Racing | 3 |
9 | Porsche Team | 3 |
Schnellste Rennrunden
Platz | Team | Schnellste Rennrunden |
---|---|---|
1 | Audi | 21 |
2 | Envision Racing | 19 |
3 | Nissan e.dams | 13 |
4 | Jaguar Racing | 12 |
5 | Andretti Autosport | 11 |
6 | DS Techeetah | 8 |
6 | Mahindra Racing | 8 |
8 | Venturi | 6 |
9 | Dragon Racing | 5 |
9 | Mercedes-EQ | 5 |
Podestplätze
Platz | Team | Podestplätze |
---|---|---|
1 | Envision Racing | 48 |
2 | Audi | 47 |
3 | DS Techeetah | 43 |
4 | Nissan e.dams | 39 |
5 | Andretti Autosport | 32 |
5 | Jaguar Racing | 32 |
7 | Mahindra Racing | 24 |
8 | Mercedes-EQ | 22 |
9 | Venturi | 21 |
10 | Dragon Racing | 12 |
10 | Porsche Team | 12 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.