Glud & Marstrand-LRØ/Saison 2012
Dieser Artikel listet Erfolge und Fahrer des Radsportteams Glud & Marstrand-LRØ in der Saison 2012 auf.
Erfolge in der UCI Europe Tour
Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
---|---|---|---|
7. April | ![]() | 2.2 | ![]() |
14. April | ![]() | 1.2U | ![]() |
29. April | ![]() | 1.2 | ![]() |
16. Mai | ![]() | 2.2 | ![]() |
20. Mai | ![]() | 2.2 | ![]() |
10. Juni | ![]() | CN | ![]() |
24. Juni | ![]() | CN | ![]() |
28. Juli | ![]() | 2.2 | ![]() |
29. Juli | ![]() | 2.2 | ![]() |
28.–30. Juli | ![]() | 2.2 | ![]() |
Platzierung in UCI-Ranglisten
UCI Continental Circuit | Platz |
---|---|
UCI America Tour 2012 | 33 |
UCI Europe Tour 2012 | 31 |
Abgänge – Zugänge
Mannschaft
Name | Geburtstag | Nationalität |
---|---|---|
Michael Andersen | 7. Februar 1992 | ![]() |
Lasse Bøchman | 13. Juni 1983 | ![]() |
Patrick Clausen | 2. Juli 1990 | ![]() |
Mathias Gade | 5. Februar 1990 | ![]() |
Jesper Hansen | 23. Oktober 1990 | ![]() |
Christian Jørgensen | 13. November 1987 | ![]() |
Kasper Jørgensen | 23. August 1984 | ![]() |
Sebastian Lander | 11. März 1991 | ![]() |
Niki Østergaard | 21. Januar 1988 | ![]() |
André Steensen | 12. Oktober 1987 | ![]() |
Rasmus Sterobo | 11. August 1991 | ![]() |
Weblinks
- Glud & Marstrand-LRØ/Saison 2012 in der Datenbank von Radsportseiten.net
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.