Liste der Großstädte in Deutschland

Diese Liste der Großstädte in Deutschland bietet einen Überblick über alle aktuellen und ehemaligen Großstädte in Deutschland.

Großstädte sind nach einer Begriffsbestimmung der Internationalen Statistikkonferenz von 1887 alle Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Indes erfüllten z. B. um 1880 nur zehn heute im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland liegende Städte dieses Kriterium, was andeutet, dass es sich früher um einen deutlich exklusiveren „Titel“ gehandelt hat. Eine Sonderstellung neben den Großstädten nehmen die deutschen Metropolregionen ein, bzw. die Regiopolen in einem regionalen Kontext.

Am 31. Dezember 2022 gab es in Deutschland 82 Großstädte, von denen 30 (entspricht 37 %) in Nordrhein-Westfalen liegen, 9 (11 %) in Baden-Württemberg, je 8 (10 %) in Bayern und Niedersachsen, 6 in Hessen, 5 in Rheinland-Pfalz und 3 in Sachsen, ansonsten je Bundesland nur 2 oder 1.

Vier deutsche Großstädte sind Millionenstädte, weitere elf haben rund eine halbe Million Einwohner oder mehr. Die hohe Zahl an Halbmillionenstädten ist im Vergleich zu anderen einwohnerreichen Ländern der Europäischen Union auffällig. Die fünftgrößte Stadt hat gut eine Dreiviertelmillion Einwohner, zehn Städte (Rang 6 bis 15) haben Einwohnerzahlen zwischen 500.000 und 635.000. Mit deutlichem Abstand folgen die nächstkleineren Großstädte mit weniger als 370.000 Einwohnern. Rund die Hälfte der deutschen Großstädte hat weniger als 200.000 Einwohner. Die 15 Städte mit aktuell mehr als 500.000 Einwohnern waren bereits in jedem Jahr seit 1960 die 15 Städte mit mehr als 425.000 Einwohnern im jeweiligen Gebietsstand beziehungsweise 450.000 Einwohnern im heutigen Gebietsstand.

Historische Entwicklung

In der Übersicht der „ehemaligen Großstädte“ sind die Städte aufgeführt, die früher einmal mehr als 100.000 Einwohner hatten, darunter auch Städte, die inzwischen in benachbarte Großstädte eingegliedert wurden. Weitere Übersichten enthalten Großstädte, die vom 18. Januar 1871, der Gründung des Deutschen Reiches, bis zum 31. August 1939, einen Tag vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, nach dem jeweiligen Gebietsstand des Reiches zu Deutschland gehörten.

Aktuelle Großstädte

Vorbemerkungen

Die Tabelle enthält alle Städte, die am Ende des Jahres 2022 mehr als 100.000 Einwohner hatten, außerdem die Ergebnisse der Volkszählungen von 1939 und 1950, die Ergebnisse der Fortschreibung der amtlichen Einwohnerzahlen durch die Statistischen Landesämter (nur Hauptwohnsitze) der Jahre 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 und 2021 (jeweils 31. Dezember) sowie die Fläche und die Bevölkerungsdichte (Stand 2022).

Aufgeführt sind auch die Bevölkerungsentwicklung zwischen 2021 und 2022, das Land, zu dem die Stadt gehört, und das Jahr der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern. Zahlreiche Städte unterschritten seitdem diese Grenze zeitweise und verloren somit den Status als Großstadt vorübergehend. Diese sind gesondert mit 1 gekennzeichnet. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den jeweils gültigen Gebietsstand der Gemeinde ohne politisch eigenständige Vororte.

Durch Gebietsreformen verursachte Veränderungen von Raum und Bevölkerung führen bei Zeitreihen zum Bevölkerungswachstum zu unterschiedlichen Ergebnissen, wenn die Daten der zurückliegenden Jahre zum jeweiligen oder aktuellen Gebietsstand berechnet werden. Bei Berücksichtigung des jeweiligen Gebietsstandes hatte Potsdam aufgrund der Eingemeindungen im Jahr 2003 zwischen 2000 und 2010 unter den deutschen Großstädten mit 1,95 % das höchste jährliche Bevölkerungswachstum, gefolgt von München (1,12 %), Dresden (0,91 %), Freiburg im Breisgau (0,89 %) und Mainz (0,86 %). Wird dagegen der Gebietsstand von 2010 als Grundlage genommen, lag München im genannten Zeitraum mit einem jährlichen Wachstum von 1,12 % auf dem ersten Rang. Auf den Plätzen folgen Potsdam (1,10 %),[1] Dresden (0,91 %), Freiburg im Breisgau (0,89 %) und Mainz (0,86 %).

Seit etwa 2010 zieht das Bevölkerungswachstum der Großstädte durch Zuwanderung insgesamt merklich an, sodass ihre Gewinne auch 2013, 2014 und 2015 zu einer steigenden Gesamtbevölkerungszahl in der Bundesrepublik geführt haben. Besonders die Metropolen mit über 500.000 Einwohnern wuchsen kräftig, aber auch kleinere Großstädte konnten profitieren. 2015 war das erste Jahr seit langer Zeit, in dem sämtliche Großstädte Bevölkerungszuwächse verbuchten.

Es gibt 14 Großstädte in Deutschland, die einem Landkreis oder einem Kommunalverband besonderer Art angehören: Aachen, Bergisch Gladbach, Göttingen, Gütersloh, Hanau, Hannover, Hildesheim, Moers, Neuss, Paderborn, Recklinghausen, Reutlingen, Saarbrücken und Siegen. Bis auf die Städte Moers (Teil des Kreises Wesel) und Hanau (Teil des Main-Kinzig-Kreises) handelt es sich um Kreisstädte oder den Sitz eines Kommunalverbandes.

Tabelle

Rang
(2022)
Name Einwohnerzahl Fläche
in km²
(2022)[2]
Ew./km²
(2022)
Veränd.
in [%]
2022/2021
Großstadt
erst­mals1
Bun­des­land
1939[3] 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2021 2022
1Berlin143215213336026327401632087193048759343369533821693460725 3.664.088 3.677.472 3.755.251 891,124.2142,12 1747Berlin Berlin
2Hamburg116983881605606183695817936401645095165236317153921786448 1.852.478 1.853.935 1.892.122 755,092.5062,06 1787Hamburg Hamburg
3München815212831937110138413119781298941122902612102231353186 1.488.202 1.487.708 1.512.491 310,704.8681,67 1852Bayern Bayern
4Köln17683525949418011428494519766949535519628841007119 1.083.498 1.073.096 1.084.831 405,012.6791,09 1852Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
5Frankfurt am Main548220532037675009666179629375644865648550679664 764.104 759.224 773.068 248,313.1131,82 1875Hessen Hessen
6Stuttgart454346497677637366634202580648579988583874606588 630.305 626.275 632.865 207,333.0521,05 1874Baden-Württemberg Baden-Württemberg
7Düsseldorf535753500516697891660963590479575794569364588735 620.523 619.477 629.047 217,412.8931,54 1882Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
8Leipzig702155617574589632583885562480511079493208522883 597.493 601.866 616.093 297,802.0692,36 1871Sachsen Sachsen
9Dortmund537865507349640802640642608297599055588994580444 587.696 586.852 593.317 280,712.1141,10 1894Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
10Essen664523605411729462696419647643626973595243574635 582.415 579.432 584.580 210,342.7790,89 1896Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
11Bremen354109444549563270592533555118551219539403547340 566.573 563.290 569.396 317,841.7911,08 1875Bremen Bremen
12Dresden629713494187493603502432516225490571477807523058 556.227 555.351 563.311 328,481.7151,43 1852Sachsen Sachsen
13Hannover464646444296574672521003534623513010515001522686 534.049 535.932 545.045 204,302.6681,70 1875Niedersachsen Niedersachsen
14Nürnberg420349362459458401478181484405493692488400505664 515.543 510.632 523.026 186,442.8052,43 1881Bayern Bayern
15Duisburg2433530410783503641452721558089535447514915489599 495.885 495.152 502.211 232,792.1571,43 1903Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
16Bochum305469289804362490343809400757396486391147374737 364.454 363.441 365.742 145,662.5110,63 1904Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
17Wuppertal3399718363224421378417694393381383660366434349721 355.004 354.572 358.876 168,392.1311,21 1884Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
18Bielefeld1126711153613174527168609312708319037321758323270 333.509 334.002 338.332 258,831.3071,30 1930Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
19Bonn198702115394146889275722288148292234302247324899 330.579 331.885 336.465 141,062.3851,38 1934Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
20Münster1132760118496180871198878269696259438265609279803 316.403 317.713 320.946 303,281.0581,02 1915Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
21Mannheim280365245634311383332378304303310411306729313174 309.721 311.831 315.554 144,972.1771,19 1897Baden-Württemberg Baden-Württemberg
22Karlsruhe184489198840240450259091271892275061278558294761 308.436 306.502 308.707 173,421.7800,72 1901Baden-Württemberg Baden-Württemberg
23Augsburg180039185183206422213230248346256877254982264708 295.830 296.478 301.033 146,852.0501,54 1909Bayern Bayern
24Wiesbaden1165646220741257293250715274464260301270109275976 278.609 278.950 283.083 203,871.3891,48 1905Hessen Hessen
25Mönchen­gladbach1, 5128418124879152414151085258424259436263014257993 259.665 261.001 268.465 170,471.5752,86 1921Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
26Gelsenkirchen4317505315460388608347074304386293714278695257981 259.105 260.126 263.000 104,942.5061,10 1903Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
27Aachen1159631129811170367175451243947241861244386258664 248.878 249.070 252.136 160,851.5681,23 1888Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
28Braunschweig189628223760242489223275261141258833245816248867 248.561 248.823 251.804 192,701.3071,20 1890Niedersachsen Niedersachsen
29Chemnitz6334713293373286329299411317644294244259246243248 244.401 243.105 248.563 221,031.1252,25 1883Sachsen Sachsen
30Kiel261298254449271610271070250062245567232612239526 246.601 246.243 247.717 118,652.0880,60 1900Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
31Halle (Saale)8217480289119277855257261232294310234247736232963 237.865 238.061 242.083 135,011.7931,69 1890Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt
32Magdeburg329824260305261594272237289032278807231450231549 235.775 236.188 239.364 201,031.1911,34 1882Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt
33Freiburg im Breisgau1108487109717141637163568175106191029205102224191 230.940 231.848 236.140 153,041.5431,85 1934Baden-Württemberg Baden-Württemberg
34Krefeld7170205171875211479222666223969244020239916235076 226.844 227.050 228.426 137,781.6580,61 1888Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
35Mainz115403388369133089174858187392179486182870199237 217.123 217.556 220.552 97,732.2571,38 1908Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
36Lübeck149502238276232140239955220588214758213399210232 215.846 216.277 218.095 214,191.0180,84 1912Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
37Erfurt159201188650186448195994211575208989200564204994 213.692 213.227 214.969 269,917960,82 1906Thüringen Thüringen
38Oberhausen1191829202808258626246199228947223840222151212945 209.566 208.752 210.824 77,092.7350,99 1914Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
39Rostock1118048133109158630198636232506248088200506202735 209.061 208.400 209.920 181,361.1570,73 1935Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern
40Kassel1211624162132206354214785195912194268194766195530 201.048 200.406 204.202 106,791.9121,89 1899Hessen Hessen
41Hagen151481146401195500201042218927214449203151188526 188.687 188.713 189.783 160,451.1830,57 1928Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
42Potsdam126241118180115004111336130900139794129324156906 182.112 183.154 185.750 188,249871,42 1939Brandenburg Brandenburg
43Saarbrücken1131285111450129801128251193554191694183257175741 179.349 179.634 181.759 167,521.0851,18 1909Saarland Saarland
44Hamm56684598666877584629171869179639182427181783 178.967 179.238 180.849 226,427990,90 1975Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
45Ludwigshafen am Rhein1143934123869164657176257159399162233163383164177 172.557 172.145 174.265 77,432.2511,23 1921Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
46Oldenburg (Oldb)74141122809122337131545136764143131154832162173 169.605 170.389 172.830 103,091.6761,43 1946Niedersachsen Niedersachsen
47Mülheim an der Ruhr136828149589183979192183181279177681172862167344 170.921 170.739 172.404 91,281.8890,98 1908Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
48Osnabrück197918109538135821144864157367163168164101164119 164.223 165.034 167.366 119,801.3971,41 1939Niedersachsen Niedersachsen
49Leverkusen499276553193940107626160825160919161047160772 163.905 163.851 165.748 78,872.1021,16 1963Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
50Heidelberg84273116488127595121398133227136796140259147312 158.741 159.245 162.273 108,831.4911,90 1946Baden-Württemberg Baden-Württemberg
51Darmstadt111055294788138736141847138201138920138242144402 159.174 159.631 162.243 122,071.3291,64 1937Hessen Hessen
52Solingen140453147845170619177124166085165401164973159927 159.193 158.957 160.643 89,541.7941,06 1929Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
53Regensburg90651117291123751130888132604121691125676135520 152.270 153.542 157.443 80,861.9472,54 1940Bayern Bayern
54Herne194639111591113252103849182542178132174529164762 156.940 156.621 157.368 51,423.0600,48 1933Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
55Paderborn39955402705277368207110155120680139084146283 151.864 152.531 154.755 179,598621,46 1975Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
56Neuss596496347893680116013149334147019150013151388 153.109 152.731 154.139 99,521.5490,92 1963Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
57Ingolstadt3137040523525407059490490105489115722125088 136.952 138.016 141.029 133,351.0582,18 1989Bayern Bayern
58Offenbach am Main8512889030115051118841110993114992117535120435 130.892 131.295 134.710 44,883.0022,60 1954Hessen Hessen
59Fürth17883899890986159441599088103362110477114628 128.223 129.122 131.433 63,352.0751,79 1950Bayern Bayern
60Ulm168585711329038393158100671110529117233122801 126.405 126.949 128.928 118,681.0861,56 1980Baden-Württemberg Baden-Württemberg
61Heilbronn742146464387203102300111938115843119305122879 126.458 125.613 128.334 99,891.2852,17 1970Baden-Württemberg Baden-Württemberg
62Pforzheim78320541438137391104106500112944117156119781 126.016 125.529 127.849 97,991.3051,85 1975Baden-Württemberg Baden-Württemberg
63Würzburg10134578443115541116395128652127777127966133799 126.954 126.933 127.810 87,601.4590,69 1932Bayern Bayern
64Wolfsburg96797254226257790115125935128510121805121451 123.840 123.949 125.961 204,626161,62 1972Niedersachsen Niedersachsen
65Göttingen496687868077785109892129656121831124132121060 116.845 116.557 118.946 117,021.0162,05 1964Niedersachsen Niedersachsen
66Bottrop8338193268111246106225114571118936120611116771 117.388 117.311 118.113 100,621.1740,68 1953Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
67Reutlingen3742145735666597970595456103687110650112484 116.031 116.456 117.547 87,041.3500,94 1988Baden-Württemberg Baden-Württemberg
68Erlangen133471500116856985061101845102440100778105629 112.385 113.292 116.562 76,961.5152,89 1974Bayern Bayern
69Bremer­haven1, 10110982114070141017142919138728130446120822113366 113.557 113.173 115.468 101,531.1372,03 1939Bremen Bremen
70Koblenz865016644497867120079113676108733107950106417 113.388 113.638 115.268 105,251.0951,43 1962Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
71Bergisch Gladbach23286326814140950228101472104037105693105723 111.636 111.645 112.712 83,091.3570,96 1977Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
72Remscheid1103912103276125912136822129082123155119287110563 111.516 111.770 112.613 74,521.5110,75 1929Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
73Trier1818087552685210103598955369783599410105260 110.674 110.570 112.195 117,069581,47 1969Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
74Recklinghausen86302104791130405125369119418125060124785118365 110.705 110.714 111.734 66,501.6800,92 1949Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
75Jena16837780309811908813010371810251899893105129 110.731 110.502 111.191 114,779690,62 1975Thüringen Thüringen
76Moers12964634832459085341099923104595107062105506 103.487 103.725 105.287 67,681.5561,51 1975Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
77Salzgitter1, 1145598100667108872119031113600114355112302102394 103.866 103.694 104.548 224,494660,82 1942Niedersachsen Niedersachsen
78Siegen137622387874821057563112320109174108476103424 101.943 101.516 102.560 114,698941,03 1975Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
79Gütersloh3284143111523467529778221868079515696404 100.664 101.158 102.393 112,029141,22 2018Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
80Hildesheim168679722929435293373102619105291103909102794 101.055 100.319 101.858 92,291.1041,53 1974Niedersachsen Niedersachsen
81Hanau42.19130.70247.20755.37986.91388.29488.63788.637 97.137 98.502 101.364 76,741.3212,91 2022Hessen Hessen
82Kaiserslautern165.89062.76188.668100.69698.74599.35199.82599.184 99.662 99.292 101.228 139,707251,95 1970Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
Rang
(2022)
Name Einwohnerzahl Fläche
in km²
(2022)
Ew./km²
(2022)
Veränd.
in [%]
2022/2021
Großstadt
erst­mals1
Bun­des­land
1939[3] 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2021 2022
1 
Die Einwohnerzahl der so gekennzeichneten Städte lag seit der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern zeitweise unter dieser Grenze.
2 
Duisburg hieß vom 1. August 1929 bis zum 31. März 1935 Duisburg-Hamborn.
3 
Wuppertal entstand am 1. August 1929 aus dem Zusammenschluss (unter anderem) der Großstädte Barmen und Elberfeld. Beide Städte zählten schon 1884 jeweils mehr als 100.000 Einwohner. Bis zur Umbenennung am 24. Januar 1930 hieß die Stadt Barmen-Elberfeld.
4 
Gelsenkirchen hieß vom 1. April 1928 bis zum 20. Mai 1930 Gelsenkirchen-Buer.
5 
Mönchengladbach hieß bis zum 31. Juli 1929 München-Gladbach, ab dem 1. August 1929 bis zum 31. Juli 1933 (mit der eingemeindeten Stadt Rheydt) Gladbach-Rheydt, ab dem 1. August 1933 (wieder ohne Rheydt) M. Gladbach (zunächst mit der Aussprache München Gladbach, ab dem 20. Dezember 1950 mit der Aussprache Mönchen Gladbach) und ab dem 11. Oktober 1960 Mönchengladbach.
6 
Chemnitz hieß vom 10. Mai 1953 bis zum 31. Mai 1990 Karl-Marx-Stadt.
7 
Krefeld hieß vom 1. August 1929 bis zum 24. April 1940 Krefeld-Uerdingen a. Rh.
8 
Einwohnerzahl 1990 nach Eingemeindung von Halle-Neustadt am 6. Mai desselben Jahres.
9 
Wolfsburg trug vom 1. Juli 1938 bis zum 24. Mai 1945 den Namen Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben.
10 
Bremerhaven hieß vom 1. November 1939 bis zum 31. Dezember 1946 Wesermünde.
11 
Salzgitter hieß bis zum 22. Januar 1951 Watenstedt-Salzgitter.
Bevölkerungsentwicklung seit der Wiedervereinigung bis 2022. Angaben in 100 Tsd. und 1 Mio. Einwohner logarithmisch skaliert.
  • Abnahme der Bevölkerung
  • Zunahme der Bevölkerung
  • Ehemalige Großstädte

    Die Daten beziehen sich auf den jeweiligen historischen Gebietsstand einer Stadt, weshalb es zu Abweichungen von den Angaben statistischer Ämter kommen kann, welche zuweilen den heutigen Gebietsstand zugrunde legen und diesen in die Vergangenheit extrapolieren.

    Heutige Mittelstädte

    Die Tabelle enthält die Städte, die in der Vergangenheit mehr als 100.000 Einwohner hatten, in der Reihenfolge der heutigen Einwohnerzahl, außerdem die Ergebnisse der Volkszählungen von 1939 und 1950, die Ergebnisse der Fortschreibung der Statistischen Landesämter (nur Hauptwohnsitze) der Jahre 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 und 2022 (jeweils 31. Dezember) und die Jahre der erstmaligen und letztmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern. Einige Städte unterschritten während dieses Zeitraumes diese Grenze zeitweise und verloren somit vorübergehend den Status als Großstadt. Diese sind gesondert mit 12 gekennzeichnet. Aufgeführt ist auch das Bundesland, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen zum jeweiligen Zeitpunkt. Für die Rangfolge der heutigen Mittelstädte siehe Liste der Groß- und Mittelstädte in Deutschland.

    Name Ew.
    1939
    Ew.
    1950
    Ew.
    1960
    Ew.
    1970
    Ew.
    1980
    Ew.
    1990
    Ew.
    2000
    Ew.
    2010
    Ew.

    2020

    Ew.

    2022

    Großstadt
    erstmals
    Großstadt
    letztmals
    Bundesland
    Cottbus53468608746681383444113479125891108491102091 98.693 99.51519762018Brandenburg Brandenburg
    Schwerin60.93893.57692.50897.389121.175127.447101.26795.22095.609 98.59619722001Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern
    Witten73.54876.31296.73197.687105.876105.403103.19698.23395.876 95.89719752007Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
    Gera81.93198.576101.373111.535125.383129.037112.83599.26292.126 93.63419592009Thüringen Thüringen
    Flensburg68.042102.83297.89995.36687.86286.97784.28188.75989.934 92.55019451952Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
    Zwickau1284.399138.844129.138126.988122.129114.632103.00893.75087.516 87.17219442003Sachsen Sachsen
    Dessau-Roßlau12,1385.42491.97393.45998.402102.52996.75483.15386.90679.354 79.65519351990Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt
    Wilhelmshaven12112.147101.210100.533102.97899.23090.56185.28781.32475.189 76.08919381979Niedersachsen Niedersachsen
    Plauen12109.55684.43879.05682.02678.82871.77471.54366.09864.014 64.76319041945Sachsen Sachsen
    Görlitz91.554100.14789.90987.49281.39972.23761.59955.59655.784 56.57419491951Sachsen Sachsen
    12 
    Die Einwohnerzahl lag zwischen der erstmaligen und der letztmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern zeitweise unter dieser Grenze.
    13 
    Bis 2000 Angaben zur Stadt Dessau. Diese hat sich am 1. Juli 2007 mit der Stadt Roßlau (Elbe) zusammengeschlossen und heißt seitdem Dessau-Roßlau (Eingemeindung von Roßlau erstmals am 1. April 1935, Ausgliederung am 1. April 1945).

    Weitere ehemalige Großstädte

    Die Übersicht enthält die Städte, die vormals Großstadt waren, jedoch nicht mehr in dieser Form als Gemeinde existieren. Meist wurden sie inzwischen in benachbarte Großstädte eingegliedert. Nicht eingemeindet, sondern aufgelöst wurde Lahn; Elberfeld und Barmen fusionierten mit anderen Gemeinden zur Stadt Wuppertal.

    Aufgeführt ist die letzte Einwohnerzahl vor dem Ende der Stadt, der Zeitpunkt des erstmaligen Überschreitens der 100.000-Einwohnergrenze und der Name der Großstadt, in welche die Gemeinde eingegliedert wurde, bzw. das sonstige Schicksal der Stadt. Einige Städte unterschritten vor der Eingemeindung diese Grenze zeitweise und verloren somit den Status als Großstadt. Diese sind gesondert mit 15 gekennzeichnet. Die Einwohnerzahlen sind amtliche Fortschreibungen der Stadtverwaltung nach dem jeweils historischen Gebietsstand der Gemeinde. Sie beziehen sich auf den 31. Dezember des angegebenen Jahres. Bei den im Oktober 1920 durch das Groß-Berlin-Gesetz in Berlin eingemeindeten Städten ist das Ergebnis der Volkszählung vom 8. Oktober 1919 angegeben.

    Name Einwohner Datum Großstadt
    erstmals
    Bemerkung
    Altona248.58931. Dezember 193718841. April 1938: Eingliederung in Hamburg
    Barmen190.92931. Dezember 192818841. August 1929: Zusammenschluss mit Elberfeld zu Wuppertal
    Buer104.65431. Dezember 192719251. April 1928: Zusammenschluss mit (de facto: Eingliederung in) Gelsenkirchen
    Charlottenburg322.7668. Oktober 191918931. Oktober 1920: Eingliederung in Berlin
    Elberfeld173.23531. Dezember 192818841. August 1929: Zusammenschluss mit Barmen zu Barmen-Elberfeld, seit 1930 Wuppertal
    Hamborn15, 16129.40031. Dezember 192819101. August 1929: Eingliederung in Duisburg
    Harburg-Wilhelmsburg112.29331. Dezember 193719271. April 1938: Eingliederung in Hamburg
    Lahn153.67831. Dezember 197819771. August 1979: Auflösung der am 1. Januar 1977 neu gebildeten Stadt in Gießen, Wetzlar, Heuchelheim, Lahnau und Wettenberg
    Lichtenberg144.6438. Oktober 191919121. Oktober 1920: Eingliederung in Berlin
    Rheydt1599.96331. Dezember 197419681. Januar 1975: Eingliederung in Mönchengladbach
    Rixdorf (Neukölln)17262.1278. Oktober 191919021. Oktober 1920: Eingliederung in Berlin
    Schöneberg18175.0928. Oktober 191919051. Oktober 1920: Eingliederung in Berlin
    Spandau1595.4748. Oktober 191919141. Oktober 1920: Eingliederung in Berlin
    Wanne-Eickel1592.47231. Dezember 197419551. Januar 1975: Eingliederung in Herne
    Wilmersdorf19139.4068. Oktober 191919091. Oktober 1920: Eingliederung in Berlin
    15 
    Einwohnerzahl lag zwischen der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern und der Eingemeindung zeitweise unter dieser Grenze.
    16 
    Die Gemeinde Hamborn erhielt erst am 1. April 1911 Stadtrechte, war somit ein Jahr lang das einzige „Großdorf“ Deutschlands.
    17 
    Die Stadt Rixdorf wurde am 27. Januar 1912 in Neukölln umbenannt.
    18 
    Die Stadt Schöneberg wurde 1912 offiziell in Berlin-Schöneberg umbenannt.
    19 
    Die als Wilmersdorf bezeichnete Stadt hieß bis 1912 Deutsch-Wilmersdorf und wurde dann in Berlin-Wilmersdorf umbenannt.

    Großstädte, die früher zu Deutschland gehörten

    Von 1871 bis 1937

    Die Übersicht enthält Großstädte, die zwischen 1871 und 1937 nach dem jeweiligen Gebietsstand – innerhalb der völkerrechtlich anerkannten Grenzen – zu Deutschland gehörten (siehe auch Deutsches Reich in den Grenzen vom 31. Dezember 1937). Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Volkszählung vom 17. Mai 1939. Für Danzig, Mülhausen, Posen und Straßburg ist das Ergebnis der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 angegeben. Aufgeführt sind auch der erstmalige Zeitpunkt des Überschreitens der 100.000-Einwohner-Grenze und die Verwaltungseinheit, zu der die Stadt gehört hat.

    Name Einwohner
    2016
    Einwohner am … Datum Großstadt
    erstmals
    Verwaltungseinheit
    Beuthen 169.617101.08417. Mai 19391933Preußen, Provinz Oberschlesien (bis 1945), heute Polen
    Breslau 637.683629.56517. Mai 19391842Preußen, Provinz Niederschlesien (bis 1945), heute Polen
    Danzig 463.754 170.3371. Dezember 19101876Preußen, Provinz Westpreußen (bis 1920), heute Polen
    Gleiwitz 182.156 117.24017. Mai 19391926Preußen, Provinz Oberschlesien (bis 1945), heute Polen
    Hindenburg 175.459 126.22017. Mai 19391927Preußen, Provinz Oberschlesien (bis 1945), heute Polen
    Königsberg 459.560 372.16417. Mai 19391864Preußen, Provinz Ostpreußen (bis 1945), heute Russland
    Mülhausen 108.999 95.0411. Dezember 19101914Elsass-Lothringen (bis 1919), heute Frankreich
    Posen 540.372 156.6911. Dezember 19101899Preußen, Provinz Posen (bis 1920), heute Polen
    Stettin 404.878 271.57517. Mai 19391886Preußen, Provinz Pommern (bis 1945), heute Polen
    Straßburg 279.284 178.8911. Dezember 19101878Elsass-Lothringen (bis 1919), heute Frankreich

    Vom 12. März 1938 bis 31. August 1939 dazugekommen

    Am 12. März 1938 erfolgte der Anschluss Österreichs. Die Anzahl der Großstädte wuchs um folgende in der Tabelle aufgeführte Orte:

    Name Einwohner
    2018
    Einwohner
    17. Mai 1939
    Verwaltungseinheit
    Wien 1.888.7761.929.976Reichsgau Wien
    Graz 286.292207.747Reichsgau Steiermark
    Linz 204.846128.195Reichsgau Oberdonau

    Anfang Oktober 1938 wurden das Sudetenland und andere kleinere Gebiete der Tschechoslowakei annektiert; darin gab es keine Großstädte. Infolge der sogenannten „Zerschlagung der Rest-Tschechei“ im März 1939 entstand das – nach damaligem innerdeutschen Recht zum Reichsgebiet gehörende – Protektorat Böhmen und Mähren mit folgenden Großstädten:

    Name Einwohner
    2018
    Einwohner
    30. Juni 1940
    Verwaltungseinheit
    Prag 1.294.513976.759Protektorat Böhmen und Mähren
    Brünn 379.527295.400
    Mährisch-Ostrau 290.450129.993
    Pilsen 170.936119.832

    Siehe auch

    Literatur

    • Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1880–1918.
    • Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1919–1941/42.
    • Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, 1890 ff.
    • Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Amtliches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland, 1952 ff.
    • Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, 1952 ff.
    • Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, 1955–1989.
    • Statistisches Amt der DDR (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik. Rudolf Haufe Verlag, Berlin 1990, ISSN 0323-4258.

    Einzelnachweise

