HJK Helsinki/Europapokalstatistik
Dieser Artikel behandelt die Bilanz von HJK Helsinki im Europapokal.

Vereinswappen von HJK Helsinki
Europapokalbilanz
Saison | Wettbewerb | Runde | Gegner | Gesamt | Hin | Rück |
---|---|---|---|---|---|---|
1965/66 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | ![]() | 2:9 | 2:3 (H) | 0:6 (A) |
1967/68 | Europapokal der Pokalsieger | 1. Runde | ![]() | 1:8 | 1:4 (H) | 0:4 (A) |
1974/75 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | ![]() | 4:2 | 0:1 (A) | 4:1 (H) |
Achtelfinale | ![]() | 0:4 | 0:3 (H) | 0:1 (A) | ||
1975/76 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | 2:6 | 1:4 (A) | 1:2 (H) |
1979/80 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | ![]() | 2:16 | 1:8 (H) | 1:8 (A) |
1982/83 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | ![]() | 3:2 | 0:2 (A) | 3:0 (H) |
Achtelfinale | ![]() | 1:5 | 1:0 (H) | 0:5 (A) | ||
1983/84 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | 0:7 | 0:2 (A) | 0:5 (H) |
1984/85 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | 0:10 | 0:4 (A) | 0:6 (H) |
1985/86 | Europapokal der Pokalsieger | 1. Runde | ![]() | 5:3 | 3:2 (H) | 2:1 (A) |
Achtelfinale | ![]() | 3:7 | 1:0 (H) | 2:7 (A) | ||
1986/87 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | ![]() | a) | 3:3(0:1 (A) | 3:2 (H) |
1988/89 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | ![]() | 2:3 | 0:3 (A) | 2:0 (H) |
1989/90 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | ![]() | 0:5 | 0:4 (A) | 0:1 (H) |
1991/92 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | ![]() | 0:4 | 0:1 (H) | 0:3 (A) |
1993/94 | UEFA Champions League | Vorrunde | ![]() | 2:1 | 1:1 (H) | 1:0 (A) |
1. Runde | ![]() | 0:6 | 0:3 (H) | 0:3 (A) | ||
1994/95 | Europapokal der Pokalsieger | Vorrunde | ![]() | 7:0 | 5:0 (A) | 2:0 (H) |
1. Runde | ![]() | 1:5 | 0:2 (A) | 1:3 (H) | ||
1995 | UEFA Intertoto Cup | Gruppenphase | ![]() | 1:1 | 1:1 (A) | |
![]() | 3:2 | 3:2 (H) | ||||
![]() | 1:2 | 1:2 (A) | ||||
![]() | 1:1 | 1:1 (H) | ||||
1996/97 | UEFA-Pokal | Vorrunde | ![]() | 6:5 | 1:3 (A) | 5:2 n. V. (H) |
Qualifikation | ![]() | 2:4 | 2:2 (H) | 0:2 (A) | ||
1997/98 | Europapokal der Pokalsieger | Qualifikation | ![]() | 1:3 | 1:0 (H) | 0:3 (A) |
1998/99 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 5:0 | 2:0 (H) | 3:0 (A) |
2. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:1 | 1:0 (H) | 1:1 (A) | ||
Gruppenphase | ![]() | 2:5 | 1:2 (A) | 1:3 (H) | ||
![]() | 2:5 | 0:0 (H) | 2:5 (A) | |||
![]() | 4:2 | 2:0 (H) | 2:2 (A) | |||
1999/2000 | UEFA-Pokal | Qualifikation | ![]() | 2:1 | 2:0 (H) | 0:1 (A) |
1. Runde | ![]() | 1:6 | 0:1 (H) | 1:5 (A) | ||
2000/01 | UEFA-Pokal | Qualifikation | ![]() | 4:3 | 4:1 (H) | 0:2 (A) |
1. Runde | ![]() | 2:3 | 0:2 (A) | 2:1 n. V. (H) | ||
2001/02 | UEFA-Pokal | Qualifikation | ![]() | 3:1 | 2:1 (H) | 1:0 (A) |
1. Runde | ![]() | 0:3 | 0:1 (A) | 0:2 (H) | ||
2002/03 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | 0:5 | 0:1 (A) | 0:4 (H) |
2003/04 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 1:0 | 0:0 (A) | 1:0 (H) |
2. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:3 | 1:3 (A) | 1:0 (H) | ||
2004/05 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:0 | 1:0 (A) | 1:0 (H) |
2. Qualifikationsrunde | ![]() | 0:1 | 0:0 (H) | 0:1 (A) | ||
2006/07 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | 2:4 | 1:1 (H) | 1:3 n. V. (A) |
2007/08 | UEFA-Pokal | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 3:0 | 2:0 (H) | 1:0 (A) |
2. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:4 | 2:1 (H) | 0:3 (A) | ||
2009/10 | UEFA Europa League | 2. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:3 | 1:0 (A) | 1:3 (H) |
2010/11 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:1 | 0:1 (A) | 2:0 n. V. (H) |
3. Qualifikationsrunde | ![]() | 1:5 | 0:3 (A) | 1:2 (H) | ||
2010/11 | UEFA Europa League | Play-offs | ![]() | 0:6 | 0:2 (A) | 0:4 (H) |
2011/12 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | ![]() | 13:0 | 3:0 (A) | 10:0 (H) |
3. Qualifikationsrunde | ![]() | 1:3 | 1:2 (H) | 0:1 (A) | ||
2011/12 | UEFA Europa League | Play-offs | ![]() | 3:6 | 2:0 (H) | 1:6 (A) |
2012/13 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | ![]() | 9:1 | 7:0 (H) | 2:1 (A) |
3. Qualifikationsrunde | ![]() | 1:4 | 1:2 (A) | 0:2 (H) | ||
2012/13 | UEFA Europa League | Play-offs | ![]() | 3:9 | 0:6 (A) | 3:3 (H) |
2013/14 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | ![]() | 1:2 | 0:0 (H) | 1:2 (A) |
2014/15 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:1 | 0:0 (A) | 2:1 (H) |
3. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:4 | 2:2 (H) | 0:2 (A) | ||
2014/15 | UEFA Europa League | Play-offs | ![]() | 5:4 | 2:1 (H) | 3:3 (A) |
Gruppenphase | ![]() | 2:3 | 0:2 (A) | 2:1 (H) | ||
![]() | 1:5 | 0:3 (H) | 1:2 (A) | |||
![]() | 2:3 | 0:2 (A) | 2:1 (H) | |||
2015/16 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | ![]() | 4:1 | 3:1 (A) | 1:0 (H) |
3. Qualifikationsrunde | ![]() | 3:4 | 0:0 (H) | 3:4 (A) | ||
2015/16 | UEFA Europa League | Play-offs | ![]() | 1:5 | 1:5 (A) | 0:0 (H) |
2016/17 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 3:1 | 2:0 (A) | 1:1 (H) |
2. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:1 | 1:1 (A) | 1:0 (H) | ||
3. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:3 | 2:1 (A) | 0:2 (H) | ||
2017/18 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 3:1 | 0:1 (A) | 3:0 (H) |
2. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:4 | 1:3 (A) | 1:1 (H) | ||
2018/19 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 5:2 | 2:1 (A) | 3:1 (H) |
2. Qualifikationsrunde | ![]() | 1:2 | 0:0 (A) | 1:2 (H) | ||
2018/19 | UEFA Europa League | 3. Qualifikationsrunde | ![]() | 1:7 | 0:3 (A) | 1:4 (H) |
2019/20 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 5:2 | 3:0 (H) | 2:2 (A) |
2. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:3 | 0:2 (A) | 2:1 (H) | ||
2019/20 | UEFA Europa League | 3. Qualifikationsrunde | ![]() | a) | 3:3(1:1 (A) | 2:2 (H) |
2021/22 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 7:1 | 3:1 (H) | 4:0 (A) |
2. Qualifikationsrunde | ![]() | 3:4 | 1:2 (A) | 2:2 (H) | ||
2021/22 | UEFA Europa League | 3. Qualifikationsrunde | ![]() | 5:2 | 2:2 (A) | 3:0 (H) |
Play-offs | ![]() | 2:6 | 0:1 (A) | 2:5 (H) | ||
2021/22 | UEFA Europa Conference League | Gruppenphase | ![]() | 0:5 | 0:2 (H) | 0:3 (A) |
![]() | 5:2 | 4:2 (A) | 1:0 (H) | |||
![]() | 0:8 | 0:5 (H) | 0:3 (A) | |||
2022/23 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:2 (5:4 i. E.) | 1:0 (H) | 1:2 n. V. (A) |
2. Qualifikationsrunde | ![]() | 1:7 | 1:2 (H) | 0:5 (A) | ||
2022/23 | UEFA Europa League | 3. Qualifikationsrunde | ![]() | 3:0 | 2:0 (A) | 1:0 (H) |
Play-offs | ![]() | 2:1 | 1:0 (H) | 1:1 (A) | ||
Gruppenphase | ![]() | 0:5 | 0:2 (H) | 0:3 (A) | ||
![]() | 1:5 | 0:3 (A) | 1:2 (H) | |||
![]() | 1:3 | 1:1 (H) | 0:2 (A) | |||
2023/24 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 3:2 | 1:0 (H) | 2:2 n. V. (A) |
2. Qualifikationsrunde | ![]() | 1:2 | 1:0 (H) | 0:2 (A) | ||
2023/24 | UEFA Europa League | 3. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:4 | 1:2 (A) | 1:2 (H) |
2023/24 | UEFA Europa Conference League | Play-offs | ![]() | 3:2 | 1:2 (A) | 2:0 (H) |
Gruppenphase | ![]() | 4:7 | 2:3 (H) | 2:4 (A) | ||
![]() | 3:3 | 1:1 (A) | 2:2 (H) | |||
![]() | 0:7 | 0:6 (A) | 0:1 (H) |
Legende: (H) – Heimspiel, (A) – Auswärtsspiel, (N) – neutraler Platz, (a) – Auswärtstorregel, (i. E.) – im Elfmeterschießen, (n. V.) – nach Verlängerung
Gesamtbilanz
Wettbewerb | Spiele | S | U | N | T+ | T- |
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | 84 | 31 | 14 | 39 | 107 | 132 |
Europapokal der Pokalsieger | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 26 |
UEFA-Pokal / Europa League | 78 | 23 | 13 | 42 | 81 | 150 |
UEFA Intertoto Cup | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
Europa Conference League | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 35 |
Gesamt | 192 | 63 | 31 | 98 | 226 | 350 |
Stand: 14. Dezember 2023
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.