ISD Continental Team/Saison 2013
Dieser Artikel listet Erfolge und Fahrer des Radsportteams ISD Continental Team in der Saison 2013 auf.
Erfolge in der UCI Europe Tour
Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
---|---|---|---|
3. April | ![]() | 2.2 | ![]() |
14. April | ![]() | 1.2 | ![]() |
18. April | ![]() | 2.2 | ![]() |
3. Mai | ![]() | 2.2 | ![]() |
26. Juni | ![]() | 2.1 | ![]() |
26.–30. Juni | ![]() | 2.1 | ![]() |
10. August | ![]() | 2.2 | ![]() |
Zugänge – Abgänge
Zugänge | Team 2012 | Abgänge | Team 2013 |
---|---|---|---|
![]() | Lampre-ISD | ![]() | Unbekannt |
![]() | Lampre-ISD | ||
![]() | Neoprofi |
Mannschaft
Name | Geburtstag | Nationalität |
---|---|---|
Jurij Agarkow | 8. Januar 1987 | ![]() |
Wladyslaw Bakumenko | 15. Juni 1991 | ![]() |
Wladymyr Dschjus | 23. Juni 1993 | ![]() |
Denys Karnulin | 18. August 1990 | ![]() |
Illja Klepikow | 2. Februar 1994 | ![]() |
Dmytryj Krywzow | 3. April 1985 | ![]() |
Olexandr Martynenko | 22. Juli 1989 | ![]() |
Anatolij Pachtussow | 17. April 1985 | ![]() |
Illja Ponomarenko | 3. März 1993 | ![]() |
Witalij Popkow | 16. Juni 1983 | ![]() |
Olexandr Scheydyk | 13. September 1980 | ![]() |
Maxym Wassiljew | 14. April 1990 | ![]() |
Dmytro Wolowod | 10. Februar 1992 | ![]() |
Weblinks
- ISD Continental Team/Saison 2013 in der Datenbank von Radsportseiten.net
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.