Bezirk Imboden
Der Bezirk Imboden (rätoromanisch ) war bis zum 31. Dezember 2016 eine Verwaltungseinheit des Schweizer Kantons Graubünden. Er wurde am 1. Januar 2017 durch die Region Imboden ersetzt.
Bezirk Imboden | |
---|---|
Basisdaten | |
Staat: | ![]() |
Kanton: | ![]() |
Hauptort: | Domat/Ems |
Fläche: | 203.81 km² |
Einwohner: | 20'158 (31. Dezember 2015) |
Bevölkerungsdichte: | 99 Einw. pro km² |
Aufgehoben am: | 31. Dezember 2016 |
Karte | |
![]() Karte von Bezirk Imboden |
Zu ihm gehörten folgende Kreise und Gemeinden:
Kreis Rhäzüns | |||
---|---|---|---|
Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dezember 2022) |
Fläche in km² |
![]() | Bonaduz | 3493 | 14,40 |
![]() | Domat/Ems | 8199 | 24,22 |
![]() | Rhäzüns | 1612 | 13,37 |
Kreis Trins | |||
---|---|---|---|
Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dezember 2022) |
Fläche in km² |
![]() | Felsberg | 2781 | 13,40 |
![]() | Flims | 2917 | 50,51 |
![]() | Tamins | 1205 | 40,74 |
![]() | Trin | 1488 | 47,17 |
Veränderungen im Gemeindebestand
- Gemeinden bis 1942
Weblinks
Commons: Bezirk Imboden – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.