Israel Premier Tech Academy
Das Team Israel Premier Tech Academy ist ein israelisches Radsportteam mit Sitz in Tel Aviv.
Israel Premier Tech Academy | |
Teamdaten | |
UCI-Code | ICA |
Nationalität | ![]() |
Lizenz | UCI Continental Team |
Betreiber | Cycling Academy Ltd. |
Erste Saison | 2020 |
Disziplin | Straße |
Radhersteller | Factor |
Personal | |
Team-Manager | ![]() |
Sportl. Leiter | ![]() |
Namensgeschichte | |
Jahre | Name |
2020–2022 2023– |
Israel Cycling Academy Israel Premier Tech Academy |
Website | |
israelcyclingacademy.com |
Das Team wurde zur Saison 2020 unter dem Namen Israel Cycling Academy als offizielles Nachwuchsteam des UCI WorldTeams Israel Start-Up Nation gegründet und als UCI Continental Team lizenziert. Seit der Saison 2023 fährt es unter dem aktuellen Namen.
Mannschaft 2023
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Jonatan Abudraham | 11. Oktober 2004 | ![]() | |
Aviv Bental | 28. Januar 2003 | ![]() | |
Dylan Bibic | 3. August 2003 | ![]() | Premier Tech U23 Cycling Project (2022) |
Luca d'Hollander | 25. November 2003 | ![]() | Bingoal Pauwels Sauces WB Development (2022) |
Lahav Davidzon | 5. Mai 2000 | ![]() | |
Cole Kessler | 20. Mai 2003 | ![]() | |
Oded Kogut | 14. Februar 2001 | ![]() | |
Daniel Lima | 12. Dezember 2004 | ![]() | |
Alastair MacKellar | 20. Januar 2002 | ![]() | |
Jesse Maris | 19. März 2004 | ![]() | |
Pau Marti | 24. November 2004 | ![]() | |
Carson Mattern | 24. Februar 2004 | ![]() | |
Viggo Moore | 5. August 2004 | ![]() | |
Francisco Peñuela | 1. Februar 2001 | ![]() | |
Riley Pickrell | 16. August 2001 | ![]() | World Cycling Centre (2020) |
Nadav Raisberg | 29. März 2001 | ![]() | |
Radovan Štec | 23. Februar 2004 | ![]() | |
Rotem Tene | 30. März 2001 | ![]() | |
Roi Weinberg | 20. November 2000 | ![]() | |
Quelle: UCI |
Erfolge
- 2023
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
7. Jan. | Australische Meisterschaften, Straßenrennen der U23-Männer | ![]() | CN | ![]() | |
10. Jan. | Australische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der U23-Männer | ![]() | CN | ![]() | |
14. Jun. | US-amerikanische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der U23-Männer | ![]() | CN | ![]() | |
23. Jun. | Israelische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der Männer | ![]() | CN | ![]() | |
24. Jun. | Israelische Meisterschaften, Straßenrennen der U23-Männer | ![]() | CN | ![]() | |
28. Jul. | Tour Alsace, 3. Etappe | ![]() | 2.2 | ![]() | |
30. Jul. | Tour Alsace, Gesamtwertung | ![]() | 2.2 | ![]() |
- 2022
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
9. Apr. | Circuit des Ardennes, 4. Etappe | ![]() | 2.2 | ![]() | |
29. Mai | Alpes Isère Tour, 5. Etappe | ![]() | 2.2 | ![]() | |
14. Jun. | Giro Next Gen, 4. Etappe | ![]() | 2.2 | ![]() | |
23. Jun. | Kanadische Meisterschaften, Einzelzeitfahren Männer | ![]() | CN | ![]() | |
13. Jul. | Giro della Valle d’Aosta, 1. Etappe | ![]() | 2.2U | ![]() |
- 2021
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
10. August | ![]() | 2.1 | ![]() |
17. Juli | ![]() | 2.2 | ![]() |
19. Juni | ![]() | NC | ![]() |
12. Juni | ![]() | NC | ![]() |
- 2020
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
9. September | ![]() | 2.2 | ![]() |
Platzierungen in der UCI-Weltrangliste
![]() | |||
---|---|---|---|
Jahr | Teamwertung | Einzelwertung | |
2020 | 136. | ![]() | |
2021 | 93. | ![]() | |
2022 | 91. | ![]() | |
2023 | 62. | ![]() | |
Quelle: UCI |
Weblinks
- Israel Cycling Academy in der Datenbank von ProCyclingStats.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.