Jamis-Hagens Berman/Saison 2013
Dieser Artikel listet Erfolge und Fahrer des Radsportteams Jamis-Hagens Berman in der Saison 2013 auf.
Erfolge in der UCI America Tour
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
1. Mai | ![]() | 2.2 | ![]() |
13. Mai | ![]() | 2.HC | ![]() |
22. August | ![]() | 2.HC | ![]() |
Zugänge – Abgänge
Zugänge | Team 2012 | Abgänge | Team 2013 |
---|---|---|---|
![]() | Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ![]() | SP Tableware |
![]() | Bissell Cycling | ![]() | Team SmartStop-Mountain Khakis |
![]() | Bissell Cycling | ![]() | Unbekannt |
![]() | Gobernación de Antioquia-Indeportes Antioquia | ![]() | Unbekannt |
![]() | Team Exergy | ![]() | Unbekannt |
![]() | Jamis-Sutter Home (2011) | ![]() | Unbekannt |
![]() | Jamis-Sutter Home (2010) | ![]() | Unbekannt |
![]() | Neoprofi | ||
![]() | Neoprofi |
Mannschaft
Name | Geburtstag | Nationalität |
---|---|---|
Janier Acevedo | 6. Dezember 1985 | ![]() |
Demis Alemán | 6. Juni 1987 | ![]() |
Rubén Companioni | 18. Mai 1990 | ![]() |
Matt Cooke | 8. Mai 1979 | ![]() |
James Driscoll | 11. November 1986 | ![]() |
Juan José Haedo | 26. Januar 1981 | ![]() |
Ben Jacques-Maynes | 22. September 1978 | ![]() |
Carson Miller | 9. Januar 1989 | ![]() |
Philip Mooney | 11. Januar 1985 | ![]() |
Guido Palma | 9. Januar 1987 | ![]() |
Chase Pinkham | 29. Oktober 1990 | ![]() |
Luis Romero Amarán | 7. April 1979 | ![]() |
Eric Schildge | 29. April 1988 | ![]() |
Gabriel Varela | 19. September 1987 | ![]() |
Tyler Wren | 4. März 1981 | ![]() |
Weblinks
- Jamis-Hagens Berman/Saison 2013 in der Datenbank von Radsportseiten.net
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.