Orientierungslauf-Jugendeuropameisterschaften
Die Orientierungslauf-Jugendeuropameisterschaften (englisch: European Youth Orienteering Championships, abgekürzt EYOC) sind die Jugendeuropameisterschaften im Orientierungslauf und werden seit 2002 jährlich ausgetragen.
Zuvor wurden bereits seit 1990 jährlich inoffizielle Jugendeuropameisterschaften ausgetragen.
Austragungsorte
Jahr | Datum | Austragungsland | Austragungsort |
---|---|---|---|
2002 | 21. bis 23. Juni | ![]() | Gdynia |
2003 | 19. bis 22. Juni | ![]() | Pezinok |
2004 | 25. bis 27. Juni | ![]() | Salzburg |
2005 | 23. bis 26. Juni | ![]() | Šumperk |
2006 | 29. Juni bis 2. Juli | ![]() | Škofja Loka |
2007 | 22. bis 24. Juni | ![]() | Eger |
2008 | 10. bis 12. Oktober | ![]() | Oberaargau-Solothurn |
2009 | 2. bis 5. Juli | ![]() | Kopaonik |
2010 | 1. bis 4. Juli | ![]() | Soria |
2011 | 23. bis 26. Juni | ![]() | Jindřichův Hradec |
2012 | 28. Juni bis 1. Juli | ![]() | Bugeat |
2013 | 24. bis 27. Oktober | ![]() | Caldas da Rainha |
2014 | 25. bis 28. Juni | ![]() | Strumica |
2015 | 25. bis 28. Juni | ![]() | Cluj-Napoca |
2016 | 30. Juni bis 3. Juli | ![]() | Jarosław |
2017 | 29. Juni bis 7. Juli | ![]() | Banská Bystrica |
2018 | 28. Juni bis 1. Juli | ![]() | Weliko Tarnowo |
2019 | 27. bis 30. Juni | ![]() | Hrodna |
Männliche Jugend U16
Sprint
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
2002 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,2 km, 13 P. |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,4 km, 35 Hm, 14 P. |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,5 km, 34 Hm, 16 P. |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,4 km, 50 Hm, 17 P. |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,76 km, 45 Hm, 15 P. |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,7 km, 20 Hm, 16 P. |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,56 km, 17 P. |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,0 km, 50 Hm, 17 P. |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,5 km, 100 Hm, 16 P. |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,8 km, 60 Hm, 14 P. |
Langdistanz
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
2002 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | 6,6 km, 265 Hm, 16 P. |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | 6,4 km, 250 Hm, 17 P. |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | 7,3 km, 310 Hm, 18 P. |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | 6,9 km, 290 Hm, 22 P. |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | 6,59 km, 360 Hm, 20 P. |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | 6,7 km, 280 Hm, 16 P. |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | 7,8 km, 180 Hm, 16 P. |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | 6,4 km, 250 Hm, 20 P. |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | 7,3 km, 180 Hm, 14 P. |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | 4,8 km, 265 Hm, 13 P. |
Staffel
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
2002 | ![]() Bronislav Pribyl Jan Beneš Jan Polasek | ![]() Roze Reners Anatolis Tarasovs Marcis Matisans | ![]() Romualds Stupelis Tomas Uska Eiminas Voveris | |
2003 | ![]() Adam Chromá Michal Drobnik Jan Beneš | ![]() Margers Kietis Edgars Sparans Anatolijs Tarasovs | ![]() Rastislav Szabai Martin Mazar Michal Krajčík | |
2004 | ![]() Štěpán Kodeda Král Vojta Adam Chromá | ![]() András Szabo Máté Kerényi Zsolt Lenkei | ![]() Arturs Paulins Edgars Sparans Kalvis Mihailovs | |
2005 | ![]() Matthias Kyburz Philipp Sauter Martin Hubmann | ![]() Daniel Hájek Matej Klusáek Jakub Zimmermann | ![]() Gábor Turcsán Márton Mets Gergely Györgyi | |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2007 | ![]() Jan Petrzela Ondrej Kantor Stepan Zimmermann | ![]() Raido Mitt Tauno Tiirats Kenny Kivikas | ![]() Martinez Perez Antonio Rafols Perramon Pol Serrallonga Arqués Marc | |
2008 | ![]() Petr Sucharew Gleb Tichonow Iwan Chotschlowski | ![]() Mikus Zvirbulis Karlis Baltacis Reinis Grende | ![]() Filip Hadac Stanislav Mokry Jan Petržela | |
2009 | ![]() Michal Hubácek Marek Schuster Filip Hadac | ![]() Alexandre Lebet Simon Wagner Florian Schneider | ![]() Mykyta Sokolskij Alexei Byschewez Wolodymir Seleznow | |
2010 | ![]() Joakim Sehested Die Jonas Falck Weber Thor Nørskov | ![]() Gatis Bereznojs Valters Lubnskis Rudolfs Zernis | ![]() Alexander Lichnewskij Iwan Kutscmenko Alexander Makejtschik | |
2011 | ![]() Thomas Knudsen Magnus Maag Mikkel Aaen | ![]() Martynas Tirlikas Gytis Nakvosas Algirdas Bartkevicius | ![]() Václav Snupárek Jonás Hubácek Jan Pavlovec | |
2012 | ![]() Radoslaw Piotrowski Lukasz Wisniewski Krzysztof Rzenca | ![]() Thomas Knudsen Martin Illum Mikkel Aaen | ![]() Stepán Mudrák Matous Fürst Vojtech Kettner | |
2013 | ![]() Wladislaw Kiselew Anton Kazenkin Alexander Pawlenko | ![]() Anton Salmenkylä Ollipekka Heikkilä Olli Ojanaho | ![]() Pascal Buchs Andrin Grundler Joey Hadorn | |
2014 | ![]() Teemu Eerola Aaro Julkunen Tuomas Heikkilä | ![]() Timo Suter Nicola Banfi Andrin Gründler | ![]() Vojtěch Sýkora Otakar Hirs Daniel Vandas |
Weibliche Jugend U16
Sprint
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
2002 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,0 km, 13 P. |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,0 km, 40 Hm, 13 P. |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,1 km, 20 Hm, 16 P. |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,1 km, 40 Hm, 14 P. |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,52 km, 45 Hm, 13 P. |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,2 km, 20 Hm, 15 P. |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,19 km, 15 P. |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,7 km, 45 Hm, 16 P. |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,5 km, 100 Hm, 16 P. |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,6 km, 25 Hm, 13 P. |
Langdistanz
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
2002 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,5 km, 215 Hm, 13 P. |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | 4,8 km, 200 Hm, 15 P. |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,0 km, 185 Hm, 13 P. |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,6 km, 170 Hm, 17 P. |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | 4,54 km, 245 Hm, 15 P. |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | 4,7 km, 200 Hm, 12 P. |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,6 km, 130 Hm, 14 P. |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | 4,7 km, 140 Hm, 14 P. |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,6 km, 120 Hm, 14 P. |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | 3,5 km, 195 Hm, 10 P. |
Staffel
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
2002 | ![]() Sara Lüscher Sara Würmli Fabienne Stucki | ![]() Kristina Rybakovaite Skaiste Sidaraviciute Rasa Ptasekaite | ![]() Lucie Krafkova Martina Kynclova Iveta Duchova | |
2003 | ![]() Sonja Feer Rachel Engeler Judith Wyder | ![]() Simona Karochová Zuzana Hermanová Hana Hlavová | ![]() Walentina Salowa Tatjana Podkolsina Nina Olejnitschenkowa | |
2004 | ![]() Tatjana Rosowa Nina Olejnitschenkowa Tatjana Mendel | ![]() Simona Karochová Lucie Machastová Jana Vaculiková | ![]() Dora Szerencsi Eszter Áry Dorottya Péley | |
2005 | ![]() Jindra Hlavová Michaela Procházková Ivana Bochenková | ![]() Sophie Tritschler Isabelle Feer Bettina Aebi | ![]() Sandra Juras Marie-Christine Böhm Anne Fritsche | |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2007 | ![]() Tereza Novotná Zuzana Kubatova Adela Indrakova | ![]() Elena Roos Mirjam Pfister Sarina Jenzer | ![]() Alina Sabirowa Natalia Koslowa Tatjana Repina | |
2008 | ![]() Stine Bager Hagner Astrid Ank Jørgensen Emma Klingenberg | ![]() Julia Bauer Anna Simkovics Anja Arbter | ![]() Susen Lösch Anna Biller Resi Rathmann | |
2009 | ![]() Sandrine Müller Marion Aebi Lisa Holer | ![]() Markéta Novotná Petra Pavlovcová Vendula Horcicková | ![]() Anna Simkovics Lisa Pacher Anja Arbter | |
2010 | ![]() Rahel Bertschi Lisa Holer Sandrine Müller | ![]() Lenka Svobodová Karolína Baránková Katerina Chromá | ![]() Miri Thrane Ødum Cecilie Friberg Klysner Camilla Bevensee | |
2011 | ![]() Lenka Svobodová Karolína Baránková Anna Sticková | ![]() Lucile Clouard Delphine Poirot Chloé Haberkorn | ![]() Paula Gross Kerstin Ullmann Sandrine Müller | |
2012 | ![]() Petra Hancová Zuzana Kozinová Anna Sticková | ![]() Barbara Köhle Sonja Borner Paula Gross | ![]() S. Droin Chloé Haberkorn Mathilde Body | |
2013 | ![]() Tereza Čechová Barbora Vyhnálková Barbara Vavrysová | ![]() Reka Dalia Pataki Krisztina Gera Hanga Szuromi | ![]() Nikoline Tillingsoe Astrid Maag Josefine Lind | |
2014 | ![]() Tereza Čechová Tereza Janošíková Barbora Vyhnálková | ![]() Anni Haanpää Amy Nymalm Veera Klemettinen | ![]() Anna Chestowa Anastassija Zybulnik Anastassija Godunowa |
Männliche Jugend U18
Sprint
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
2002 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,3 km, 45 Hm, 17 P. |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,7 km, 75 Hm, 16 P. |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,6 km, 40 Hm, 17 P. |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,6 km, 60 Hm, 21 P. |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,94 km, 60 Hm, 19 P. |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,9 km, 25 Hm, 16 P. |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,7 km, 18 P. |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,8 km, 55 Hm, 17 P. |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,8 km, 130 Hm, 17 P. |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,8 km, 65 Hm, 17 P. |
Langdistanz
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
2002 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | 7,9 km, 360 Hm, 18 P. |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | 7,0 km, 290 Hm, 17 P. |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | 9,0 km, 405 Hm, 22 P. |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | 8,5 km, 375 Hm, 29 P. |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | 8,19 km, 415 Hm, 22 P. |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | 7,7 km, 320 Hm, 19 P. |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | 9,5 km, 265 Hm, 20 P. |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | 7,6 km, 400 Hm, 22 P. |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | 8,9 km, 205 Hm, 20 P. |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,5 km, 375 Hm, 12 P. |
Staffel
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
2002 | ![]() Patrick Hofmeister Torben Wendler Christian Teich | ![]() Rokas Poberzinas Ruslanas Pogorelovas Simas Krepsta | ![]() Jiri Bouchal Vaclav Komanec Jan Procházka | |
2003 | ![]() Denis Glasunow Konstantin Aleschin Sergei Rydschankow | ![]() Adam Kovacs Csaba Gösswein István Zsebeházy | ![]() Jakub Haj Zdeněk Rajnošek Ondrej Holas | |
2004 | ![]() Rastislav Szabo Martin Mazur Michal Krajčík | ![]() Jan Beneš Martin Henych Brona Pribyl | ![]() Ciprian Marian Iulian Negoita Tamas Bogya | |
2005 | ![]() Štěpán Kodeda Ales Mala Štěpán Holas | ![]() András Szabai Máté Kerényi Zsolt Lenkei | ![]() Sören Lösch Sebastian Bergmann Philipp Müller | |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2007 | ![]() Adam Dusilek Milos Nykodym Jakub Zimmermann | ![]() Christian Hohl Nicolai Stucki Matthias Kyburz | ![]() Vili Niemi Tuomo Istolahti Leo Laakkonen | |
2008 | ![]() Raido Mitt Lauri Sild Kenny Kivikas | ![]() Nicolai Stucki Florian Howald Matthias Kyburz | ![]() Andreas Boesen Søren Schwartz Sørensen Rasmus Thrane Hansen | |
2009 | ![]() Jirí Necas Jirí Valenta Daniel Wolf | ![]() Dmitri Daniltschenkow Gleb Tichonow Aurel Pleschkan | ![]() Raido Mitt Tauno Tiirats Kenny Kivikas | |
2010 | ![]() Simen Aamodt Jon Aukrust Osmoen Håkon Westergård | ![]() Love Berzell Jens Wengdahl Max Peter Beijmer | ![]() Philipp Schiel Tobias Habenicht Lukas Scharnagl | |
2011 | ![]() Tomás Kubelka Marek Minár Adam Chloupek | ![]() Niklas Aldén Anton Johansson Erik Malmberg | ![]() Alexander Makejtschik Andrei Kozyrew Iwan Kutschmenko | |
2012 | ![]() Assar Hellström Ludvig Lund Ludwig Ljungqvist | ![]() Kristian Kannus Eeli Viholainen Topi Raitanen | ![]() Jonás Hubácek Jan Grundmann Marek Minár | |
2013 | ![]() Arto Talvinen Topias Ahola Aleksi Niemi | ![]() Sigur Heggedal Stian Sundsvik Andreas Solberg | ![]() Thomas Curiger Tobia Pezzati Sven Hellmüller | |
2014 | ![]() Håkon Rådal Bjørlo Elias Mølnvik Olai Lillevold | ![]() Topi Raitanen Topias Ahola Olli Ojanaho | ![]() Ville Johansson Filip Grahn Oskar Leinonen |
Weibliche Jugend U18
Sprint
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
2002 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,0 km, 15 P. |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,4 km, 40 Hm, 14 P. |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,4 km, 24 Hm, 16 P. |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,2 km, 45 Hm, 17 P. |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,74 km, 50 Hm, 15 P. |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,6 km, 15 Hm, 13 P. |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,37 km, 15 P. |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,8 km, 45 Hm, 16 P. |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,5 km, 110 Hm, 17 P. |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,8 km, 65 Hm, 14 P. |
Langdistanz
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
2002 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | 6,3 km, 220 Hm, 16 P. |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,5 km, 290 Hm, 16 P. |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,9 km, 215 Hm, 18 P. |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | 6,7 km, 290 Hm, 24 P. |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,46 km, 320 Hm, 18 P. |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,5 km, 230 Hm, 16 P. |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | 6,8 km, 140 Hm, 16 P. |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,3 km, 210 Hm, 17 P. |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | 6,8 km, 165 Hm, 15 P. |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | 4,4 km, 250 Hm, 10 P. |
Staffel
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
2002 | ![]() Lenka Hrušková Kristyna Kovarova Radka Brožková | ![]() Olga Belowa Jekatarina Kisselewa Natalia Sacharowa | ![]() Madara Sinke Kristine Kokina Una Berzina | |
2003 | ![]() Lenka Hrucková Martina Kynalová Iveta Duchová | ![]() Anaïs Goffre Charlotte Bouchet Capuci Vercellotti | ![]() Veronika Vávrová Jana Macinská Berinská | |
2004 | ![]() Agnieszka Grzelak Weronika Machowska Iwona Wicha | ![]() Lucie Krafková Zuzana Hermanová Iveta Duchová | ![]() Kristina Rybakovaite Skaiste Sidaraviciute Jurate Rukaite | |
2005 | ![]() Lárka Svobodná Lucie Machatová Monika Dolezalova | ![]() Alicja Ewiak Natalia Najman Iwona Wicha | ![]() Tatjana Rosowa Tatjana Mendel Nina Olejnitschenkowa | |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2007 | ![]() Bettina Aebi Mirjam Fässler Isabelle Feer | ![]() Natalia Winogradowa Margarita Molotkowa Anastassija Tichonowa | ![]() Adelka Jakobova Vera Madlova Tereza Petrželová | |
2008 | ![]() Marie Hauerslev Ida Bobach Signe Klinting | ![]() Bettina Aebi Sarina Jenzer Isabelle Feer | ![]() Denisa Kosova Adélka Jakobova Verka Müllerova | |
2009 | ![]() Denisa Kosová Karolina Teplá Madla Svobodná | ![]() Ance Rusova Mara Peilane Sabine Tilta | ![]() Dschemal Garajewa Daria Maslennikowa Elisabeta Dawydowa | |
2010 | ![]() Marketa Poloprutska Tereza Svobodna Petra Pavlovcova | ![]() Henna-Riikka Haikonen Essi Hietoja Sonja Liukkonen | ![]() Natalia Ewiak Hanna Klimkowska Anna Marawska | |
2011 | ![]() Johanka Simková Nikola Kochová Vendula Horcicková | ![]() Marie Nordbye Nybø Anna Ulvensoen Runa Fremstad | ![]() Anna Nilsson-Simkovics Lisa Pacher Anja Arbter | |
2012 | ![]() Jekatarina Sawkina Daria Korobejnik Daria Krasilinikowa | ![]() Andrine Benjaminsen Kaja Winsnes Nordhagen Gunvor Hov Hrydal | ![]() Tove Lagerberg Josefine Klintberg Moa Leijon-Lind | |
2013 | ![]() Johanna Öberg Felicia Stuhlhofer Sara Hagström | ![]() Lisa Schubnell Kerstin Ullmann Sandrine Müller | ![]() Daria Korobejnik Anastassija Danilowa Marina Trubkina | |
2014 | ![]() Eliška Kulhavá Gabriela Hirsova Anna Stickova | ![]() Linnea Golsäter Pim Hedberg Elin Pettersson | ![]() Aleksandra Hornik Zuzana Wanczyk Weronika Cych |
Teamwertung
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.