KASE Index
Der KASE Index ist ein Aktienindex an der Kasachischen Börse, der die größten kasachischen Unternehmen abbildet.
Im Index sind vor allem der Finanzsektor – drei der sieben größten Indexmitglieder sind Finanzunternehmen – und rohstofffördernde Unternehmen vertreten.
Unternehmen im KASE Index
Der KASE Index setzt sich aus folgenden Unternehmen zusammen (Stand: 3. Februar 2023):[1]
Unternehmen | Branche | Logo | Indexgewichtung (%) |
---|---|---|---|
Bank CenterCredit | Finanzdienstleistungen | ![]() | 7 |
Halyk Bank | Finanzdienstleistungen | ![]() | 15,3 |
Kaspi.kz | Internet, Bank | 15,1 | |
KazakhTelecom | Telekomdienstleister | ![]() | 7,3 |
Kazatomprom | Bergbau | ![]() | 15 |
KazMunayGas | Öl & Gas | ![]() | 14,6 |
KazTransOil | Rohstoffe | ![]() | 4,1 |
Kcell | Telekomdienstleister | ![]() | 15,2 |
KEGOC | Energieversorgung | ![]() | 6,2 |
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.