Kasuka FC
Der Kasuka Football Club (Kelab Bola Sepak Kasuka) ist ein 1993 gegründeter Fußballverein aus Brunei, der in der Brunei Super League spielt.
Kasuka FC | |||
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Name | Kasuka Football Club | ||
Sitz | ![]() | ||
Gründung | 1993 | ||
Erste Fußballmannschaft | |||
Cheftrainer | ![]() | ||
Spielstätte | Berakas Sports Complex | ||
Plätze | 500 | ||
Liga | Brunei Super League | ||
2023 | 1. Platz | ||
|
Erfolge
- Brunei Super League: 2023
- Brunei Super League: 2018/19 (Vizemeister)
- Brunei FA Cup: 2022 (Finalist)
- Brunei-Muara District League: 1997/98, 2000
- Brunei-Muara District League: 2000
- Mukim Kilanas Trophy: 2000
- Md Amir PP: 2000
- Brunei Pepsi Cup: 2001
- Brunei Police Cup: 1997
- Mukim Berakas Cup: 1997
Stadion

Berakas Sports Complex
Der Verein trägt seine Heimspiele im Berakas Sports Complex (Kompleks Sukan Berak) in Bandar Seri Begawan aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 500 Personen.
Spieler
Stand: 29. April 2023[1]
|
|
Saisonplatzierung
Saison | Liga[2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Level | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Position | |||
2016 | Brunei Super League | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:15 | 10 | 7. | ||
2017/18 | Brunei Super League | 1 | 20 | 9 | 7 | 4 | 41:32 | 34 | 4. | ||
2018/19 | Brunei Super League | 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 58:16 | 37 | 2. | ||
2020 | Brunei Super League | Abbruch wegen der COVID-19-Pandemie | |||||||||
2021 | Brunei Super League | Abbruch wegen der COVID-19-Pandemie | |||||||||
2022 | Brunei Super League | Keine Austragung | |||||||||
2023 | Brunei Super League | 1 |
Weblinks
Commons: Kasuka FC – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- Kader Kasuka FC. In: transfermarkt.de (deutsch). Abgerufen am 29. April 2023.
- Brunei - List of Champions. In: rsssf.org. Abgerufen am 27. Juli 2021 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.