Katusha Continental Team/Saison 2009
Erfolge des Katusha Continental Teams in der Saison 2009.
Erfolge in der Europe Tour
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
11. April | ![]() | 2.2 | ![]() |
16. April | ![]() | 2.2 | ![]() |
15.–19. April | ![]() | 2.2 | ![]() |
30. April | ![]() | 2.2 | ![]() |
2. Mai | ![]() | 1.2 | ![]() |
3. Mai | ![]() | 1.2 | ![]() |
6. Mai | ![]() | 2.2 | ![]() |
6.–10. Mai | ![]() | 2.2 | ![]() |
11. Juni | ![]() | 2.2 | ![]() |
13. August | ![]() | 2.2 | ![]() |
Abgänge-Zugänge
Zugänge | Team 2008 | Abgänge | Team 2009 |
---|---|---|---|
![]() | Rabobank Continental | ![]() | Katusha Team |
![]() | Rietumu Bank-Riga | ![]() | Katusha |
![]() | Neoprofi | ![]() | Moscow |
![]() | Neoprofi | ![]() | Moscow |
![]() | Neoprofi | ![]() | JMS |
![]() | Neoprofi | ![]() | Unbekannt |
![]() | Neoprofi | ![]() | Unbekannt |
![]() | Neoprofi | ![]() | Unbekannt |
![]() | Unbekannt |
Mannschaft
Name | Geburtstag | Nationalität |
---|---|---|
Michail Antonow | 4. Januar 1986 | ![]() |
Pjotr Ignatenko | 27. September 1987 | ![]() |
Roman Klimow | 19. Januar 1985 | ![]() |
Daniil Komkow | 31. Oktober 1985 | ![]() |
Dmitri Kossjakow | 28. Februar 1986 | ![]() |
Timofei Krizki | 24. Januar 1987 | ![]() |
Alexander Mironow | 22. Januar 1984 | ![]() |
Nikita Nowikow | 10. November 1989 | ![]() |
Alexander Petrowski | 3. März 1989 | ![]() |
Jewgeni Popow | 18. September 1984 | ![]() |
Alexander Porsew | 21. Februar 1986 | ![]() |
Jewgeni Reschetko | 7. April 1985 | ![]() |
Wiktor Schmalko | 9. Juli 1990 | ![]() |
Andrei Solomennikow | 10. Juni 1987 | ![]() |
Stanislaw Starodubzew | 23. April 1987 | ![]() |
Weblinks
- Katjuscha Continental Team in der Saison 2009 auf radsportseiten.net
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.