Keulenwurf
Der Keulenwurf (en.: club throw) ist eine leichtathletische Sportart und das Behindertensport-Äquivalent zum Hammerwurf. Bereits bei den ersten Sommer-Paralympics 1960 für beide Geschlechter Teil des paralympischen Programms, entfiel er 1972 und pausierte für die Frauen abermals zwischen 1992 und 2012 für die Dauer von fünf Paralympics. Darüber hinaus wird Keulenwurf auch im Rahmen der Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaften (seit 1994), der Para-Leichtathletik-Europameisterschaften (seit 2003), der Para-Asienspiele (seit 2010) sowie der Para-Panamerikanischen Spiele (seit 2015) ausgetragen. Im Laufe der Jahrzehnte wurde die Sportart in zahlreichen unterschiedlichen Startklassen veranstaltet – bei den Paralympics 1984 gar in sieben verschiedenen. Momentan steht er bei internationalen Wettbewerben den Startklassen F31, F32 (beide für Athleten mit Koordinationsstörungen) sowie F51 (Beeinträchtigungen der Beweglichkeit: Tetraplegie, Paraplegie) offen.
Insbesondere in den ersten Jahrzehnten zeichnete sich der Keulenwurf durch ein sehr diverses Feld an Medaillengewinnern aus. Zwar waren in den Medaillenspiegeln quantitativ Großbritannien und die Vereinigten Staaten dominant, aber bereits 1968 – nach den erst dritten Paralympics – wiesen die Ergebnislisten Athleten aller sechs bewohnter Kontinente mit Edelmetall aus. Auffällig ist hierbei eine Häufung sehr guter Ergebnisse für argentinische Sportler, die zwischen 1964 und 1980 insgesamt zehn Medaillen erringen konnten. Seit der Jahrtausendwende dominieren sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen nordafrikanische (Tunesien und Algerien) sowie osteuropäische Staaten (Serbien, Tschechien, Polen, Ukraine und Russland).
Sportgerät

Das namensgebende Sportgerät, die Keule, ist seitens des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) standardisiert. Sie muss für Männer und Frauen gleichermaßen mindestens 397 Gramm wiegen, ist maximal 39 Zentimeter lang, hat einen Durchmesser von höchstens sechs Zentimetern und besteht aus vier Abschnitten: Einem kugelförmigen oder zylindrischen Kopf, einem Hals, einem Körper und einer Basis. Erstere drei müssen aus massivem Holz bestehen, wohingegen die zylindrische Basis aus Metall gefertigt wird und als Gewicht dient.
Regeln und Wettkampfablauf
Ausgeübt wird die Sportart – wie auch andere Wurf- und Stoßdisziplinen – in einem Wurfkreis mit einem Durchmesser zwischen 2,135 und 2,50 Metern. In diesem können sich die Athleten beim Keulenwurf allerdings nicht frei bewegen; stattdessen werden sie unabhängig vom Grad ihrer Behinderung sitzend in einem einheitlichen, durch Gurte abgespannten Metallrahmen fixiert. Dabei entscheiden sie selbst, ob sie vorwärts gerichtet oder rückwärts über den Kopf hinweg werfen möchten.[1] Bei Bedarf steht ihnen einen vertikale Stange zum Festhalten zur Verfügung. Aufgrund des zeitlichen Aufwandes der individuellen Fixierung wechseln sich die Athleten nicht nach jedem Wurf ab, sondern führen jeweils drei Würfe hintereinander aus. Die acht Athleten mit den höchsten Weiten qualifizieren sich für drei weitere Versuche. Fehlversuche produzieren sie, wenn sie sich beim Abwurf zu weit aus der Sitzschale erheben,[2] wenn sie in das Fangnetz werfen oder wenn die Keule außerhalb des markierten Kreissektors (Öffnungswinkel 34,92°) landet.
Die Keule darf während des Wurfes nur mit einer Hand am Kopf oder am Hals gehalten werden.[3] Da es für Athleten mit hohen Behinderungsgraden schwierig ist, einen festen Griff um das Objekt zu entwickeln, weshalb viele die Keule nicht mit der Handinnenseite umfassen, sondern den Keulenhals zwischen ihren Fingern halten. Dies hat zur Folge, dass Technik in dieser Sportart wesentlich wichtiger ist als reine Kraftleistung.[1]
Statistik
Männer
Jahr | Klasse | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
---|---|---|---|---|
1960 | A | ![]() | ![]() | ![]() |
B | ![]() | ![]() | ![]() | |
C | ![]() | ![]() | ![]() | |
1964 | A | ![]() | ![]() | ![]() |
B | ![]() | ![]() | ![]() | |
C | ![]() | ![]() | ![]() | |
D | ![]() | ![]() | ![]() | |
1968 | A | ![]() | ![]() | ![]() |
B | ![]() | ![]() | ![]() | |
C | ![]() | ![]() | ![]() | |
D | ![]() | ![]() | ![]() | |
Spezial | ![]() | ![]() | ![]() | |
1972 | Disziplin nicht ausgetragen | |||
1976 | 1A | ![]() | ![]() | ![]() |
1B | ![]() | ![]() | ![]() | |
Präzision 1A / 1B | ![]() | ![]() | ![]() | |
1980 | 1A | ![]() | ![]() | ![]() |
1B | ![]() | ![]() | ![]() | |
1984 | 1A | ![]() | ![]() | ![]() |
C2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
C3 | ![]() | ![]() | ![]() | |
C4 | ![]() | ![]() | ![]() | |
C5 | ![]() | ![]() | ![]() | |
C6 | ![]() | ![]() | ![]() | |
L1 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1988 | 1A | ![]() | ![]() | ![]() |
C2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
C4 | ![]() | ![]() | ![]() | |
C5 | ![]() | ![]() | ![]() | |
C6 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1992 | C6 | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 | F50 | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 | F51 | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | F32 / F51 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | F32 / F51 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | F31 / F32 / F51 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | F32 | ![]() | ![]() | ![]() |
F51 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2020 | F32 | ![]() | ![]() | ![]() |
F51 | ![]() | ![]() | ![]() |
Frauen
Jahr | Klasse | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
---|---|---|---|---|
1960 | A | ![]() | ![]() | ![]() |
B | ![]() | ![]() | ![]() | |
C | ![]() | ![]() | ![]() | |
1964 | A | ![]() | ![]() | ![]() |
B | ![]() | ![]() | ![]() | |
C | ![]() | ![]() | ![]() | |
D | ![]() | ![]() | ![]() | |
1968 | A | ![]() | ![]() | ![]() |
B | ![]() | ![]() | ![]() | |
C | ![]() | ![]() | ![]() | |
D | ![]() | ![]() | ![]() | |
Spezial | ![]() | ![]() | ![]() | |
1972 | Disziplin nicht ausgetragen | |||
1976 | 1A | ![]() | ![]() | ![]() |
1B | ![]() | ![]() | ![]() | |
Präzision 1A / 1B | ![]() | ![]() | ![]() | |
1980 | 1A | ![]() | ![]() | ![]() |
1B | ![]() | ![]() | ![]() | |
1984 | C2 | ![]() | ![]() | ![]() |
C3 | ![]() | ![]() | ![]() | |
C4 | ![]() | ![]() | ![]() | |
C5 | ![]() | ![]() | ![]() | |
C6 | ![]() | ![]() | ![]() | |
L1 | ![]() | |||
1988 | C3 | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 | Disziplin nicht ausgetragen | |||
1996 | ||||
2000 | ||||
2004 | ||||
2008 | ||||
2012 | F31 / F32 / F51 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | F32 | ![]() | ![]() | ![]() |
F51 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2020 | F32 | ![]() | ![]() | ![]() |
F51 | ![]() | ![]() | ![]() |
Männer
Jahr | Klasse | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
---|---|---|---|---|
1994 | ? | ? | ? | ? |
1998 | ? | ![]() | ? | ![]() |
2002 | F32 / F51 | ![]() | ![]() | ? |
2006 | ? | ![]() | ? | ? |
2011 | F31 / F32 / F51 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | F31 / F32 / F51 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | F32 | ![]() | ![]() | ![]() |
F51 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2017 | F32 | ![]() | ![]() | ![]() |
F51 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2019 | F32 | ![]() | ![]() | ![]() |
F51 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2023 | F32 | ![]() | ![]() | ![]() |
F51 | ![]() | ![]() | ![]() |
Frauen
Jahr | Klasse | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
---|---|---|---|---|
2011 | F31 / F32 / F51 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | F31 / F32 / F51 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | F32 | ![]() | ![]() | ![]() |
F51 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2017 | F32 | ![]() | ![]() | ![]() |
F51 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2019 | F32 | ![]() | ![]() | ![]() |
F51 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2023 | F32 | ![]() | ![]() | ![]() |
F51 | ![]() | ![]() | ![]() |
Erfolgreichste Athleten
Die folgende Tabelle fasst geschlechterübergreifend jene Athleten zusammen, die im Keulenwurf mindestens zwei Goldmedaillen bei Paralympics oder aber mindestens fünf Medaillen insgesamt bei Paralympics und Weltmeisterschaften gewonnen haben.
Disziplin | OL | WM | ∑ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 3 | 1 | 1 | 3 | – | 2 | 10 |
![]() | 2 | – | – | 4 | 2 | – | 8 |
![]() | 2 | 1 | – | 3 | – | – | 6 |
![]() | 2 | 1 | – | – | – | – | 2 |
![]() | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
![]() | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
![]() | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
![]() | 1 | 1 | – | 3 | – | – | 5 |
![]() | 1 | – | – | – | 2 | 2 | 5 |
![]() | – | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 7 |
![]() | – | – | 1 | 4 | 1 | – | 6 |
Startklasse F31
Weite (m) | Name | Datum | Ort |
---|---|---|---|
30,54 | ![]() | 1. Oktober 2015 | Sotschi |
30,72 | ![]() | 5. August 2018 | São Paulo |
Startklasse F32
Weite (m) | Name | Datum | Ort |
---|---|---|---|
33,53 | ![]() | 21. September 2004 | Athen |
35,77 | ![]() | 15. September 2008 | Peking |
36,73 | ![]() | 25. Januar 2011 | Christchurch |
36,31 | ![]() | 31. August 2012 | London |
37,51 | ![]() | 25. Juli 2013 | Lyon |
↓ Neue Rekorde nach Regeländerung ↓ | |||
35,94 | ![]() | 26. Oktober 2015 | Doha |
37,19 | ![]() | 14. Juni 2016 | Grosseto |
45,39 | ![]() | 28. August 2021 | Tokio |
46,60 | ![]() | 10. Juli 2023 | Paris |
Startklasse F51
Weite (m) | Name | Datum | Ort |
---|---|---|---|
26,67 | ![]() | 31. Mai 2003 | Brünn |
26,88 | ![]() | 31. August 2012 | London |
27,04 | ![]() | 14. Juni 2016 | Grosseto |
29,96 | ![]() | 16. September 2016 | Rio de Janeiro |
31,99 | ![]() | 17. Juli 2017 | London |
33,96 | ![]() | 14. September 2019 | Kruševac |
34,71 | ![]() | 2. Juni 2021 | Bydgoszcz |
35,42 | ![]() | 1. September 2021 | Tokio |
Startklasse F31
Weite (m) | Name | Datum | Ort |
---|---|---|---|
10,40 | ![]() | 3. Dezember 2011 | Schardscha |
10,98 | ![]() | 1. September 2012 | London |
11,28 | ![]() | 24. Juli 2013 | Lyon |
16,77 | ![]() | 27. April 2019 | Marrakesch |
17,92 | ![]() | 8. November 2019 | Dubai |
21,31 | ![]() | 9. Juni 2022 | Paris |
Startklasse F32
Weite (m) | Name | Datum | Ort |
---|---|---|---|
21,39 | ![]() | 30. Oktober 2002 | Busan |
23,43 | ![]() | 1. September 2012 | London |
24,15 | ![]() | 24. Juli 2013 | Lyon |
↓ Neue Rekorde nach Regeländerung ↓ | |||
23,28 | ![]() | 25. März 2015 | Tunis |
23,43 | ![]() | 17. März 2016 | Dubai |
26,93 | ![]() | 9. September 2016 | Rio de Janeiro |
27,28 | ![]() | 27. April 2019 | Marrakesch |
28,74 | ![]() | 27. August 2021 | Tokio |
Startklasse F51
Weite (m) | Name | Datum | Ort |
---|---|---|---|
15,83 | ![]() | 18. August 2001 | Nové Město na Moravě |
21,90 | ![]() | 5. Juli 2014 | Olmütz |
23,82 | ![]() | 8. April 2017 | Claremont |
24,31 | ![]() | 24. August 2018 | Berlin |
25,23 | ![]() | 11. November 2019 | Dubai |
Einzelnachweise
- „What is the Club Throw?“ Am 17. Juni 2018 auf sportsnspokes.com (Zeitschrift Sports ’N Spokes) Abgerufen am 30. September 2023.
- Video der ersten zwei Keulenwürfe von Mounia Gasmi bei den Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2013 in Vénissieux. Am 25. Juli 2013 auf youtube.com (YouTube). Abgerufen am 30. September 2023.
- „Rule 37: Club Throw“. In: World Para Athletics (Hrsg.): Rules and Regulations, June 2022. Seiten 220–223. Abgerufen auf paralympic.org (Internationales Paralympisches Komitee) am 30. September 2023.