Li Xiaofeng
Li „Sky“ Xiaofeng (chinesisch 李晓峰, * 27. März 1985) ist ehemaliger ein chinesischer E-Sportler in der Disziplin Warcraft III. Er hat zweimal in Folge die World Cyber Games gewonnen und ist Mitglied der WCG Hall of Fame. Li Xiaofeng spielte seit Gründung des Clans 2005 bis zu seinem Karriereende 2013 für World Elite.
Li Xiaofeng | ||
![]() | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Li Xiaofeng | |
Nickname | Sky | |
Geburtsdatum | 27. März 1985 | |
Ländercode | ![]() | |
Spiel | Warcraft III | |
bevorzugte Spielpartei | Human | |
Team | ![]() | |
Ehemalige Teams | ![]() | |
Erfolge
Jahr | Platz | Turnier | Preisgeld |
---|---|---|---|
2005 | 3. | World e-Sports Games 2005 Season 1 | $ | 5.000
2005 | 1. | ACON5 | 8.000 $ |
2005 | 1. | World Cyber Games 2005 | 20.000 $ |
2006 | 3. | Electronic Sports World Cup 2006 | 6.000 $ |
2006 | 1. | International e-Sports Festival 2006 | 20.000 $ |
2006 | 1. | World Cyber Games 2006 | 25.000 $ |
2006 | 2. | International Electronic Sports Tournament 2006 | 10.000 $ |
2007 | 2. | MBCGame WWW II 2007 | 8.000 $ |
2007 | 1. | PGL Season 1 | 10.000 $ |
2007 | 1. | World Cyber Games 2007 | 8.000 $ |
2008 | 2. | PGL Season 2 | CN¥ | 40.000
2008 | 2. | WarCraft III Neo Star League Season 2 Finals | 50.000 CN¥ |
2008 | 1. | Electronic Sports World Cup 2008 | 7.000 $ |
2008 | 2. | International e-Sports Festival 2008 | 40.000 CN¥ |
2009 | 2. | PGL Season 4 | 40.000 CN¥ |
2009 | 1. | EM III – Asian Finals | 5.000 $ |
2009 | 1. | International Electronic Sports Tournament 2009 | 160.000 CN¥ |
2010 | 1. | NEO Star League 3 | 6.000 $ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.