Lyons River (Arthur River)
Der Lyons River ist ein Fluss im Nordwesten des australischen Bundesstaates Tasmanien.
Lyons River | ||
| ||
Daten | ||
Lage | Tasmanien, Australien | |
Flusssystem | Arthur River | |
Abfluss über | Arthur River → Südlicher Ozean | |
Quelle | westlich des Savage-River-Nationalparks 41° 18′ 25″ S, 145° 22′ 31″ O | |
Quellhöhe | 708 m[1] | |
Mündung | in den Arthur River am Westende der Campbell Range 41° 7′ 13″ S, 145° 24′ 20″ O | |
Mündungshöhe | 138 m[1] | |
Höhenunterschied | 570 m | |
Sohlgefälle | 19 ‰ | |
Länge | 29,7 km[1] | |
Linke Nebenflüsse | Eastons Creek |
Geografie
Flusslauf
Der fast 30 Kilometer lange Lyons River entspringt zwei Kilometer westlich der Grenze des Savage-River-Nationalparks und fließt nach Norden durch unbesiedeltes Gebiet. Am Westende der Campbell Range mündet er in den Arthur River.
Siehe auch
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.