Metro Bank One-Day Cup 2024
Der Metro Bank One-Day Cup 2024 ist die zweite Austragung des nationalen List-A-Cricket-Wettbewerbes in England. Der Wettbewerb findet zwischen dem 24. Juli und 22. September 2024 zwischen den 18 englischen First-Class-Countys statt.
Allgemeine Informationen | |||
---|---|---|---|
Saison | 2024 | ||
Zeitraum | 24. Juli – 22. September | ||
Austragungsort | England, Wales | ||
Modus | Vorrunde, Play-Offs | ||
Format | List A Cricket | ||
Spiele | 77 | ||
Teilnehmer | 18 | ||
< 2023 | 2025 > | ||
Das Turnier auf Cricinfo |
Format
Die 18 Mannschaften werden in zwei Gruppen mit je 9 Mannschaften aufgeteilt, in der jedes Team einmal gegen jedes andere antritt. Für einen Sieg gibt es zwei Punkte, für ein Unentschieden oder No Result einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich direkt für das Halbfinale, während die Zweit- und Drittplatzierten einer Gruppe jeweils ein Halbfinale bestreiten. Der Sieger wird im K.-o.-System ausgespielt.
Resultate
Gruppe A
Tabelle
Teams | Sp. | S | N | U | R | NR | Ded | Punkte | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essex | 0 | ||||||||
Hampshire | 0 | ||||||||
Kent | 0 | ||||||||
Lancashire | 0 | ||||||||
Leicestershire | 0 | ||||||||
Middlesex | 0 | ||||||||
Nottinghamshire | 0 | ||||||||
Surrey | 0 | ||||||||
Yorkshire | 0 |
Gruppe B
Tabelle
Teams | Sp. | S | N | U | R | NR | Ded | Punkte | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derbyshire | 0 | ||||||||
Durham | 0 | ||||||||
Glamorgan | 0 | ||||||||
Gloucestershire | 0 | ||||||||
Northamptonshire | 0 | ||||||||
Somerset | 0 | ||||||||
Sussex | 0 | ||||||||
Warwickshire | 0 | ||||||||
Worcestershire | 0 |
Finale
22. September Scorecard |
– | |||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.