Next 150
Der Next 150-Index ist ein Aktienindex der Mehrländerbörse Euronext. Er besteht 150 Unternehmen, die gemäß der Marktkapitalisierung auf die Unternehmen des Euronext-100-Index folgen.
Zusammensetzung
(Stand: 29. Juni 2023)
Unternehmen | Wirtschaftszweig | Indexgewichtung in Prozent | Land | Logo |
---|---|---|---|---|
A2A | Versorger | ![]() | ![]() | |
Aalberts | Maschinenbau | 1,09 | ![]() | ![]() |
ABN AMRO | Bank | 1,19 | ![]() | ![]() |
Accor | Hotellerie | ![]() | ![]() | |
Aedifica | Immobilien | 0,88 | ![]() | ![]() |
Aegon | Versicherungen | ![]() | ![]() | |
Ageas Holding | Finanzen | 0,23 | ![]() | ![]() |
AIB Group | Bank | 2,27 | ![]() | |
Air France-KLM | Fluglinien | 1,08 | ![]() | ![]() |
Aker Solutions | Technologie | 0,56 | ![]() | ![]() |
Alfen | Elektroindustrie | 0,64 | ![]() | ![]() |
Allfunds Bank | Finanzen | ![]() | ![]() | |
ALTEN | Ingenieursdienstleistungen | 1,10 | ![]() | ![]() |
Amplifon | Hörgeräte | ![]() | ![]() | |
Aperam | Stahl | 0,58 | ![]() | ![]() |
Arcadis | Beratung | 0,87 | ![]() | ![]() |
Arkema | Chemie | ![]() | ![]() | |
ASR Nederland | Versicherungen | 1,63 | ![]() | ![]() |
Austevoll Seafood | Nahrungsmittel | 0,40 | ![]() | ![]() |
Autogrill | Gastronomie | ![]() | ![]() | |
AutoStore | Lagertechnik | ![]() | ![]() | |
Azimut Benetti Group | ![]() | ![]() | ||
Bakkafrost | Nahrungsmittel | 0,82 | ![]() | ![]() |
Banca Generali | Bank | ![]() | ![]() | |
Banca Mediolanum | Bank | ![]() | ![]() | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | Bank | ![]() | ||
Banco BPM | Bank | ![]() | ![]() | |
Banco Comercial Português | Bank | 0,59 | ![]() | ![]() |
Bank of Ireland | Bank | 2,38 | ![]() | ![]() |
Barco | Elektronik | 0,57 | ![]() | ![]() |
Basic-Fit | Dienstleistungen | 0,54 | ![]() | ![]() |
BE Semiconductor | Halbleiter | 0,99 | ![]() | ![]() |
Bekaert | Stahl | 0,47 | ![]() | ![]() |
Bénéteau | Konsumgüter | 0,26 | ![]() | |
BIC Group | Schreibwaren | 0,88 | ![]() | ![]() |
BPER Banca | Bank | ![]() | ![]() | |
Brembo | Autozulieferer | ![]() | ![]() | |
Brunello Cucinelli | Mode | ![]() | ||
Buzzi Unicem | Baustoffe | ![]() | ![]() | |
Coface | Versicherungen | 0,47 | ![]() | ![]() |
Cofinimmo | Immobilien | 0,77 | ![]() | ![]() |
Colruyt | Einzelhandel | 0,88 | ![]() | ![]() |
Corbion | Biochemie | 0,42 | ![]() | ![]() |
Covivio | Immobilien | 1,36 | ![]() | ![]() |
De’Longhi | Haushaltsgeräte | ![]() | ![]() | |
DiaSorin | Biotechnologie | ![]() | ![]() | |
Elis | Dienstleistungen | 0,75 | ![]() | ![]() |
Elkem | Technologie | 0,64 | ![]() | ![]() |
Entra | Immobilien | 0,52 | ![]() | ![]() |
Eramet | Montanindustrie | 0,53 | ![]() | ![]() |
ERG | Versorger | ![]() | ![]() | |
Eurazeo | Beteiligungen | 1,26 | ![]() | ![]() |
Euronav | Reederei | 1,11 | ![]() | |
Euronext | Börse | ![]() | ![]() | |
Eutelsat | Satellitenbetreiber | 0,55 | ![]() | ![]() |
FinecoBank | Bank | ![]() | ![]() | |
Flex LNG | Öl und Gas | 0,50 | ![]() | ![]() |
Forvia | Automobilzulieferer | ![]() | ![]() | |
Frontline | Reederei | 0,49 | ![]() | ![]() |
Française des Jeux | Glücksspiel | 1,75 | ![]() | ![]() |
Fugro | Ölfelddienstleistungen | 0,35 | ![]() | ![]() |
Galapagos | Pharma | 0,86 | ![]() | ![]() |
Galp | Öl und Gas | ![]() | ![]() | |
Gecina | Immobilien | ![]() | ![]() | |
Getlink | Verkehr | ![]() | ![]() | |
Glanbia | Nahrungsmittel | 0,95 | ![]() | |
Golden Ocean Group | Reederei | 0,32 | ![]() | |
GTT | Flüssiggas | 1,20 | ![]() | |
Hafnia | Reederei | ![]() | ||
Hera | Versorger | ![]() | ![]() | |
Icade | Immobilien | 0,80 | ![]() | |
Imerys | Bergbau | 0,87 | ![]() | ![]() |
InPost | Post | 0,89 | ![]() | ![]() |
Intertrust Group | Finanzen | 0,52 | ![]() | ![]() |
Ipsen | Pharma | ![]() | ![]() | |
Ipsos | Marktforschung | 0,62 | ![]() | ![]() |
Iren | Versorger | ![]() | ![]() | |
Italgas | Versorger | ![]() | ![]() | |
Iveco | Automobile | ![]() | ![]() | |
Just Eat Takeaway | Lieferdienst | 0,89 | ![]() | ![]() |
Kinepolis | Kinos | 0,29 | ![]() | ![]() |
Klépierre | Immobilien | 1,54 | ![]() | ![]() |
Kongsberg Gruppen | Technologie | ![]() | ![]() | |
Leonardo | Raumfahrt | ![]() | ![]() | |
Lerøy Seafood | Nahrungsmittel | 0,72 | ![]() | |
Mediobanca | Bank | ![]() | ![]() | |
Métropole Télévision | Medien | 0,36 | ![]() | ![]() |
Montea | Immobilien | 0,32 | ![]() | |
Nel | Anlagenbau | 0,48 | ![]() | ![]() |
Neoen | Erneuerbare Energie | 1,06 | ![]() | |
Nexans | Kabel | 1,22 | ![]() | ![]() |
Nexi | Bank | ![]() | ![]() | |
Nexity | Immobilien | 0,31 | ![]() | ![]() |
Nordic Semiconductor | Halbleiter | 0,75 | ![]() | ![]() |
NOS | Medien | 0,52 | ![]() | ![]() |
OCI | Chemie | 2,48 | ![]() | ![]() |
Orkla | Mischkonzern | ![]() | ![]() | |
Pirelli | Reifen | ![]() | ![]() | |
Plastic Omnium | Kunststoffe | 0,60 | ![]() | ![]() |
Proximus | Telekommunikation | 0,93 | ![]() | ![]() |
Recordati | Pharma | ![]() | ![]() | |
Rémy Cointreau | Spirituosen | ![]() | ![]() | |
REN | Netzbetreiber | 0,48 | ![]() | ![]() |
Reply | IT-Dienstleistungen | ![]() | ![]() | |
Rexel | Elektrogroßhandel | 1,47 | ![]() | ![]() |
Rubis | Petrochemie | 0,65 | ![]() | ![]() |
S.E.B. | Haushaltsgeräte | 0,99 | ![]() | ![]() |
Saipem | Onshore-/Offshoredienstleister | ![]() | ![]() | |
SalMar | Nahrungsmittel | 1,09 | ![]() | |
Salvatore Ferragamo | Mode | ![]() | ![]() | |
SBM Offshore | Anlagenbau | 0,68 | ![]() | ![]() |
Schibsted (A-Aktie) | Medien | 0,46 | ![]() | ![]() |
Schibsted (B-Aktie) | 0,54 | |||
Scor | Rückversicherung | 0,74 | ![]() | ![]() |
SES | Satellitenbetreiber | 0,68 | ![]() | ![]() |
SES-imagotag | Technologie | ![]() | ![]() | |
Sesa | IT-Dienstleistungen | ![]() | ||
Signify | Lichttechnik | 0,99 | ![]() | ![]() |
Sofina | Investment | ![]() | ![]() | |
Soitec | Elektronik | 1,23 | ![]() | ![]() |
Sonae | Mischkonzern | 0,53 | ![]() | ![]() |
Sopra Steria | IT-Dienstleistungen | 0,77 | ![]() | ![]() |
Sparebank 1 SMN | Bank | 0,41 | ![]() | ![]() |
Spie | Technische Dienstleistungen | 1,08 | ![]() | ![]() |
Stolt-Nielsen | Reederei | ![]() | ![]() | |
Storebrand | Finanzdienstleistungen | 0,97 | ![]() | ![]() |
Subsea 7 | Offshore-Dienstleister | 0,81 | ![]() | ![]() |
Technip Energies | Anlagenbau | 0,66 | ![]() | ![]() |
Telenet Group | Telekommunikation | 0,44 | ![]() | ![]() |
TF1 Group | Medien | 0,35 | ![]() | ![]() |
TGS | Geophysikalische Dienste | 0,51 | ![]() | ![]() |
The Navigator Company | Papier | 0,79 | ![]() | |
TIM | Telekommunikation | ![]() | ![]() | |
TKH Group | Technologie | ![]() | ![]() | |
Tomra | Maschinenbau | 1,41 | ![]() | ![]() |
Trigano | Freizeitartikel | 0,54 | ![]() | |
Ubisoft | Unterhaltungssoftware | 0,98 | ![]() | ![]() |
Umicore | Metalle | ![]() | ![]() | |
Unibail-Rodamco-Westfield | Immobilien | ![]() | ![]() | |
Unipol | Versicherung | ![]() | ![]() | |
Valeo | Automobilzulieferer | 1,15 | ![]() | ![]() |
Vallourec | Röhrenwerke | 0,70 | ![]() | ![]() |
Vår Energi | Öl und Gas | ![]() | ![]() | |
Verallia | Glas | 0,86 | ![]() | ![]() |
VGP Group | Immobilien | 0,49 | ![]() | ![]() |
Vopak | Logistik | 0,73 | ![]() | ![]() |
Wallenius Wilhelmsen | Reederei | 0,77 | ![]() | ![]() |
Warehouses De Pauw | Logistik | 1,38 | ![]() | ![]() |
Webuild | Bau | ![]() | ![]() | |
Wendel | Beteiligungen | 0,99 | ![]() | ![]() |
Weblinks
- Next 150-Index auf euronext.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.