Ota Fukárek
Ota Fukárek (* 18. Januar 1977 in Jablonec nad Nisou) ist ein ehemaliger tschechischer Tennisspieler.
Ota Fukárek ![]() | |||||||||||||
Nation: | ![]() | ||||||||||||
Geburtstag: | 18. Januar 1977 (46 Jahre) | ||||||||||||
Größe: | 190 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 78 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 1995 | ||||||||||||
Rücktritt: | 2005 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts | ||||||||||||
Preisgeld: | 387.322 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 2:13 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 101 (26. November 2001) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 20:28 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 58 (17. Februar 2003) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Karriere
In seiner Karriere erreichte er 2002 bei den Tata Open das Finale im Doppel, zusammen mit seinem Landsmann Tomáš Cibulec. Bei Grand-Slam-Turnieren erzielte er seine besten Ergebnisse, als er 2002 bei den French Open und 2003 bei den Australian Open die dritte Runde im Doppel erreichte.
Erfolge
Legende |
Grand Slam |
Tennis Masters Cup |
ATP Masters Series |
ATP International Series Gold |
ATP International Series |
ATP Challenger Series (20) |
Weblinks
- ATP-Profil von Ota Fukárek (englisch)
- ITF-Profil von Ota Fukárek (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Ota Fukárek (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.