Pamenos Ballantyne
Pamenos Avorsant Ballantyne (* 9. Dezember 1973 in Sandy Bay) ist ein ehemaliger vincentischer Leichtathlet, der sich auf den Langstreckenlauf spezialisiert hatte.
Pamenos Ballantyne ![]() | |||||||||||||
Voller Name | Pamenos Avorsant Ballantyne | ||||||||||||
Nation | ![]() | ||||||||||||
Geburtstag | 9. Dezember 1973 | ||||||||||||
Geburtsort | Sandy Bay, St. Vincent und die Grenadinen | ||||||||||||
Größe | 187 cm | ||||||||||||
Gewicht | 67 kg | ||||||||||||
Karriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Langstreckenlauf | ||||||||||||
Bestleistung | Marathon: 2:15:30 h (2003) | ||||||||||||
Status | zurückgetreten | ||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Biografie
Pamenos Ballantyne belegte bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta im Marathonlauf den 95. Platz. Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney war er Fahnenträger der vincentischen Mannschaft während der Eröffnungsfeier. Im Marathonlauf wurde er Einunddreißigster.
Wichtige Wettbewerbe
Jahr | Veranstaltung | Ort | Platz | Disziplin | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Startet für ![]() | |||||
1994 | Commonwealth Games | ![]() |
9. (Vorlauf) | 5000 m | 14:47,05 min |
15. | 10.000 m | 31:06,70 min | |||
1995 | Weltmeisterschaften | ![]() |
Marathon | DNF | |
1996 | Olympische Sommerspiele | ![]() |
95. | Marathon | 2:34:16 h |
1997 | Zentralamerika- und Karibikmeisterschaften | ![]() |
3. | Halbmarathon | 1:08:25 h |
1999 | Zentralamerika- und Karibikmeisterschaften | ![]() |
2. | 10.000 m | 31:12,57 min |
2000 | Olympische Sommerspiele | ![]() |
31. | Marathon | 2:19:08 h |
2001 | Zentralamerika- und Karibikmeisterschaften | ![]() |
7. | 5000 m | 14:57,58 min |
4. | 10.000 m | 31:20,86 min | |||
5. | Halbmarathon | 1:07:06 h | |||
Weltmeisterschaften | ![]() |
25. | Marathon | 2:24:36 h | |
2002 | Commonwealth Games | ![]() |
11. | Marathon | 2:19:36 h |
2003 | Zentralamerika- und Karibikmeisterschaften | ![]() |
1. | Halbmarathon | 1:09:14 h |
Panamerikanische Spiele | ![]() |
7. | Marathon | 2:29:37 h | |
2005 | Weltmeisterschaften | ![]() |
42. | Marathon | 2:23:18 h |
2006 | Zentralamerika- und Karibikspiele | ![]() |
10. | Marathon | 2:44:50 h |
2010 | Zentralamerika- und Karibikspiele | ![]() |
8. | Marathon | 2:43:15 h |
Commonwealth Games | ![]() |
16. | Marathon | 2:30:29 h | |
2011 | Zentralamerika- und Karibikmeisterschaften | ![]() |
7. | Halbmarathon | 1:17:08 h |
Weblinks
- Pamenos Ballantyne in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.