Präsidentschaftswahl in Gambia 2011
Die Präsidentschaftswahl in Gambia 2011 fand am 24. November statt. Yahya Jammeh wurde mit 71,5 % der Stimmen für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt.
Präsidentschaftswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staat | ![]() | |||||||||||||
Datum | 24. November | |||||||||||||
Wahlbeteiligung | 82,6 % | |||||||||||||
Kandidaten | Yahya Jammeh | Ousainou Darboe | ||||||||||||
Parteien | APRC | UDP | ||||||||||||
Stimmen | 470.550 71,5 % |
114.177 17,4 % | ||||||||||||
Zusammenfassung der Ergebnisse
| ||||||||||||||
Stimmenstärkste | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Präsident vor der Wahl | ||||||||||||||
Yahya Jammeh | ||||||||||||||
← 2006 2016 → |
Ergebnis
Kandidaten | Parteien | Stimmen | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Yahya Jammeh | Alliance for Patriotic Reorientation and Construction | 470.550 | 71,5 | |||
Ousainou Darboe | United Democratic Party | 114.177 | 17,4 | |||
Hamat Bah | United Front | 73.060 | 11,1 | |||
Gesamt | 657.787 | 100 | ||||
Ungültige Stimmen | 117 | 0,0 | ||||
Wähler | 657.904 | 82,6 | ||||
Wahlberechtigte | 796.929 | |||||
Quelle: Independent Electoral Commission |
Weblinks
- Elections in The Gambia. In: African Elections Database. Abgerufen am 1. November 2023 (englisch).
- Independent Electoral Commission. Abgerufen am 1. November 2023 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.