Riwal Platform Cycling Team/Saison 2015
Dieser Artikel listet Erfolge und Fahrer des Radsportteams Riwal Platform Cycling Team in der Saison 2015 auf.
Erfolge in der UCI Europe Tour
In den Rennen der Saison 2015 der UCI Europe Tour gelangen die nachstehenden Erfolge.
Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
---|---|---|---|
9. Mai | ![]() | 1.2 | ![]() |
Abgänge – Zugänge
Zugänge | Team 2014 | Abgänge | Team 2015 |
---|---|---|---|
![]() | Bissell Development Team | ![]() | Team TreFor-Blue Water |
![]() | Cult Energy Vital Water | ![]() | Lotto-Soudal U23 |
![]() | Team TreFor-Blue Water | ![]() | Unbekannt |
![]() | Team TreFor-Blue Water | ![]() | Unbekannt |
![]() | Neoprofi | ![]() | Unbekannt |
![]() | Neoprofi | ||
![]() | Team TreFor-Blue Water | ||
![]() | Neoprofi |
Mannschaft
Name | Geburtstag | Nationalität |
---|---|---|
Nikola Aistrup | 22. August 1987 | ![]() |
Emil Bækhøj | 18. April 1994 | ![]() |
Nicolai Brøchner | 4. Juli 1993 | ![]() |
Mads Christensen | 6. April 1984 | ![]() |
Casper von Folsach | 30. März 1993 | ![]() |
Martin Herbæk | 11. Oktober 1993 | ![]() |
Andreas Holm | 11. Oktober 1995 | ![]() |
Jonas Aaen Jørgensen | 20. April 1986 | ![]() |
Kasper Linde Jørgensen | 23. August 1984 | ![]() |
Kasper Klostergaard | 22. Mai 1983 | ![]() |
Tobias Kongstad | 19. April 1996 | ![]() |
Rasmus Mygind | 8. Mai 1989 | ![]() |
Jesper Mørkøv | 11. März 1988 | ![]() |
Morten Øllegaard | 6. Februar 1988 | ![]() |
Casper Pedersen | 15. März 1996 | ![]() |
Kaspar Schonnemann | 13. April 1987 | ![]() |
Weblinks
- Riwal Platform Cycling Team/Saison 2015 in der Datenbank von Radsportseiten.net
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.