Schweizer Fussballmeisterschaft 1981/82

Die 85. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1981/82 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Grasshopper Club Zürich.

Nationalliga A

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Grasshopper Club Zürich 30 21 7 2 072:240 +48 49
2. Servette FC Genève 30 20 6 4 076:320 +44 46
3. FC Zürich 30 18 10 2 062:250 +37 46
4. Neuchâtel Xamax 30 18 9 3 067:300 +37 45
5. BSC Young Boys 30 15 9 6 052:400 +12 39
6. FC Sion 30 12 7 11 051:460 +5 31
7. FC Aarau 30 10 8 12 051:550 −4 28
8. FC Basel 30 11 6 13 047:510 −4 28
9. FC Luzern 30 10 7 13 054:590 −5 27
10. FC St. Gallen 30 10 5 15 040:450 −5 25
11. Vevey-Sports 30 6 11 13 044:570 −13 23
12. AC Bellinzona 30 7 7 16 034:660 −32 21
13. Lausanne-Sports 30 6 8 16 039:520 −13 20
14. FC Bulle 30 5 9 16 029:580 −29 19
15. FC Nordstern Basel 30 6 5 19 029:690 −40 17
16. FC Chiasso 30 4 8 18 025:630 −38 16

Nationalliga B

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. FC Winterthur 30 19 7 4 065:260 +39 45
2. FC Wettingen 30 17 10 3 060:290 +31 44
3. CS Chênois 30 16 8 6 052:300 +22 40
4. FC La Chaux-de-Fonds 30 14 9 7 064:360 +28 37
5. FC Grenchen 30 11 12 7 046:340 +12 34
6. FC Mendrisiostar 30 14 6 10 045:530 −8 34
7. FC Lugano 30 11 9 10 055:490 +6 31
8. FC Locarno 30 11 8 11 054:400 +14 30
9. FC Biel-Bienne 30 8 14 8 051:470 +4 30
10. FC Bern 30 9 8 13 045:570 −12 26
11. FC Ibach 30 6 13 11 036:470 −11 25
12. FC Fribourg 30 7 10 13 037:470 −10 24
13. FC Monthey 30 8 7 15 034:470 −13 23
14. FC Aurore Bienne 30 7 8 15 026:640 −38 22
15. FC Altstätten 30 4 12 14 025:560 −31 20
16. FC Frauenfeld 30 3 9 18 026:590 −33 15
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.