Sender Mut
Der Sender Mut ist ein Grundnetzsender der RAS auf Hochmuth bei den Muthöfen in der Gemeinde Tirol. Die Anlage wird von privaten Hörfunksendern und Mobilfunkanbietern mitgenutzt und versorgt den Großraum Meran.[1]
Sender Mut | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Datei:Muthöfe.JPG | ||||
Basisdaten | ||||
Ort: | Hochmuth bei Meran | |||
Provinz: | Südtirol | |||
Region: | Trentino-Südtirol | |||
Staat: | Italien | |||
Höhenlage: | 1264 m s.l.m. | |||
Verwendung: | Rundfunksender | |||
Zugänglichkeit: | Sendeanlage öffentlich nicht zugänglich | |||
Besitzer: | Rundfunk-Anstalt Südtirol | |||
Daten zur Sendeanlage | ||||
Wellenbereich: | UKW-Sender | |||
Rundfunk: | UKW-Rundfunk | |||
Sendetypen: | DVB-T, DAB+ | |||
Positionskarte | ||||
|
Frequenzen und Programme
Analoger Hörfunk (UKW)
Auf UKW werden folgende Programme ausgestrahlt:
Frequenz (MHz) |
Programm | RDS PS | RDS PI | Regionalisierung | ERP (kW) |
Antennendiagramm rund (ND)/gerichtet (D) |
Polarisation horizontal (H)/vertikal (V)/gemischt (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87,5 | StadtRadio Meran | _Stadt-_/_Radio__/_Meran__ | 5F55 | - | 0,63 | D | V |
87,8 | RMC - Radio Monte Carlo | RMC_____ | 5213 | − | 0,06 | D | H |
88,1 | RAI Radio 1 | *Radio1_ | 5201 | Alto Adige | 2 | D | M |
89,4 | Radio Dolomiti | DOLOMITI | 5388 | - | 1 | D | V |
90,0 | Südtirol 1 | S-TIROL1 | 5F51 | – | 0,63 | D | V |
90,3 | RAI Radio 2 | *Radio2_ | 5202 | − | 2 | D | M |
91,0 | Radio Gardena | _RADIO__/GROEDEN_/ __0471__/_797415_/_RADIO__/GARDENA_ | 5202 | − | 1 | D | V |
91,8 | RDS | *_RDS_*_ | 5264 | − | 2,5 | D | V |
92,1 | Radio Capital | CAPITAL_ | 5219 | – | 2 | D | H |
92,5 | Radio Tirol | R.Tirol_ | 5146 | – | 1 | D | H |
94,3 | RAI Radio 3 | *Radio3_ | 5203 | – | 0,2 | D | H |
95,4 | Radio Sonnenschein | sunshine | 5465 | – | 2 | D | M |
95,7 | Radio Maria Südtirol | R._MARIA | 51CC | – | 0,63 | D | V |
96,9 | Radio Grüne Welle | R_G_W___ | 5F37 | – | 1,6 | D | V |
97,6 | Rai Südtirol | Rai_Sued | 5404 | − | 0,79 | D | H |
98,2 | Radio Radicale | RADIO*__/RADICALE | 5210 | − | 0,63 | D | V |
99,3 | Radio 105 | 105_____ | 5211 | − | 0,04 | D | H |
100,5 | Radio Holiday | Holiday | 5400 | – | 0,32 | D | H |
102,0 | RAS Hitradio Ö3 | RAS_OE_3 | A203 | – | 1 | D | H |
102,3 | Radio Deejay | DEEJAY__ | 5214 | – | 2 | D | V |
102,6 | RTL 102.5 | RTL102.5 | 5218 | – | 1 | D | V |
103,6 | Radio 2000 | Radio___/2000____ | 5F1F | – | 2 | D | M |
103,9 | RAS Ö2 Tirol | RAS_____/ORFTirol | AA0A | – | 1 | D | H |
104,4 | Radio Italia Anni 60 | R.ITALIA | 5495 | Trentino Alto Adige | 0,32 | D | V |
105,6 | ERF Südtirol | E_R_F___ | 5F54 | - | 1 | D | V |
106,1 | Österreich 1 | RAS_OE_1 | A201 | – | 1 | D | H |
106,4 | NBC Rete Regione | RETE_NBC/INFO_A22 | 5F42 | − | 1 | D | H |
107,9 | Radio Maria Südtirol | R._MARIA | 5FCD | – | 0,79 | D | V |
Digitales Radio (DAB+)
In DAB/DAB+ werden folgende Programme ausgestrahlt:
Block | Programme | ERP (kW) |
---|---|---|
10B
RAS1-DAB |
RAI Radio 1
RAS Die Maus |
1 |
10C
DABMEDIA |
Die Antenne
80 DAB R. Maria Südtirol R.Sacra Famiglia StadtRadio Meran Radio Dolomiti R Italia Anni 60 |
1 |
10D
RAS2-DAB |
RAS OE 1
RAS RSI Rete 2 |
1 |
12A
EuroDab Italia |
RVaticana Ita +
RTL 102.5 Radio Italia SMI Radio Libertà RadioFreccia RTL 102.5 news RTL 102.5 r&j RTL 102.5 best RadioZeta KISSKISS RTL 102.5 b&s RadioItaliaTrend RMC Virgin Radio SUBASIO XL RTL 102.5 napulè RTL 102.5 doc inBlu 2000 105 BBC WorldService |
0,32 |
12C
DAB Italia |
Radio Radicale
RR News R101 Deejay Capital Capital Funky Deejay 30 Songs M DUE O M DUE O DANCE Radio 24 *RDS* *RDS* Relax Radio Maria RMALB.IA Radio 24 +1 SERIE A con RDS 105 DAB ACI Radio |
0,5 |
Digitales Fernsehen (DVB-T)
Kanal | Multiplex | ERP
(kW) |
Polarisation
horizontal (H)/vertikal (V) |
---|---|---|---|
E21 | RAS1 | 0,1 | V |
E25 | CAIRO DUE | 0,079 | V |
E26 | Rai A | 0,25 | V |
E28 | Persidera1 | 0,1 | V |
E29 | Mediaset2 | 0,1 | V |
E30 | Rai MR02 | 0,063 | H |
E31 | DFree | 0,13 | V |
E34 | RAS2 | 0,1 | V |
E38 | Mediaset3 | 0,1 | V |
E40 | Rai B | 0,25 | V |
E42 | RAS3 | 0,1 | V |
E45 | Persidera3 | 0,1 | V |
E46 | Mediaset1 | 0,13 | V |
E48 | Persidera2 | 0,1 | V |
Analoges Fernsehen (PAL)
Bis zur Umstellung auf DVB-T wurden folgende Programme übertragen[2]:
Kanal | Programm | ERP (kW) |
Sendediagramm rund (ND)/ gerichtet (D) |
Polarisation horizontal (H)/ vertikal (V) |
---|---|---|---|---|
I-H | Rai 1 | 0,02 | D | H |
E26 | RAI Sender Bozen | 0,5 | D | V |
E34 | RAI2 | 0,5 | D | V |
E46 | ORF1 | 0,5 | D | V |
E55 | ZDF | 0,5 | D | V |
E56 | ORF2 (Tirol) | 0,5 | D | V |
E57 | SF1 | 0,5 | D | V |
E69 | RAI3 | 0,5 | D | V |
Einzelnachweise
- Sendeanlage Mut. Abgerufen am 25. Dezember 2023.
- Sascha Teichmann: TV map. Abgerufen am 24. Dezember 2023.