Sophie Chang
Sophie Chang (* 28. Mai 1997 in Baltimore, Maryland) ist eine US-amerikanische Tennisspielerin.
Sophie Chang ![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Sophie Chang 2022 in Wimbledon | |||||||||||||
Nation: | ![]() | ||||||||||||
Geburtstag: | 28. Mai 1997 (26 Jahre) | ||||||||||||
Größe: | 185 cm | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts | ||||||||||||
Preisgeld: | 385.810 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 224:233 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 0 WTA, 3 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 217 (9. Januar 2023) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 325 | ||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 238:174 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 1 WTA, 21 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 59 (26. September 2022) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 76 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 20. November 2023 | |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Karriere
Sophie Chang spielt derzeit ausschließlich Turniere auf de ITF Women’s World Tennis Tour, bei der sie bislang drei Einzel- und 21 Doppeltitel gewinnen konnte. Weiters gewann Chang 2022 ihren ersten WTA-Titel im Doppel in Hamburg gemeinsam mit Angela Kulikov.
Turniersiege
Einzel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11. März 2018 | ![]() |
ITF $15.000 | Sand | ![]() |
6:3, 7:66 |
2. | 16. Januar 2022 | ![]() |
ITF W25 | Sand | ![]() |
6:1, 1:6, 6:2 |
3. | 19. Juni 2022 | ![]() |
ITF W25 | Hartplatz | ![]() |
6:2, 4:6, 7:65 |
Doppel
Weblinks
Commons: Sophie Chang – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- WTA-Profil von Sophie Chang (englisch)
- ITF-Profil von Sophie Chang (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Sophie Chang (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.