Start-Trigon Cycling Team/Saison 2013
Dieser Artikel listet Erfolge und Fahrer des Radsportteams Start-Trigon in der Saison 2013 auf.
Erfolge in der UCI Europe Tour
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
21. September | ![]() | CN | ![]() |
Abgänge – Zugänge
Zugänge | Team 2012 | Abgänge | Team 2013 |
---|---|---|---|
![]() | Café de Colombia-Colombia es Pasión (2010) | ![]() | Tusnad Cycling Team |
![]() | Centri della Calzatura-Partizan (2008) | ![]() | Unbekannt |
![]() | Neoprofi | ![]() | Unbekannt |
![]() | Neoprofi | ![]() | Unbekannt |
![]() | Neoprofi | ![]() | Unbekannt |
![]() | Neoprofi | ![]() | Unbekannt |
![]() | Neoprofi | ![]() | Unbekannt |
![]() | Neoprofi | ![]() | Unbekannt |
![]() | Neoprofi | ![]() | Unbekannt |
![]() | CC Villeneuve Saint-Germain | ![]() | Unbekannt |
![]() | Neoprofi | ![]() | Unbekannt |
![]() | Unbekannt |
Mannschaft
Name | Geburtstag | Nationalität | |
---|---|---|---|
Fader Ardila | 8. Juni 1984 | ![]() | |
Rubén Caseny | 13. September 1986 | ![]() | |
Pedro Coronel | 7. September 1988 | ![]() | |
Bjorn De Decker | 10. Oktober 1988 | ![]() | |
David van Eerd | 23. April 1990 | ![]() | |
Mauricio Frazer | 24. Januar 1984 | ![]() | |
Óscar Matiauda | 22. Februar 1991 | ![]() | |
Darren Matthews | 17. Januar 1991 | ![]() | |
Rubén Menéndez | 3. März 1978 | ![]() | |
Gustavo Miño | 12. Juni 1984 | ![]() | |
Efrén Ortega | 19. Oktober 1988 | ![]() | |
Jaime Ramírez | 20. Januar 1989 | ![]() | |
Francisco Riveros | 11. November 1994 | ![]() | |
Johnatan Sarmiento | 4. Dezember 1992 | ![]() | |
Ibon Zugasti | 17. Dezember 1972 | ![]() | |
Stagiaires | Nationalität | ||
Robbe Vangheluwe | ![]() | ||
Brandon Zavala | ![]() |
Weblinks
- Start-Trigon Cycling Team/Saison 2013 in der Datenbank von Radsportseiten.net
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.