Stromerzeugung in Deutschland
Die Stromerzeugung in Deutschland ist Teil der deutschen Energiewirtschaft.

Geschichte
Der Beginn der Stromerzeugung geht auf das Ende des 19. Jahrhunderts zurück, als die ersten Kohlekraftwerke in Betrieb genommen wurden.
Entwicklung

Die Bruttostromerzeugung in Deutschland hat sich wie folgt entwickelt:[1][2]
Jahr | Bruttostromerzeugung |
---|---|
1900 | 0,2 TWh |
1905 | 0,7 TWh |
1910 | 1,6 TWh |
1915 | 3,2 TWh |
1920 | 6,0 TWh |
1925 | 12,4 TWh |
1930 | 17,2 TWh |
1935 | 20,9 TWh |
1940 | 35,4 TWh |
1945 | 17,8 TWh |
1950 | 44,5 TWh |
1955 | 76,5 TWh |
1960 | 119,0 TWh |
1965 | 172,3 TWh |
1970 | 242,6 TWh |
1975 | 301,8 TWh |
1980 | 467,6 TWh |
1985 | 522,5 TWh |
1990 | 549,9 TWh |
1995 | 536,8 TWh |
2000 | 572,3 TWh |
2005 | 613,4 TWh |
2010 | 624,6 TWh |
2015 | 640,6 TWh |
2020 | 567,3 TWh |
2021 | 581,4 TWh |
2022 | 581,3 TWh |
Energieträger


Im Jahr 2021 wurde Strom in Deutschland mit einem Anteil von 28,1 % mit Kohle erzeugt (36 % im Jahr 2018, 23,7 % 2020). Der Anteil erneuerbarer Energien stieg von 2003 bis 2020 stetig an[3], hauptsächlich von dem Ausbau der Windenergie getragen; er lag 2020 bei 44,9 % und damit deutlich über dem von Kohle. Ziel der Energiewende in Deutschland ist es, bis 2050 den Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch auf 80 % zu steigern.
Im Jahr 2023 wurde 55 % des Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt.[4] Davon entfielen 31,1 Prozentpunkte auf Offshore-Windenergie, 12,1 Prozentpunkte auf Solarstrom, 8,4 Prozentpunkte auf Biomasse und die restlichen 3,4 Prozentpunkte auf Wasserkraft und andere erneuerbare Energien.[4]
Die Kernenergie in Deutschland erreichte zeitweise einen Anteil von bis zu 30 % der Stromerzeugung in Deutschland. In Zuge des Atomausstiegs wurden im April 2023 die letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet.
Die Photovoltaik in Deutschland hat einen wachsenden Anteil an der Stromerzeugung. Ende 2023 waren Solarmodule mit einer Nennleistung von 81,7 Gigawatt installiert.[5]
Auch die Windenergie in Deutschland hat einen wachsenden Anteil an der Stromerzeugung. Deutschland hatte bis Ende des Jahres 2007 mit 22.247 MW die höchste installierte Leistung weltweit installiert, 2008 wurde es von den USA und 2010 von China übertroffen. Ende 2014 waren in Deutschland 38.215 MW Onshore-Windkraft installiert, mit einem Zuwachs von 4.665 MW Neuinstallation allein im Jahr 2014. Offshore waren 1044 MW installiert, davon 523 MW neu ins Netz genommen.[6] Bis Ende 2017 wuchs die installierte Leistung auf 55.876 MW an.[7]
Der Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland bis zum Jahr 2038 wurde im Juli 2020 im Deutschen Bundestag beschlossen.
Während die erneuerbare Energie fast ausnahmslos in Deutschland erzeugt wird (Selbstversorgungsgrad 99,2 %), besteht bei fossiler Energie teilweise eine hohe Abhängigkeit von Importen, insbesondere von Steinkohle, Erdgas und Erdöl.[8]
Energieträger | 2022[9] | 2021[9] | 2020[9] | 2019[9] | 2018[10] | 2017[11] | 2016[12] | 2015[13] | 2014[14] | 2013[15] | 2012[16] | 2011[17] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erneuerbare Energien | 44 % | 40 % | 44 % | 40 % | 35 % | 33 % | 29 % | 30 % | 26 % | 24 % | 22 % | 20 % |
davon Windkraft | 22 % | 20 % | 23 % | 21 % | 18 % | 16 % | 12 % | 14 % | 9 % | 9 % | 7 % | 8 % |
davon Photovoltaik | 11 % | 8 % | 9 % | 7 % | 7 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 5 % | 5 % | 3 % |
davon Biomasse | 8 % | 8 % | 8 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 6 % | 5 % |
davon Wasserkraft | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
davon Hausmüll | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Braunkohle | 20 % | 19 % | 16 % | 19 % | 23 % | 23 % | 23 % | 24 % | 25 % | 26 % | 26 % | 25 % |
Steinkohle | 11 % | 9 % | 7 % | 10 % | 13 % | 14 % | 17 % | 18 % | 18 % | 19 % | 19 % | 19 % |
Erdgas | 14 % | 15 % | 17 % | 15 % | 13 % | 13 % | 12 % | 9 % | 10 % | 11 % | 11 % | 14 % |
Kernenergie | 6 % | 12 % | 11 % | 12 % | 12 % | 12 % | 13 % | 14 % | 16 % | 15 % | 16 % | 18 % |
Sonstige | 4 % | 3 % | 4 % | 4 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 6 % | 5 % |
Brutto-Gesamterzeugung | 571 TWh | 582 TWh | 568 TWh | 602 TWh | 649 TWh | 654 TWh | 648 TWh | 652 TWh | 614 TWh | 631 TWh | 618 TWh | 615 TWh |
Bruttostromerzeugung nach Energieträgern
Die Bruttostromerzeugung nach Energieträgern in Deutschland für die Jahre 1990, 2000 und 2009 bis 2021 ist in den beiden folgenden Tabellen aufgeführt. Im Jahr 2021 lag die Bruttostromerzeugung nach vorläufigen Zahlen bei 588,1 TWh inkl. Pumpstromerzeugung (PSE) 5,2 TWh (582,9 TWh ohne PSE). Erneuerbare Energien 233,6 TWh, fossile Energieträger etwa 259,4 TWh, und die Kernenergie 69,1 TWh. Sonstige wie Pumpspeicher, Hausmüll und Industrieabfall stellten weitere 26,0 TWh bereit. Den größten Anteil an der elektrischen Energieerzeugung hatte die Windenergie mit einer Erzeugung von 113,9 TWh, gefolgt von Braunkohle (110,3 TWh), Erdgas (89,7 TWh), Kernenergie (69,1 TWh) und Steinkohle (54,7 TWh).[18] Im Jahr 2021 betrugen die hochgerechneten Kohlenstoffdioxidemissionen betrugen nach Umweltbundesamt 420 g/kWh. 2019, dem letzten Jahr, für das zu diesem Zeitpunkte reale Werte vorliegen, waren es 411 g/kWh.[19]
Energieträger | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022[21] | 2023[20] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braunkohle | 170,9 | 148,3 | 145,6 | 145,9 | 150,1 | 160,7 | 160,9 | 155,8 | 154,5 | 149,5 | 148,4 | 145,6 | 114,0 | 91,7 | 110,1 | 116,2 | 87,5 |
Steinkohle | 140,8 | 143,1 | 107,9 | 117,0 | 112,4 | 116,4 | 127,3 | 118,6 | 117,7 | 112,2 | 92,9 | 82,6 | 57,5 | 42,8 | 54,6 | 63,7 | 44,1 |
Kernenergie | 152,5 | 169,6 | 134,9 | 140,6 | 108,0 | 99,5 | 97,3 | 97,1 | 91,8 | 84,6 | 76,3 | 76,0 | 75,1 | 64,4 | 69,1 | 34,7 | 7,2 |
Erdgas | 35,9 | 49,2 | 80,9 | 88,8 | 85,7 | 75,9 | 67,0 | 60,6 | 61,5 | 80,6 | 86,0 | 81,6 | 89,9 | 94,7 | 90,3 | 79,0 | 80,0 |
Mineralölprodukte | 10,8 | 5,9 | 10,1 | 8,6 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 5,5 | 6,1 | 5,7 | 5,5 | 5,1 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 5,7 | 4,9 |
Windenergie onshore | k. A. | 9,5 | 39,5 | 38,4 | 49,3 | 50,9 | 51,8 | 57,0 | 72,3 | 67,7 | 88,0 | 90,5 | 101,2 | 104,8 | 90,3 | 99,7 | 114,2 |
Windenergie offshore | k. A. | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 8,3 | 12,3 | 17,7 | 19,5 | 24,7 | 27,3 | 24,4 | 25,1 | 23,6 |
Wasserkraft | 19,7 | 24,9 | 19,0 | 21,0 | 17,7 | 21,8 | 23,0 | 19,6 | 19,0 | 20,5 | 20,2 | 18,1 | 20,1 | 18,7 | 19,7 | 17,6 | 19,5 |
Biomasse | k. A. | 1,6 | 26,5 | 29,2 | 32,1 | 38,3 | 40,1 | 42,2 | 44,6 | 45,0 | 45,0 | 44,6 | 44,3 | 45,1 | 44,3 | 46,1 | 43,8 |
Photovoltaik | k. A. | 0,0 | 1,6 | 12,0 | 20,0 | 26,7 | 30,6 | 35,4 | 38,1 | 37,6 | 38,8 | 44,3 | 45,2 | 49,5 | 49,3 | 60,3 | 61,1 |
Hausmüll(2) | k. A. | 1,8 | 4,3 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,4 | 6,1 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,5 |
Übrige Energieträger | 19,3 | 22,6 | 21,2 | 26,5 | 25,4 | 25,5 | 26,2 | 27,0 | 27,3 | 27,3 | 27,5 | 27,3 | 25,4 | 24,8 | 24,5 | 23,8 | 23,1 |
davon PSE | k. A. | 4,5 | 4,6 | 6,4 | 5,8 | 6,1 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,6 | 6,0 | 6,7 | 5,9 | 6,6 | 5,3 | 6,0 | 5,8 |
Summe | 549,9 | 576,6 | 596,5 | 632,7 | 612,9 | 628,9 | 637,6 | 626,5 | 647,0 | 649,1 | 652,3 | 641,4 | 608,2 | 574,7 | 587,1 | 577,9 | 514,6 |
davon regenerativ erzeugt | 19,7 | 37,9 | 96,0 | 105,4 | 124,4 | 143,4 | 151,9 | 161,9 | 188,1 | 189,1 | 215,7 | 223,3 | 241,6 | 251,5 | 233,9 | 254,7 | 267,8 |
Energieträger | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022[21] | 2023[20] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braunkohle | 31,1 % | 25,7 % | 24,4 % | 23,0 % | 24,5 % | 25,5 % | 25,2 % | 24,8 % | 23,8 % | 23,0 % | 22,7 % | 22,5 % | 18,6 % | 16,0 % | 18,8 % | 20,1 % | 17,0 % |
Steinkohle | 25,6 % | 24,8 % | 18,1 % | 18,5 % | 18,3 % | 18,5 % | 19,5 % | 18,9 % | 18,2 % | 17,2 % | 14,2 % | 12,9 % | 9,4 % | 7,4 % | 9,3 % | 11,2 % | 8,6 % |
Kernenergie | 27,7 % | 29,5 % | 22,6 % | 22,2 % | 17,6 % | 15,8 % | 15,2 % | 15,5 % | 14,2 % | 13,0 % | 11,7 % | 11,8 % | 12,3 % | 11,2 % | 11,8 % | 6,0 % | 1,4 % |
Erdgas | 6,5 % | 8,5 % | 13,6 % | 14,1 % | 14,0 % | 12,1 % | 10,6 % | 9,7 % | 9,6 % | 12,5 % | 13,3 % | 12,9 % | 14,9 % | 16,0 % | 15,4 % | 13,8 % | 15,5 % |
Mineralölprodukte | 2,0 % | 1,0 % | 1,7 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,9 % | 1,0 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,0 % |
Windenergie onshore | k. A. | 1,6 % | 6,6 % | 6,1 % | 8,1 % | 8,2 % | 8,1 % | 9,1 % | 11,1 % | 10,4 % | 13,4 % | 14,3 % | 16,5 % | 18,7 % | 15,9 % | 17,5 % | 22,2 % |
Windenergie offshore | k. A. | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 1,3 % | 1,9 % | 2,7 % | 3,0 % | 4,0 % | 4,8 % | 4,2 % | 4,3 % | 4,6 % |
Wasserkraft | 3,6 % | 4,3 % | 3,2 % | 3,3 % | 2,9 % | 3,5 % | 3,6 % | 3,1 % | 2,9 % | 3,2 % | 3,1 % | 2,6 % | 3,3 % | 3,3 % | 3,4 % | 3,0 % | 3,8 % |
Biomasse | k. A. | 0,3 % | 4,4 % | 4,6 % | 5,2 % | 6,1 % | 6,3 % | 6,7 % | 6,9 % | 6,9 % | 6,9 % | 7,1 % | 7,3 % | 7,7 % | 7,5 % | 7,7 % | 8,5 % |
Photovoltaik | k. A. | 0,0 % | 1,1 % | 1,8 % | 3,2 % | 4,2 % | 4,9 % | 5,8 % | 6,0 % | 5,9 % | 6,0 % | 7,1 % | 7,8 % | 8,9 % | 8,4 % | 10,5 % | 11,9 % |
Hausmüll(2) | k. A. | 0,3 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,0 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 1,0 % | 0,9 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,1 % |
Übrige Energieträger | 3,5 % | 3,9 % | 3,5 % | 4,1 % | 4,2 % | 4,1 % | 4,1 % | 4,3 % | 4,1 % | 4,2 % | 4,1 % | 4,1 % | 4,2 % | 4,3 % | 4,2 % | 4,1 % | 4,5 % |
Summe | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100,0 % | 100 % |
regenerativer Anteil | 3,6 % | 6,6 % | 16,1 % | 16,7 % | 20,2 % | 22,8 % | 23,9 % | 25,9 % | 29,1 % | 29,2 % | 33,1 % | 35,0 % | 39,9 % | 44,4 % | 40,5 % | 44,0 % | 52,0 % |
Der Strommix der einzelnen Versorgungsunternehmen weicht von diesen Durchschnittswerten stark ab.
Pro-Kopf-Stromverbrauch
Der Pro-Kopf-Stromverbrauch in Deutschland lag im Jahr 2022 bei rund 6,5 Megawattstunden.[22]
Stromnetz
Das Stromnetz in Deutschland ist Teil des Europäischen Verbundsystems. Die Netzfrequenz beträgt 50 Hz und die Netzspannung in der untersten Netzebene beträgt 230 V.
In Deutschland sind vier Übertragungsnetzbetreiber (TSO, Transmission System Operator) tätig; sie haben sich zum deutschen Netzregelverbund zusammengeschlossen: Amprion, TransnetBW, Tennet TSO und 50Hertz Transmission.
Siehe auch
Einzelnachweise
- Bruttostromerzeugung ab 1900 auf kohlenstatistik.de
- Bruttostromerzeugung ab 2000 ember-climate.org
- Jährlicher Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung in Deutschland. In: energy-charts.info Energy Charts. Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg, abgerufen am 9. Mai 2021.
- Renewable energy's share on German power grids reaches 55% in 2023. In: Reuters. 3. Januar 2023 (englisch).
- Andreas Wilkens: Zahl der Balkonkraftwerke wuchs 2023 stark. In: heise online > Energie. Heise Medien, Hannover, 8. Januar 2024, abgerufen am 8. Januar 2024.
- Windenergie Report Deutschland 2014. (Memento vom 26. Februar 2016 im Internet Archive) (PDF) Fraunhofer IWES.
- Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland. Internetseite des BMWI. Abgerufen am 31. Januar 2021.
- Chemie Technik vom 22. Februar 2022, Ukrainekrise: So abhängig ist Deutschland von russischem Öl und Gas
- Bruttostromerzeugung in Deutschland. In: www.destatis.de. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Destatis), abgerufen am 6. Januar 2024.
- Statistisches Bundesamt Destatis (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch. 2019, ISBN 978-3-8246-1086-0, S. 715.
- Statistisches Bundesamt Destatis (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch. 2018, ISBN 978-3-8246-1074-7, S. 711.
- Statistisches Bundesamt Destatis (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch. 2017, ISBN 978-3-8246-1057-0, S. 707.
- Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch. 2016, ISBN 978-3-8246-1049-5, S. 696.
- Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch. 2015, ISBN 978-3-8246-1037-2, S. 693.
- Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch. 2014, ISBN 978-3-8246-1029-7, S. 693.
- Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch. 2013, ISBN 978-3-8246-1007-5, S. 689.
- Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch. 2012, ISBN 978-3-8246-0990-1, S. 687.
- Bruttostromerzeugung in Deutschland nach Energieträgern. AG Energiebilanzen, Stand 26. April 2022, abgerufen am 8. Juli 2022.
- Bilanz 2019: CO2-Emissionen pro Kilowattstunde Strom sinken weiter. Pressemitteilung des Umweltbundesamts. Abgerufen am 8. Juli 2022.
- Bruttostromerzeugung in Deutschland von 1990 bis 2023 nach Energieträgern, Stand 18. Dezember 2023. (PDF) Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e. V., abgerufen am 5. Januar 2024.
- Bruttostromerzeugung in Deutschland, Stand Februar 2023. Statistisches Bundesamt, abgerufen am 14. April 2023.
- Pro-Kopf-Stromverbrauch in Deutschland bis 2022. In: statista.com. 10. Januar 2024, abgerufen am 14. Januar 2024.