Tavira-Prio/Saison 2011
Dieser Artikel listet Erfolge und Mannschaft des Radsportteams Tavira-Prio in der Saison 2011 auf.
Erfolge in der UCI Europe Tour
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
7. Juli | ![]() | 2.2 | ![]() |
7.–10. Juli | ![]() | 2.2 | ![]() |
12. August | ![]() | 2.1 | ![]() |
13. August | ![]() | 2.1 | ![]() |
4.–15. August | ![]() | 2.1 | ![]() |
Zugänge – Abgänge
Zugänge | Team 2010 | Abgänge | Team 2011 |
---|---|---|---|
![]() | Neoprofi | ![]() | Geox-TMC |
![]() | Neoprofi | ![]() | Onda |
![]() | Karriereende |
Mannschaft
Name | Geburtstag | Nationalität |
---|---|---|
Samuel Caldeira | 30. November 1979 | ![]() |
Andre Cardoso | 3. September 1984 | ![]() |
Henrique Casimiro | 22. April 1986 | ![]() |
David Livramento | 18. Dezember 1983 | ![]() |
Daniel Mestre | 1. April 1986 | ![]() |
Ricardo Mestre | 11. September 1983 | ![]() |
Diogo Nunes | 3. April 1989 | ![]() |
João Pereira | 14. Juni 1989 | ![]() |
Luís Silva | 22. Oktober 1984 | ![]() |
Tomas Swift | 29. August 1983 | ![]() |
Nélson Vitorino | 17. August 1975 | ![]() |
Platzierungen in UCI-Ranglisten
- UCI Europe Tour 2011
Fahrer | Punkte | |
---|---|---|
44. | ![]() | 207 |
124. | ![]() | 111 |
218. | ![]() | 73 |
341. | ![]() | 46 |
668. | ![]() | 16 |
Weblinks
- Tavira-Prio/Saison 2011 in der Datenbank von Radsportseiten.net
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.