Team Jayco-AIS/Saison 2011
Dieser Artikel listet Erfolge und Mannschaft des Radsportteams Team Jayco-AIS in der Saison 2011 auf.
Erfolge in den Continental Circuits
Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
---|---|---|---|
9. Januar | ![]() | NC | ![]() |
11. Januar | ![]() | NC | ![]() |
3. April | ![]() | 1.2U | ![]() |
6. Mai | ![]() | 2.2 | ![]() |
16. Mai | ![]() | 2.2 | ![]() |
20. Mai | ![]() | 2.2 | ![]() |
2. Juni | ![]() | 2.2 | ![]() |
13. Juni | ![]() | 2.2U | ![]() |
14. Juni | ![]() | 2.2U | Mannschaftszeitfahren |
Zugänge – Abgänge
Zugänge | Team 2010 | Abgänge | Team 2011 |
---|---|---|---|
![]() | Neoprofi | ![]() | Rabobank |
![]() | Neoprofi | ![]() | Rabobank Continental Team |
![]() | Neoprofi | ![]() | V Australia |
![]() | Neoprofi | ![]() | Unbekannt |
![]() | Neoprofi |
Mannschaft
Name | Geburtstag | Nationalität |
---|---|---|
Nick Aitken | 1. Januar 1990 | ![]() |
Alex Carver | 25. November 1991 | ![]() |
Aaron Donnelly | 27. Februar 1991 | ![]() |
Luke Durbridge | 9. April 1991 | ![]() |
Benjamin Dyball | 20. April 1989 | ![]() |
Michael Hepburn | 17. August 1991 | ![]() |
Damien Howson | 13. August 1992 | ![]() |
Jordan Kerby | 15. August 1992 | ![]() |
Patrick Lane | 29. August 1991 | ![]() |
Richard Lang | 23. Februar 1989 | ![]() |
Mitchell Lovelock-Fay | 12. Januar 1992 | ![]() |
Jay McCarthy | 8. September 1992 | ![]() |
Malcolm Rudolph | 4. Januar 1989 | ![]() |
Platzierungen in UCI-Ranglisten
- UCI Europe Tour 2011
Fahrer | Punkte | |
---|---|---|
145. | ![]() | 102 |
159. | ![]() | 95 |
373. | ![]() | 42 |
384. | ![]() | 40 |
539. | ![]() | 26 |
1212. | ![]() | 2 |
- UCI Oceania Tour 2011
Fahrer | Punkte | |
---|---|---|
1. | ![]() | 100 |
4. | ![]() | 46 |
8. | ![]() | 30 |
13. | ![]() | 20 |
21. | ![]() | 11 |
32. | ![]() | 6 |
35. | ![]() | 5 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.