Team NSP/Saison 2011
Dieser Artikel listet Erfolge und Mannschaft des Radsportteams Team NSP in der Saison 2011 auf.
Erfolge in der UCI Asia Tour
In den Rennen der Saison 2011 der UCI Asia Tour gelangen die nachstehenden Erfolge.
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
16. Mai | ![]() | 2.2 | ![]() |
Erfolge in der UCI Europe Tour
In den Rennen der Saison 2011 der UCI Europe Tour gelangen die nachstehenden Erfolge.
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27. März | ![]() | 2.2 | ![]() | ||||
13. April | ![]() | 2.2 | ![]() | ||||
17. April | ![]() | 2.2 | ![]() | ||||
7. Mai | ![]() | 2.1 | ![]() |
20. Mai | ![]() | 2.2U | ![]() |
9. Juni | ![]() | 2.2 | ![]() | ||||
18. Juni | ![]() | 2.2 | ![]() |
Mannschaft
Name | Geburtstag | Nationalität | Team 2010 |
---|---|---|---|
Sebastian Baldauf | 22. Februar 1989 | ![]() | Vorarlberg-Corratec |
Fabian Bruno | 10. April 1991 | ![]() | Neoprofi |
Markus Eichler | 18. Februar 1982 | ![]() | Team Milram |
Jacob Fiedler | 20. Juni 1987 | ![]() | Continental Team Milram (2008) |
Sven Forberger | 9. April 1982 | ![]() | Team Isaac |
Markus Fothen | 9. September 1981 | ![]() | Team Milram |
Thomas Fothen | 6. April 1983 | ![]() | Team Milram |
Yannick Mayer | 15. Februar 1991 | ![]() | Heizomat |
Matthias Mortka | 23. September 1990 | ![]() | Neoprofi |
Léo Menville | 11. Oktober 1988 | ![]() | Neoprofi |
René Obst | 21. Juni 1977 | ![]() | Team Nutrixxion Sparkasse |
Lucas Schädlich | 25. November 1988 | ![]() | Thüringer Energie Team |
Jonas Schmeiser | 11. Juli 1987 | ![]() | Heizomat |
Brian Takacs | 11. September 1992 | ![]() | Neoprofi |
Tino Thömel | 6. Juni 1988 | ![]() | Neoprofi |
Björn Thurau | 23. Juli 1988 | ![]() | Elk Haus (2009) |
Platzierungen in UCI-Ranglisten
- UCI America Tour 2011
Fahrer | Punkte | |
---|---|---|
326. | ![]() | 5 |
326. | ![]() | 5 |
- UCI Asia Tour 2011
Fahrer | Punkte | |
---|---|---|
168. | ![]() | 14 |
315. | ![]() | 3 |
- UCI Europe Tour 2011
Fahrer | Punkte | |
---|---|---|
116. | ![]() | 115 |
136. | ![]() | 105 |
469. | ![]() | 32 |
530. | ![]() | 27 |
752. | ![]() | 12 |
752. | ![]() | 12 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.