Team Nutrixxion Sparkasse/Saison 2010
Dieser Artikel listet Erfolge und Mannschaft des Radsportteams Nutrixxion Sparkasse in der Saison 2010 auf.
Erfolge in der Continental Tour 2010
Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
13. Juni | ![]() | 2.2 | ![]() |
25. Juli | ![]() | 1.2 | ![]() |
28. Juli | ![]() | 2.2 | ![]() |
29. Juli | ![]() | 2.2 | ![]() |
30. Juli | ![]() | 2.2 | ![]() |
31. Juli | ![]() | 2.2 | ![]() |
27.–31. Juli | ![]() | 2.2 | ![]() |
10. September | ![]() | 2.2 | ![]() |
16. September | ![]() | 2.2 | ![]() |
10.–19. September | ![]() | 2.2 | ![]() |
24. Oktober | ![]() | 2.2 | ![]() |
Zugänge – Abgänge
Zugänge | Team 2009 | Abgänge | Team 2010 |
---|---|---|---|
![]() | Elk Haus | ![]() | Team NetApp |
![]() | Amore & Vita-McDonald's | ![]() | Team NetApp |
![]() | LKT Team Brandenburg | ![]() | Thüringer Energie Team |
![]() | Rabobank Continental | ![]() | Unbekannt |
![]() | Seven Stones | ![]() | Unbekannt |
![]() | Neoprofi | ||
![]() | Neoprofi | ||
![]() | Neoprofi |
Mannschaft
Name | Geburtstag | Nationalität |
---|---|---|
Sebastian Forke | 13. März 1987 | ![]() |
Sergej Fuchs | 21. Februar 1987 | ![]() |
Grischa Janorschke | 30. Mai 1987 | ![]() |
Kim Lachmann | 29. August 1987 | ![]() |
Philipp Mamos | 6. Dezember 1982 | ![]() |
Erik Mohs | 12. Oktober 1986 | ![]() |
Dirk Müller | 4. August 1973 | ![]() |
René Obst | 21. Juni 1977 | ![]() |
Steffen Radochla | 19. Oktober 1978 | ![]() |
Patrick Schachtner | 14. August 1990 | ![]() |
Mitja Schlüter | 13. Juli 1986 | ![]() |
Jan Eric Schwarzer | 25. Mai 1980 | ![]() |
Michael Schweizer | 16. Dezember 1983 | ![]() |
Max Stahr | 6. Februar 1991 | ![]() |
Benjamin Sydlik | 13. September 1990 | ![]() |
Lars Wackernagel | 9. August 1975 | ![]() |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.